NOAA Reports

Climatological summaries generated nightly by weewx (NOAA format).

⬇ Download
2025 · NOAA-2025.txt
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2025


NAME: Bergen - Norway                  
ELEV: 65 meters    LAT: 60-19.58 N    LONG: 005-17.75 E


                                       TEMPERATURE (C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01    4,3   -0,4    2,0  505,4    0,0     9,2   28    -7,3   05      0      7     15      0
2025 02    6,3    0,8    3,3  419,9    0,0    12,6   21    -6,9   16      0      0     12      0
2025 03    9,2    3,1    5,9  383,3    0,0    15,5   22    -2,7   13      0      0      5      0
2025 04   13,8    5,5    9,2  272,8    0,0    17,6   20     1,7   06      0      0      0      0
2025 05   16,7    7,3   11,7  206,0    0,0    25,8   16     2,4   06      0      0      0      0
2025 06   17,0   10,2   13,3  155,2    2,9    26,9   14     6,8   12      0      0      0      0
2025 07   23,8   15,1   18,9   40,4   57,6    31,5   13     9,7   01      4      0      0      0
2025 08   19,0   12,0   15,1  102,9    2,3    26,9   14     8,1   23      0      0      0      0
2025 09   16,9   10,3   13,2  154,2    0,0    23,2   08     3,8   23      0      0      0      0
2025 10   12,6    7,3    9,8  265,8    0,0    17,2   05     0,8   29      0      0      0      0
2025 11    8,0    3,9    6,0  370,5    0,0    14,8   07    -5,2   21      0      0      8      0
2025 12    7,6    4,2    5,9  385,7    0,0    11,4   19    -2,9   30      0      0      3      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          13,0    6,7    9,6 3262,2   62,9    31,5  juli    -7,3  jan.      4      7     43      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2025 01   93,2   36,1    13     11      8      1
2025 02  113,8   20,3    26     17     13      0
2025 03  163,8   31,5    05     19     12      1
2025 04   93,5   23,6    28     12      8      0
2025 05   73,7   14,0    27     10      8      0
2025 06  136,1   18,5    17     21     16      0
2025 07   55,9   19,1    05     11      5      0
2025 08  131,3   44,5    05     18      9      1
2025 09  157,0   23,4    18     21     17      0
2025 10  166,4   24,6    04     22     15      0
2025 11  216,2   35,3    12     24     19      1
2025 12  186,4   27,9    14     20     13      0
------------------------------------------------
        1587,2   44,5   aug.    206    143      4


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    1,4   18,8     24    126
2025 02    2,0   20,6     23    137
2025 03    1,5   15,2     22    163
2025 04    1,2   11,6     15    175
2025 05    1,5   13,0     21    277
2025 06    1,7   18,8     03    173
2025 07    0,9    9,4     01    261
2025 08    1,4   15,6     05    198
2025 09    1,2   15,6     03    125
2025 10    1,6   25,0     04    131
2025 11    1,5   16,5     27    131
2025 12    1,6   18,3     02    141
-----------------------------------
           1,5   25,0    okt.    150