Månedssammendrag

Snittemp Maks temp Min temp Nedbør Vind Maks UV Stråling

Snittemperatur til °C per måned. Klikk på en celle for å se detaljene i søkesiden.

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt
2026 -1,3 0,8 5,7 7,8 9,2 4,4
2025 2,0 3,3 5,9 9,2 11,7 13,3 18,9 15,1 13,2 9,8 6,0 5,9 9,5
2024 1,0 3,0 5,5 7,2 16,0 13,2 15,7 14,9 13,1 10,2 5,7 4,9 9,2
2023 2,9 4,5 2,3 7,7 9,6 16,1 15,3 15,3 14,0 7,5 3,8 1,6 8,4
2022 4,1 3,2 6,3 7,3 10,2 14,3 14,1 15,6 13,0 10,0 7,8 0,8 8,9
2021 -0,9 0,3 4,3 5,2 10,5 14,6 16,9 15,6 13,9 9,8 6,1 2,7 8,3
2020 4,9 3,4 4,2 6,8 8,6 17,1 13,2 16,1 11,8 9,5 7,4 4,7 9,0
2019 2,1 4,8 4,1 9,7 9,1 13,5 15,6 15,9 11,4 7,6 3,0 4,5 8,4
2018 2,3 0,4 0,6 7,1 14,5 14,0 16,9 14,0 11,5 8,0 6,5 3,9 8,3
2017 13,0 14,5 13,8 13,4 9,2 4,1 2,7 10,1
2016 -2,9 -2,9
2015 4,0 3,7 5,5 6,4 8,8 11,6 14,5 16,6 13,6 10,1 7,0 5,6 8,9
2014 3,6 5,8 6,3 9,3 11,4 14,4 18,9 15,4 13,7 10,9 7,5 3,6 10,1
2013 16,0 15,4 12,7 10,0 5,7 6,0 10,9
Normal 1,8 3,0 4,6 7,6 10,9 14,1 15,9 15,3 12,9 9,4 5,9 3,9
-2,9 °C
18,9 °C

Data hentet for 2.6 t siden. Oppdater nå