Månedssammendrag

Snittemp Maks temp Min temp Nedbør Vind Maks UV Stråling

Nedbør til mm per måned. Klikk på en celle for å se detaljene i søkesiden.

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum
2026 51 85 165 48 100 449
2025 93 114 164 93 74 136 56 131 157 166 216 186 1 587
2024 129 210 109 69 54 150 114 348 130 229 142 291 1 975
2023 192 165 123 36 82 45 206 219 220 157 73 157 1 674
2022 238 198 44 46 148 115 225 128 130 216 124 150 1 761
2021 62 84 119 66 32 75 84 68 143 401 227 82 1 440
2020 269 246 168 129 83 43 202 127 282 162 307 164 2 179
2019 124 76 184 14 77 152 158 334 215 229 41 206 1 811
2018 146 77 45 107 51 65 36 237 391 355 59 125 1 695
2017 71 117 240 146 305 286 353 1 518
2016 8 8
2015 157 138 152 94 134 80 62 128 83 90 251 125 1 496
2014 71 134 183 85 75 42 80 122 72 234 98 216 1 414
2013 98 184 169 247 270 267 1 235
Normal 128 139 132 72 83 89 120 189 178 233 174 194
8 mm
401 mm

Data hentet for 2.8 t siden. Oppdater nå