Minimumstemperatur til °C per måned. Klikk på en celle for å se detaljene i søkesiden.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,4 | -7,6 | -1,8 | -0,5 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | -4,0 |
| 2025 | -7,3 | -6,8 | -2,7 | 1,8 | 2,5 | 6,8 | 9,7 | 8,1 | 3,8 | 0,9 | -5,1 | -2,9 | 0,7 |
| 2024 | -8,8 | -7,0 | -1,6 | -0,9 | 6,6 | 5,6 | 8,2 | 8,8 | 3,0 | 2,2 | -5,7 | -1,9 | 0,7 |
| 2023 | -5,2 | -1,5 | -9,4 | -0,2 | 1,6 | 5,7 | 8,7 | 8,6 | 6,5 | -2,1 | -5,6 | -5,8 | 0,1 |
| 2022 | -2,6 | -1,8 | -2,1 | -2,1 | 2,1 | 8,2 | 7,4 | 9,4 | 4,8 | 1,7 | -3,4 | -9,7 | 1,0 |
| 2021 | -8,3 | -11,2 | -2,8 | -3,6 | 1,2 | 8,2 | 8,8 | 8,3 | 6,8 | 0,5 | -5,8 | -5,7 | -0,3 |
| 2020 | -0,9 | -1,3 | -2,9 | -1,4 | 0,4 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 5,4 | 1,1 | -0,5 | -2,7 | 1,4 |
| 2019 | -5,4 | -3,2 | -3,9 | -0,8 | 0,2 | 7,3 | 5,9 | 9,1 | 3,9 | 0,8 | -3,9 | -1,8 | 0,7 |
| 2018 | -5,1 | -10,8 | -11,9 | -4,9 | 4,8 | 5,9 | 9,3 | 6,9 | 3,4 | -1,7 | -3,7 | -2,4 | -0,8 |
| 2017 | – | – | – | – | – | 6,2 | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 2,2 | -4,5 | -5,3 | 3,0 |
| 2016 | -7,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -7,7 |
| 2015 | -2,6 | -5,1 | -0,3 | -1,3 | 2,1 | 4,9 | 8,0 | 9,3 | 7,2 | 3,6 | -3,3 | -1,2 | 1,8 |
| 2014 | -3,2 | -2,3 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 7,6 | 10,3 | 9,4 | 6,4 | 2,1 | 1,3 | -4,7 | 2,5 |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | 9,3 | 8,6 | 4,7 | 1,5 | -0,4 | -3,6 | 3,4 |
| Normal | -5,6 | -5,3 | -3,5 | -1,1 | 2,0 | 6,6 | 8,3 | 8,5 | 5,3 | 1,1 | -3,4 | -4,0 |
Data hentet for 2.8 t siden. Oppdater nå