Månedssammendrag

Snittemp Maks temp Min temp Nedbør Vind Maks UV Stråling

Snitt solstråling (dagtid) til W/m² per måned. Klikk på en celle for å se detaljene i søkesiden.

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt
2026 59 93 100 230 215 139
2025 43 105 144 233 299 217 265 205 154 82 46 29 152
2024 41 66 131 215 284 244 228 160 184 89 53 26 143
2023 43 86 160 241 234 320 219 194 148 122 72 33 156
2022 30 71 179 268 220 233 190 206 204 78 46 41 147
2021 60 100 138 259 277 269 240 289 149 80 50 32 162
2020 33 72 132 234 262 286 232 240 132 115 42 25 150
2019 40 86 134 277 269 209 266 210 178 112 67 24 156
2018 40 97 183 207 325 271 286 189 128 102 55 31 159
2017 234 242 190 184 87 50 28 145
2016 57 57
2015 40 72 148 211 228 234 235 211 171 107 48 31 145
2014 39 63 140 248 274 308 255 216 177 98 44 19 157
2013 250 221 147 111 47 21 133
Normal 44 83 144 239 262 257 242 211 163 99 52 28
19 W/m²
325 W/m²

Data hentet for 2.8 t siden. Oppdater nå