Database inneholder data fra 2013-07-07 til 2026-05-25.
744 målinger (time-aggregert)
| Tid | Temp °C | Dugg °C | Fukt % | Vind m/s | Kast m/s | Retn ° | Regn mm | Trykk hPa | UV | Stråling W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 00:00 | 13,1 | 10,6 | 85 | 3,2 | 9,4 | 139 | 0,00 | 1 006,7 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 01:00 | 13,5 | 10,6 | 83 | 3,4 | 7,6 | 101 | 0,00 | 1 006,0 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 02:00 | 13,7 | 10,4 | 80 | 1,3 | 5,8 | 109 | 0,00 | 1 005,5 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 03:00 | 13,9 | 9,9 | 77 | 0,9 | 2,7 | 86 | 0,00 | 1 004,9 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 04:00 | 14,1 | 9,4 | 73 | 1,0 | 3,1 | 65 | 0,00 | 1 004,4 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 05:00 | 15,0 | 8,8 | 67 | 2,6 | 7,2 | 99 | 0,00 | 1 003,9 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 06:00 | 16,3 | 8,7 | 61 | 3,3 | 8,5 | 103 | 0,00 | 1 003,6 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 07:00 | 16,5 | 8,7 | 60 | 3,2 | 7,2 | 111 | 0,00 | 1 003,5 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 08:00 | 16,9 | 8,9 | 60 | 3,7 | 8,9 | 113 | 0,00 | 1 003,5 | 0,0 | 18 |
| 01.10.2020 09:00 | 17,1 | 8,7 | 58 | 4,0 | 11,2 | 107 | 0,00 | 1 003,5 | 0,0 | 31 |
| 01.10.2020 10:00 | 17,3 | 8,9 | 58 | 3,5 | 8,0 | 94 | 0,00 | 1 003,4 | 0,9 | 60 |
| 01.10.2020 11:00 | 17,9 | 9,0 | 56 | 3,9 | 9,4 | 96 | 0,00 | 1 003,3 | 1,3 | 107 |
| 01.10.2020 12:00 | 18,3 | 9,2 | 55 | 2,9 | 7,6 | 86 | 0,00 | 1 003,1 | 1,5 | 145 |
| 01.10.2020 13:00 | 18,8 | 9,3 | 54 | 2,6 | 7,2 | 94 | 0,00 | 1 003,2 | 2,0 | 229 |
| 01.10.2020 14:00 | 19,5 | 9,2 | 51 | 2,3 | 6,7 | 120 | 0,00 | 1 003,2 | 2,1 | 312 |
| 01.10.2020 15:00 | 19,7 | 8,7 | 49 | 2,3 | 4,9 | 107 | 0,00 | 1 003,1 | 1,8 | 298 |
| 01.10.2020 16:00 | 18,2 | 8,3 | 52 | 1,9 | 5,8 | 77 | 0,00 | 1 003,1 | 1,2 | 105 |
| 01.10.2020 17:00 | 17,7 | 7,7 | 52 | 3,2 | 7,2 | 90 | 0,00 | 1 003,0 | 0,9 | 124 |
| 01.10.2020 18:00 | 17,4 | 6,7 | 50 | 2,2 | 8,0 | 79 | 0,00 | 1 002,9 | 0,0 | 26 |
| 01.10.2020 19:00 | 16,7 | 5,9 | 49 | 2,4 | 6,3 | 60 | 0,00 | 1 003,0 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 20:00 | 16,1 | 5,0 | 48 | 2,2 | 8,0 | 60 | 0,00 | 1 003,3 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 21:00 | 15,7 | 3,8 | 45 | 2,6 | 8,5 | 56 | 0,00 | 1 003,5 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 22:00 | 15,8 | 4,3 | 47 | 2,9 | 9,8 | 51 | 0,00 | 1 003,2 | 0,0 | 0 |
| 01.10.2020 23:00 | 15,3 | 5,5 | 52 | 1,9 | 7,6 | 69 | 0,00 | 1 003,3 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 00:00 | 15,2 | 5,8 | 53 | 2,0 | 5,8 | 56 | 0,00 | 1 003,5 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 01:00 | 15,5 | 7,5 | 59 | 2,1 | 5,8 | 47 | 0,00 | 1 003,5 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 02:00 | 15,2 | 7,3 | 59 | 2,6 | 8,5 | 45 | 0,00 | 1 003,1 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 03:00 | 15,8 | 7,1 | 56 | 2,0 | 7,2 | 51 | 0,00 | 1 002,6 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 04:00 | 16,2 | 7,5 | 56 | 1,9 | 8,5 | 53 | 0,00 | 1 002,5 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 05:00 | 16,1 | 7,3 | 56 | 2,1 | 5,8 | 43 | 0,00 | 1 003,1 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 06:00 | 16,0 | 6,5 | 53 | 2,0 | 6,3 | 54 | 0,00 | 1 003,3 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 07:00 | 16,2 | 7,1 | 55 | 2,0 | 6,7 | 62 | 0,00 | 1 003,5 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 08:00 | 16,4 | 7,6 | 56 | 2,0 | 7,6 | 88 | 0,00 | 1 004,0 | 0,0 | 9 |
| 02.10.2020 09:00 | 16,9 | 7,3 | 53 | 4,0 | 10,3 | 86 | 0,00 | 1 004,4 | 0,6 | 36 |
| 02.10.2020 10:00 | 17,0 | 7,3 | 53 | 3,6 | 9,4 | 81 | 0,00 | 1 004,9 | 0,8 | 78 |
| 02.10.2020 11:00 | 17,2 | 7,3 | 52 | 3,0 | 7,6 | 83 | 0,00 | 1 005,6 | 1,4 | 199 |
| 02.10.2020 12:00 | 18,4 | 7,7 | 50 | 3,0 | 8,0 | 94 | 0,00 | 1 005,8 | 1,8 | 344 |
| 02.10.2020 13:00 | 18,8 | 7,8 | 49 | 3,8 | 9,8 | 90 | 0,00 | 1 006,0 | 2,0 | 339 |
| 02.10.2020 14:00 | 18,6 | 7,6 | 49 | 4,4 | 10,3 | 90 | 0,00 | 1 006,3 | 2,0 | 337 |
| 02.10.2020 15:00 | 18,6 | 7,8 | 49 | 3,6 | 10,7 | 83 | 0,00 | 1 006,5 | 1,8 | 341 |
| 02.10.2020 16:00 | 18,5 | 8,0 | 50 | 2,9 | 8,5 | 71 | 0,00 | 1 006,6 | 1,4 | 262 |
| 02.10.2020 17:00 | 18,1 | 8,1 | 52 | 1,3 | 4,0 | 94 | 0,00 | 1 007,1 | 0,8 | 148 |
| 02.10.2020 18:00 | 17,7 | 8,0 | 53 | 1,6 | 4,5 | 77 | 0,00 | 1 007,6 | 0,6 | 40 |
| 02.10.2020 19:00 | 16,7 | 8,0 | 57 | 1,3 | 4,0 | 60 | 0,00 | 1 008,0 | 0,0 | 1 |
| 02.10.2020 20:00 | 16,0 | 7,9 | 58 | 1,0 | 3,1 | 45 | 0,00 | 1 008,3 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 21:00 | 15,6 | 7,9 | 60 | 0,8 | 2,7 | 45 | 0,00 | 1 008,6 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 22:00 | 14,6 | 8,1 | 65 | 0,3 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 008,6 | 0,0 | 0 |
| 02.10.2020 23:00 | 13,9 | 8,1 | 68 | 0,7 | 3,1 | 51 | 0,00 | 1 008,3 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 00:00 | 14,0 | 8,1 | 68 | 1,1 | 3,6 | 73 | 0,00 | 1 007,8 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 01:00 | 15,1 | 7,7 | 61 | 0,7 | 3,1 | 38 | 0,00 | 1 007,4 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 02:00 | 14,4 | 7,9 | 65 | 1,1 | 3,6 | 45 | 0,00 | 1 007,0 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 03:00 | 14,2 | 7,9 | 66 | 0,9 | 3,6 | 51 | 0,00 | 1 006,4 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 04:00 | 15,8 | 7,7 | 59 | 1,3 | 4,0 | 51 | 0,00 | 1 006,2 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 05:00 | 16,0 | 7,8 | 58 | 1,6 | 4,9 | 54 | 0,00 | 1 005,9 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 06:00 | 16,1 | 7,9 | 58 | 1,3 | 4,9 | 51 | 0,00 | 1 005,6 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 07:00 | 15,6 | 8,1 | 61 | 0,5 | 2,7 | 45 | 0,00 | 1 005,2 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 08:00 | 16,1 | 8,1 | 59 | 0,9 | 3,6 | 62 | 0,00 | 1 005,0 | 0,5 | 41 |
| 03.10.2020 09:00 | 17,1 | 8,1 | 56 | 1,9 | 5,8 | 47 | 0,00 | 1 004,4 | 0,8 | 135 |
| 03.10.2020 10:00 | 18,1 | 8,0 | 52 | 2,4 | 7,6 | 81 | 0,00 | 1 004,0 | 1,3 | 232 |
| 03.10.2020 11:00 | 18,8 | 7,7 | 49 | 2,5 | 6,3 | 79 | 3,56 | 1 003,6 | 1,5 | 289 |
| 03.10.2020 12:00 | 19,6 | 7,4 | 45 | 2,3 | 5,8 | 79 | 0,00 | 1 003,2 | 1,6 | 316 |
| 03.10.2020 13:00 | 19,3 | 7,4 | 46 | 2,2 | 6,3 | 77 | 0,00 | 1 003,0 | 1,7 | 215 |
| 03.10.2020 14:00 | 17,8 | 7,5 | 51 | 2,1 | 5,8 | 64 | 0,00 | 1 003,0 | 1,4 | 138 |
| 03.10.2020 15:00 | 18,2 | 7,7 | 51 | 2,5 | 7,6 | 60 | 0,00 | 1 002,2 | 1,6 | 272 |
| 03.10.2020 16:00 | 18,2 | 7,3 | 49 | 2,6 | 6,7 | 58 | 0,00 | 1 001,4 | 1,3 | 235 |
| 03.10.2020 17:00 | 17,7 | 7,3 | 51 | 2,2 | 7,2 | 58 | 0,00 | 1 000,9 | 0,9 | 113 |
| 03.10.2020 18:00 | 17,1 | 7,3 | 52 | 2,0 | 5,8 | 69 | 0,00 | 1 000,3 | 0,6 | 35 |
| 03.10.2020 19:00 | 16,5 | 7,1 | 54 | 1,9 | 5,4 | 49 | 0,00 | 1 000,0 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 20:00 | 16,7 | 6,7 | 52 | 2,5 | 7,6 | 56 | 0,00 | 999,4 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 21:00 | 16,8 | 6,6 | 51 | 2,2 | 5,4 | 56 | 0,00 | 999,0 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 22:00 | 16,9 | 6,7 | 51 | 2,0 | 5,8 | 62 | 0,00 | 998,7 | 0,0 | 0 |
| 03.10.2020 23:00 | 16,9 | 6,9 | 52 | 2,0 | 5,8 | 56 | 0,00 | 998,1 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 00:00 | 16,8 | 6,8 | 52 | 1,9 | 6,7 | 51 | 0,00 | 997,8 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 01:00 | 16,3 | 6,7 | 53 | 1,8 | 6,3 | 39 | 0,00 | 997,4 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 02:00 | 15,9 | 6,7 | 54 | 1,5 | 5,4 | 34 | 0,00 | 996,4 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 03:00 | 16,3 | 6,8 | 54 | 2,0 | 6,3 | 47 | 0,00 | 995,3 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 04:00 | 16,2 | 6,7 | 54 | 1,0 | 5,4 | 61 | 0,00 | 995,0 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 05:00 | 16,1 | 6,6 | 53 | 0,9 | 3,1 | 51 | 0,00 | 994,5 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 06:00 | 16,5 | 7,0 | 53 | 1,9 | 6,7 | 41 | 0,00 | 993,6 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 07:00 | 17,5 | 7,6 | 52 | 2,2 | 7,2 | 41 | 0,00 | 993,0 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 08:00 | 17,8 | 8,1 | 53 | 2,3 | 6,3 | 51 | 0,00 | 992,5 | 0,0 | 8 |
| 04.10.2020 09:00 | 17,9 | 8,7 | 55 | 1,5 | 5,8 | 28 | 0,00 | 992,1 | 0,0 | 28 |
| 04.10.2020 10:00 | 17,9 | 9,0 | 56 | 1,8 | 6,3 | 58 | 0,00 | 992,0 | 0,7 | 36 |
| 04.10.2020 11:00 | 17,5 | 10,1 | 62 | 1,6 | 4,9 | 34 | 0,00 | 992,1 | 0,3 | 43 |
| 04.10.2020 12:00 | 17,7 | 9,8 | 60 | 2,2 | 7,6 | 38 | 0,00 | 991,8 | 0,0 | 33 |
| 04.10.2020 13:00 | 18,4 | 9,6 | 56 | 2,5 | 9,8 | 68 | 0,00 | 991,7 | 0,0 | 26 |
| 04.10.2020 14:00 | 18,8 | 9,7 | 56 | 2,7 | 8,5 | 69 | 0,00 | 991,5 | 1,0 | 58 |
| 04.10.2020 15:00 | 18,6 | 9,7 | 56 | 2,2 | 6,3 | 56 | 0,00 | 991,5 | 0,0 | 35 |
| 04.10.2020 16:00 | 18,4 | 9,8 | 58 | 2,7 | 7,2 | 51 | 0,00 | 991,2 | 0,0 | 36 |
| 04.10.2020 17:00 | 18,4 | 9,8 | 57 | 2,4 | 6,3 | 69 | 0,00 | 991,5 | 0,7 | 33 |
| 04.10.2020 18:00 | 17,0 | 10,5 | 66 | 0,8 | 3,1 | 150 | 0,00 | 992,0 | 0,0 | 6 |
| 04.10.2020 19:00 | 16,3 | 10,9 | 70 | 2,0 | 4,5 | 137 | 0,00 | 992,7 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 20:00 | 15,6 | 11,0 | 74 | 1,9 | 5,4 | 79 | 0,00 | 992,9 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 21:00 | 15,1 | 10,9 | 76 | 0,9 | 3,6 | 101 | 0,00 | 993,4 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 22:00 | 14,1 | 11,3 | 83 | 1,0 | 2,7 | 41 | 0,25 | 994,1 | 0,0 | 0 |
| 04.10.2020 23:00 | 13,5 | 11,4 | 87 | 0,2 | 1,3 | 45 | 0,51 | 994,6 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 00:00 | 13,0 | 11,3 | 90 | 0,9 | 2,2 | 30 | 0,00 | 994,9 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 01:00 | 12,5 | 11,2 | 91 | 0,6 | 2,2 | 37 | 0,00 | 995,3 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 02:00 | 12,5 | 11,2 | 92 | 0,3 | 1,8 | 45 | 0,00 | 995,9 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 03:00 | 12,3 | 11,0 | 92 | 0,9 | 3,1 | 4 | 0,00 | 996,2 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 04:00 | 12,3 | 10,9 | 92 | 0,6 | 2,2 | 23 | 0,00 | 996,7 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 05:00 | 12,1 | 10,6 | 91 | 0,2 | 1,3 | 23 | 0,00 | 996,9 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 06:00 | 11,7 | 10,4 | 92 | 0,1 | 1,3 | 23 | 0,00 | 997,3 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 07:00 | 11,6 | 10,3 | 92 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 998,0 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 08:00 | 11,7 | 10,4 | 92 | 0,0 | 1,3 | – | 0,00 | 998,5 | 0,0 | 11 |
| 05.10.2020 09:00 | 11,7 | 10,5 | 93 | 0,0 | 1,3 | 23 | 0,00 | 998,8 | 0,0 | 34 |
| 05.10.2020 10:00 | 12,6 | 10,8 | 89 | 0,7 | 1,8 | 38 | 0,00 | 999,5 | 0,9 | 71 |
| 05.10.2020 11:00 | 14,1 | 10,2 | 78 | 0,5 | 1,8 | 47 | 0,00 | 1 000,0 | 1,4 | 136 |
| 05.10.2020 12:00 | 16,2 | 10,1 | 67 | 0,8 | 3,1 | 118 | 0,25 | 999,9 | 1,9 | 369 |
| 05.10.2020 13:00 | 17,5 | 9,8 | 61 | 1,3 | 4,9 | 115 | 0,00 | 999,8 | 2,0 | 386 |
| 05.10.2020 14:00 | 17,5 | 8,7 | 57 | 2,1 | 6,3 | 135 | 0,00 | 999,8 | 1,9 | 369 |
| 05.10.2020 15:00 | 17,3 | 7,6 | 53 | 2,3 | 5,8 | 139 | 0,00 | 999,8 | 1,7 | 303 |
| 05.10.2020 16:00 | 16,9 | 7,2 | 53 | 2,3 | 5,4 | 133 | 0,00 | 999,8 | 1,3 | 229 |
| 05.10.2020 17:00 | 16,1 | 6,8 | 54 | 1,5 | 4,5 | 120 | 0,00 | 999,9 | 0,9 | 111 |
| 05.10.2020 18:00 | 15,2 | 6,5 | 56 | 1,2 | 2,2 | 47 | 0,00 | 999,7 | 0,0 | 22 |
| 05.10.2020 19:00 | 13,8 | 6,6 | 62 | 0,8 | 2,2 | 27 | 0,00 | 999,8 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 20:00 | 12,9 | 6,7 | 66 | 0,2 | 1,3 | 45 | 0,00 | 999,8 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 21:00 | 13,0 | 6,4 | 64 | 0,3 | 1,8 | 23 | 0,00 | 999,7 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 22:00 | 13,7 | 6,3 | 61 | 1,2 | 3,6 | 59 | 0,00 | 999,4 | 0,0 | 0 |
| 05.10.2020 23:00 | 14,8 | 6,1 | 56 | 1,6 | 4,5 | 75 | 0,00 | 999,0 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 00:00 | 14,4 | 6,0 | 57 | 1,9 | 5,4 | 49 | 0,00 | 998,6 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 01:00 | 14,6 | 5,8 | 55 | 2,4 | 6,7 | 47 | 0,00 | 997,9 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 02:00 | 14,8 | 5,5 | 54 | 2,5 | 7,6 | 51 | 0,00 | 997,2 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 03:00 | 15,0 | 5,2 | 52 | 2,2 | 6,3 | 53 | 0,00 | 996,3 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 04:00 | 14,9 | 5,4 | 53 | 1,3 | 5,8 | 63 | 0,00 | 995,7 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 05:00 | 15,1 | 5,5 | 53 | 2,0 | 6,3 | 56 | 0,00 | 994,7 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 06:00 | 15,0 | 5,0 | 51 | 3,3 | 9,8 | 68 | 0,00 | 994,3 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 07:00 | 15,0 | 4,3 | 49 | 1,9 | 5,8 | 49 | 0,00 | 993,7 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 08:00 | 14,6 | 4,2 | 50 | 1,3 | 4,0 | 53 | 0,00 | 993,2 | 0,0 | 8 |
| 06.10.2020 09:00 | 14,0 | 4,6 | 53 | 0,4 | 1,3 | 45 | 0,00 | 992,9 | 0,7 | 51 |
| 06.10.2020 10:00 | 14,7 | 5,8 | 55 | 0,2 | 1,8 | 18 | 0,00 | 992,5 | 1,0 | 137 |
| 06.10.2020 11:00 | 15,4 | 6,8 | 57 | 0,1 | 1,8 | 0 | 0,00 | 992,1 | 1,3 | 181 |
| 06.10.2020 12:00 | 15,7 | 7,5 | 59 | 0,1 | 1,3 | 338 | 0,00 | 991,5 | 1,4 | 194 |
| 06.10.2020 13:00 | 15,9 | 7,9 | 59 | 0,4 | 3,6 | 158 | 0,00 | 991,1 | 1,4 | 151 |
| 06.10.2020 14:00 | 14,8 | 8,3 | 66 | 1,7 | 6,3 | 58 | 0,00 | 991,0 | 0,8 | 61 |
| 06.10.2020 15:00 | 13,4 | 9,4 | 77 | 0,4 | 3,1 | 59 | 0,00 | 990,8 | 0,7 | 54 |
| 06.10.2020 16:00 | 14,1 | 9,8 | 76 | 0,0 | 0,9 | 293 | 0,00 | 990,2 | 0,7 | 62 |
| 06.10.2020 17:00 | 14,3 | 9,5 | 73 | 0,0 | 0,9 | 293 | 0,00 | 990,0 | 0,0 | 32 |
| 06.10.2020 18:00 | 13,9 | 9,1 | 73 | 0,4 | 1,8 | 80 | 0,00 | 989,8 | 0,0 | 11 |
| 06.10.2020 19:00 | 13,2 | 8,8 | 74 | 0,5 | 1,8 | 45 | 0,00 | 990,0 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 20:00 | 12,3 | 8,5 | 78 | 0,0 | 0,9 | 45 | 0,00 | 990,1 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 21:00 | 12,2 | 8,6 | 79 | 0,3 | 2,2 | 234 | 0,00 | 990,4 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 22:00 | 11,9 | 8,8 | 81 | 0,3 | 1,8 | 251 | 0,00 | 990,8 | 0,0 | 0 |
| 06.10.2020 23:00 | 12,0 | 9,0 | 82 | 0,5 | 1,8 | 248 | 0,00 | 991,2 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 00:00 | 11,6 | 9,0 | 84 | 0,4 | 1,8 | 264 | 0,00 | 991,5 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 01:00 | 11,5 | 9,0 | 85 | 0,3 | 1,3 | 270 | 0,00 | 991,6 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 02:00 | 11,4 | 9,2 | 87 | 0,2 | 1,8 | 270 | 0,00 | 991,9 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 03:00 | 10,9 | 9,3 | 90 | 0,6 | 2,7 | 154 | 0,51 | 992,1 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 04:00 | 10,7 | 9,4 | 92 | 0,3 | 2,2 | 3 | 0,00 | 992,2 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 05:00 | 10,6 | 9,4 | 92 | 1,0 | 2,7 | 17 | 0,00 | 992,6 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 06:00 | 11,1 | 9,3 | 89 | 1,5 | 2,7 | 45 | 0,00 | 992,8 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 07:00 | 10,8 | 8,9 | 88 | 1,2 | 2,2 | 38 | 0,00 | 993,2 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 08:00 | 10,7 | 9,0 | 89 | 0,6 | 1,8 | 38 | 0,00 | 993,7 | 0,0 | 13 |
| 07.10.2020 09:00 | 10,9 | 9,3 | 90 | 0,1 | 1,8 | 45 | 0,00 | 994,1 | 0,4 | 45 |
| 07.10.2020 10:00 | 11,9 | 10,0 | 88 | 0,4 | 1,8 | 50 | 0,00 | 994,4 | 0,8 | 106 |
| 07.10.2020 11:00 | 13,5 | 9,9 | 79 | 0,8 | 3,1 | 117 | 0,00 | 994,7 | 1,3 | 218 |
| 07.10.2020 12:00 | 13,9 | 9,5 | 75 | 1,8 | 4,9 | 143 | 0,00 | 995,0 | 1,3 | 188 |
| 07.10.2020 13:00 | 13,8 | 9,2 | 74 | 2,3 | 5,8 | 148 | 0,00 | 995,4 | 1,5 | 163 |
| 07.10.2020 14:00 | 13,1 | 9,5 | 79 | 1,9 | 4,9 | 141 | 0,00 | 996,0 | 1,3 | 168 |
| 07.10.2020 15:00 | 13,7 | 9,8 | 77 | 1,5 | 3,6 | 159 | 0,00 | 996,3 | 1,4 | 185 |
| 07.10.2020 16:00 | 11,8 | 9,1 | 84 | 1,2 | 5,4 | 196 | 0,51 | 996,7 | 0,6 | 51 |
| 07.10.2020 17:00 | 11,7 | 9,3 | 86 | 0,6 | 2,7 | 250 | 0,00 | 996,8 | 0,6 | 52 |
| 07.10.2020 18:00 | 11,1 | 9,0 | 87 | 0,8 | 3,6 | 141 | 0,00 | 997,1 | 0,0 | 8 |
| 07.10.2020 19:00 | 11,3 | 9,1 | 86 | 1,0 | 2,7 | 47 | 0,00 | 997,4 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 20:00 | 11,0 | 9,0 | 87 | 0,7 | 1,8 | 45 | 0,00 | 997,8 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 21:00 | 10,8 | 8,5 | 86 | 0,3 | 1,3 | 45 | 0,00 | 998,1 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 22:00 | 10,9 | 8,4 | 85 | 0,1 | 1,8 | 120 | 0,00 | 998,3 | 0,0 | 0 |
| 07.10.2020 23:00 | 10,5 | 8,8 | 89 | 0,2 | 1,3 | 158 | 0,25 | 998,5 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 00:00 | 10,5 | 8,8 | 89 | 0,1 | 1,3 | 158 | 0,00 | 998,6 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 01:00 | 10,6 | 8,9 | 89 | 0,3 | 1,3 | 158 | 0,00 | 998,8 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 02:00 | 10,3 | 9,1 | 92 | 0,7 | 2,7 | 190 | 1,52 | 999,1 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 03:00 | 10,2 | 9,1 | 93 | 0,1 | 1,8 | 113 | 0,25 | 999,3 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 04:00 | 10,1 | 9,1 | 93 | 0,0 | 0,9 | 113 | 0,25 | 999,4 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 05:00 | 10,0 | 9,1 | 94 | 0,1 | 2,2 | 225 | 0,25 | 999,5 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 06:00 | 9,9 | 9,0 | 94 | 0,1 | 1,3 | 225 | 0,25 | 999,6 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 07:00 | 9,9 | 9,0 | 94 | 0,1 | 3,1 | 270 | 0,00 | 999,7 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 08:00 | 9,7 | 8,8 | 94 | 0,0 | 0,9 | – | 0,00 | 999,9 | 0,0 | 4 |
| 08.10.2020 09:00 | 9,5 | 8,6 | 94 | 0,1 | 1,8 | 270 | 1,27 | 1 000,3 | 0,0 | 24 |
| 08.10.2020 10:00 | 9,8 | 9,0 | 95 | 0,1 | 1,3 | 270 | 0,00 | 1 000,5 | 0,7 | 61 |
| 08.10.2020 11:00 | 9,9 | 9,1 | 95 | 0,7 | 1,8 | 139 | 0,00 | 1 000,4 | 0,7 | 66 |
| 08.10.2020 12:00 | 10,5 | 9,5 | 94 | 0,4 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 000,1 | 1,1 | 112 |
| 08.10.2020 13:00 | 10,8 | 9,6 | 92 | 0,4 | 1,3 | 57 | 0,00 | 999,9 | 1,1 | 117 |
| 08.10.2020 14:00 | 11,0 | 9,4 | 90 | 0,7 | 2,7 | 95 | 0,00 | 999,5 | 1,0 | 114 |
| 08.10.2020 15:00 | 10,9 | 9,2 | 89 | 1,0 | 2,7 | 101 | 0,00 | 999,1 | 0,8 | 69 |
| 08.10.2020 16:00 | 10,5 | 9,0 | 91 | 1,0 | 4,5 | 101 | 0,76 | 998,8 | 0,5 | 39 |
| 08.10.2020 17:00 | 9,5 | 8,1 | 91 | 1,1 | 3,1 | 83 | 0,51 | 998,5 | 0,0 | 19 |
| 08.10.2020 18:00 | 9,0 | 7,6 | 91 | 1,5 | 3,1 | 41 | 1,02 | 998,2 | 0,0 | 3 |
| 08.10.2020 19:00 | 9,0 | 7,7 | 92 | 1,7 | 4,5 | 51 | 1,52 | 997,7 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 20:00 | 8,9 | 7,8 | 93 | 1,5 | 3,6 | 68 | 0,76 | 997,4 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 21:00 | 8,1 | 7,0 | 93 | 1,4 | 6,3 | 229 | 4,06 | 997,8 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 22:00 | 7,9 | 6,9 | 93 | 0,6 | 2,7 | 262 | 1,52 | 998,4 | 0,0 | 0 |
| 08.10.2020 23:00 | 7,9 | 7,0 | 94 | 1,6 | 9,8 | 262 | 4,83 | 998,9 | 0,0 | 0 |
| 09.10.2020 00:00 | 7,5 | 6,3 | 92 | 2,7 | 8,5 | 263 | 2,79 | 1 000,1 | 0,0 | 0 |
| 09.10.2020 01:00 | 7,5 | 6,2 | 91 | 2,2 | 7,6 | 268 | 1,02 | 1 000,8 | 0,0 | 0 |
| 09.10.2020 02:00 | 7,6 | 6,2 | 91 | 1,2 | 6,7 | 266 | 1,02 | 1 001,8 | 0,0 | 0 |
| 09.10.2020 03:00 | 7,3 | 5,9 | 91 | 0,5 | 4,0 | 260 | 0,76 | 1 002,5 | 0,0 | 0 |
| 09.10.2020 04:00 | 7,1 | 6,0 | 92 | 0,4 | 4,0 | 278 | 2,29 | 1 003,0 | 0,0 | 0 |
