Værsøk – historiske data

Hurtigvalg

I dag I går Siste 7 dager Siste 30 dager Denne måneden Forrige måned I fjor (samme dato) Hele i fjor

Egendefinert søk

Database inneholder data fra 2013-07-07 til 2026-05-25.

1. januar 2025 – 31. desember 2025

8740 målinger (time-aggregert)

Maks temperatur
31,0 °C
13.07 13:00
Min temperatur
-7,0 °C
05.01 06:00
Gj.snitt temperatur
9,6 °C
Total nedbør
1 587,0 mm
Maks vindkast
25,0 m/s
04.10 06:00
Gj.snitt vind
1,5 m/s
Gj.snitt fuktighet
83 %
Gj.snitt trykk
1 010 hPa
Maks UV-indeks
6,3
Maks solstråling
785 W/m²
Gj.snitt stråling (dagtid)
170 W/m²

Grafer

Detaljerte data

TidTemp °CDugg °C Fukt %Vind m/sKast m/s Retn °Regn mmTrykk hPa UVStråling W/m²
01.01.2025 00:00 0,60,0 960,0 0,4 0,00985,7 0,00
01.01.2025 01:00 0,5-0,1 960,0 0,9 0,00985,6 0,00
01.01.2025 02:00 0,4-0,2 960,0 0,0 0,00985,6 0,00
01.01.2025 03:00 0,2-0,3 960,0 0,0 0,00985,3 0,00
01.01.2025 04:00 -0,3-0,8 960,7 2,7315 0,00985,3 0,00
01.01.2025 05:00 -1,0-1,6 960,6 4,0330 0,00985,4 0,00
01.01.2025 06:00 -1,5-2,2 951,1 3,6338 0,00985,7 0,00
01.01.2025 07:00 -1,9-2,7 941,4 3,6338 0,00985,7 0,00
01.01.2025 08:00 -2,1-3,1 931,5 4,0338 0,00985,7 0,00
01.01.2025 09:00 -2,3-3,7 900,8 4,0338 0,00986,3 0,00
01.01.2025 10:00 -2,5-4,3 871,7 4,5139 0,00986,8 0,03
01.01.2025 11:00 -2,5-4,8 841,8 4,9113 0,00987,2 0,017
01.01.2025 12:00 -2,2-5,1 811,8 4,9191 0,00987,6 0,030
01.01.2025 13:00 -1,8-5,4 761,7 4,988 0,00988,0 0,036
01.01.2025 14:00 -2,1-6,0 751,8 5,8139 0,25988,6 0,038
01.01.2025 15:00 -2,2-6,5 732,2 7,20 0,00989,3 0,032
01.01.2025 16:00 -2,4-6,9 711,9 5,40 0,00990,5 0,00
01.01.2025 17:00 -2,7-7,2 711,0 3,10 0,00991,5 0,00
01.01.2025 18:00 -3,0-7,7 701,6 4,021 0,00992,6 0,00
01.01.2025 19:00 -3,6-8,0 710,7 2,2304 0,00993,7 0,00
01.01.2025 20:00 -4,1-7,9 750,4 1,8338 0,00994,6 0,00
01.01.2025 21:00 -4,6-8,0 770,5 1,8325 0,00995,3 0,00
01.01.2025 22:00 -5,2-8,2 800,7 2,2338 0,00996,2 0,00
01.01.2025 23:00 -5,7-8,3 820,0 1,8338 0,00996,9 0,00
02.01.2025 00:00 -6,2-8,1 860,1 1,3338 0,00997,7 0,00
02.01.2025 01:00 -6,3-7,9 890,2 1,3338 0,00998,2 0,00
02.01.2025 02:00 -6,3-7,8 890,1 1,3338 0,00998,5 0,00
02.01.2025 03:00 -5,7-7,3 880,3 1,8338 0,00999,0 0,00
02.01.2025 04:00 -5,2-6,8 890,1 0,9338 0,00999,6 0,00
02.01.2025 05:00 -5,0-6,3 910,7 1,8338 0,00999,9 0,00
02.01.2025 06:00 -4,6-5,7 920,2 1,8338 0,001 000,0 0,00
02.01.2025 07:00 -4,2-5,2 930,0 1,3338 0,001 000,9 0,00
02.01.2025 08:00 -3,9-4,9 930,1 1,8338 0,001 001,3 0,00
02.01.2025 09:00 -3,4-4,2 940,6 4,9212 0,001 001,9 0,01
02.01.2025 10:00 -3,0-3,8 940,1 1,3128 0,001 002,6 0,012
02.01.2025 11:00 -2,0-2,9 931,2 7,655 0,001 002,8 0,031
02.01.2025 12:00 -1,0-2,8 881,6 5,8163 0,001 003,1 0,064
02.01.2025 13:00 -1,0-3,6 831,5 8,0258 0,001 003,2 0,023
02.01.2025 14:00 -1,8-3,8 871,4 8,0104 0,001 003,2 0,010
02.01.2025 15:00 -1,8-3,8 861,5 9,469 0,001 003,1 0,05
02.01.2025 16:00 -2,3-3,8 900,8 5,8221 0,001 003,2 0,00
02.01.2025 17:00 -2,6-3,7 920,2 2,2158 0,001 002,7 0,00
02.01.2025 18:00 -2,3-3,4 920,8 3,672 0,001 002,3 0,00
02.01.2025 19:00 -2,6-4,0 900,0 1,323 0,001 000,7 0,00
02.01.2025 20:00 -2,8-4,1 910,4 4,0158 0,00999,4 0,00
02.01.2025 21:00 -2,9-3,8 931,0 4,0118 0,00997,4 0,00
02.01.2025 22:00 -2,9-3,7 951,0 4,59 0,00996,6 0,00
02.01.2025 23:00 -2,8-3,5 950,4 5,8195 0,00996,4 0,00
03.01.2025 00:00 -3,7-4,3 952,4 10,7143 0,00997,7 0,00
03.01.2025 01:00 -4,3-5,1 941,4 6,315 0,00998,5 0,00
03.01.2025 02:00 -4,9-5,9 931,0 3,632 0,00999,2 0,00
03.01.2025 03:00 -5,0-6,0 921,5 6,362 0,00999,9 0,00
03.01.2025 04:00 -5,6-6,8 910,1 1,30 0,001 000,4 0,00
03.01.2025 05:00 -5,9-7,1 910,7 1,80 0,001 000,9 0,00
03.01.2025 06:00 -6,7-7,9 910,4 1,80 0,001 001,4 0,00
03.01.2025 07:00 -6,9-8,0 920,7 2,20 0,001 001,4 0,00
03.01.2025 08:00 -6,2-7,2 930,4 1,80 0,001 001,6 0,00
03.01.2025 09:00 -6,2-7,1 941,1 2,78 0,001 001,9 0,01
03.01.2025 10:00 -5,3-6,1 940,3 2,24 0,001 002,4 0,09
03.01.2025 11:00 -4,8-5,6 940,0 0,9 0,001 003,1 0,08
03.01.2025 12:00 -3,9-4,7 940,2 1,356 0,001 003,4 0,014
03.01.2025 13:00 -2,1-2,9 950,5 3,1268 0,001 004,0 0,024
03.01.2025 14:00 -1,6-2,7 930,8 6,7259 0,001 004,5 0,015
03.01.2025 15:00 -2,2-3,4 910,6 3,6331 0,001 005,5 0,00
03.01.2025 16:00 -2,6-3,9 910,6 1,80 0,001 006,1 0,00
03.01.2025 17:00 -3,1-4,2 920,1 1,80 0,001 006,8 0,00
03.01.2025 18:00 -4,0-5,1 921,1 2,292 0,001 007,3 0,00
03.01.2025 19:00 -4,8-5,7 930,3 1,30 0,001 007,8 0,00
03.01.2025 20:00 -4,9-5,8 931,0 1,80 0,001 008,2 0,00
03.01.2025 21:00 -4,3-5,1 940,6 2,217 0,001 008,3 0,00
03.01.2025 22:00 -3,4-4,2 950,9 2,720 0,001 008,3 0,00
03.01.2025 23:00 -2,7-3,4 951,1 3,147 0,001 008,3 0,00
04.01.2025 00:00 -2,4-3,1 950,2 1,3338 0,001 008,5 0,00
04.01.2025 01:00 -2,2-2,9 950,1 1,8338 0,001 008,5 0,00
04.01.2025 02:00 -2,0-2,6 960,2 1,8320 0,001 008,3 0,00
04.01.2025 03:00 -1,7-2,3 961,0 2,724 0,001 007,9 0,00
04.01.2025 04:00 -1,8-2,3 960,3 2,215 0,001 007,3 0,00
04.01.2025 05:00 -2,1-2,7 960,5 2,286 0,001 006,7 0,00
04.01.2025 06:00 -1,9-2,4 960,0 0,0 0,001 006,6 0,00
04.01.2025 07:00 -2,0-2,6 960,0 0,0 0,001 006,2 0,00
04.01.2025 08:00 -1,7-2,2 960,0 0,0 0,001 006,0 0,00
04.01.2025 09:00 -1,7-2,2 960,0 0,0 0,001 005,9 0,00
04.01.2025 10:00 -1,8-2,3 970,0 0,0 0,001 005,7 0,00
04.01.2025 11:00 -1,6-2,1 970,0 0,0 0,001 005,8 0,08
04.01.2025 12:00 -1,2-1,7 970,0 0,0 0,001 005,7 0,011
04.01.2025 13:00 -1,4-1,9 960,0 0,0 0,001 005,6 0,09
04.01.2025 14:00 -1,6-2,1 960,0 0,0 0,001 005,4 0,09
04.01.2025 15:00 -2,1-2,7 960,3 2,251 0,001 005,2 0,00
04.01.2025 16:00 -2,4-2,8 971,3 2,728 0,001 005,1 0,00
04.01.2025 17:00 -3,0-3,5 960,8 2,245 0,001 005,1 0,00
04.01.2025 18:00 -3,5-3,9 971,1 2,245 0,001 005,1 0,00
04.01.2025 19:00 -3,8-4,3 960,6 2,245 0,001 005,0 0,00
04.01.2025 20:00 -4,3-4,9 960,6 1,845 0,001 004,6 0,00
04.01.2025 21:00 -4,8-5,3 960,6 1,845 0,001 004,4 0,00
04.01.2025 22:00 -5,2-5,7 960,4 1,845 0,001 004,0 0,00
04.01.2025 23:00 -5,4-5,9 960,4 1,845 0,001 003,7 0,00
05.01.2025 00:00 -5,7-6,2 960,5 1,845 0,001 003,5 0,00
05.01.2025 01:00 -5,9-6,4 960,2 1,345 0,001 002,9 0,00
05.01.2025 02:00 -6,2-6,7 960,5 2,245 0,001 002,1 0,00
05.01.2025 03:00 -6,4-6,9 960,3 1,845 0,001 001,5 0,00
05.01.2025 04:00 -6,7-7,2 960,0 0,945 0,001 000,9 0,00
05.01.2025 05:00 -6,8-7,3 960,0 0,945 0,001 000,1 0,00
05.01.2025 06:00 -7,0-7,6 960,3 1,345 0,00999,4 0,00
05.01.2025 07:00 -6,9-7,4 960,0 0,945 0,00998,7 0,00
05.01.2025 08:00 -7,0-7,6 950,2 1,845 0,00998,3 0,00
05.01.2025 09:00 -6,6-7,2 960,0 0,945 0,00998,0 0,00
05.01.2025 10:00 -6,0-6,6 960,0 0,4 0,00997,9 0,05
05.01.2025 11:00 -5,3-5,9 950,0 0,945 0,00997,5 0,011
05.01.2025 12:00 -4,7-5,4 950,2 1,345 0,00996,9 0,03
05.01.2025 13:00 -4,4-5,1 950,0 1,845 0,00996,5 0,00
05.01.2025 14:00 -3,8-4,5 950,0 0,4 0,00995,7 0,02
05.01.2025 15:00 -2,9-3,5 960,2 1,845 0,00994,9 0,00
05.01.2025 16:00 -2,6-3,1 960,4 2,741 0,00994,3 0,00
05.01.2025 17:00 -0,6-1,1 961,0 3,623 0,00994,0 0,00
05.01.2025 18:00 0,3-0,2 971,2 2,738 0,00993,7 0,00
05.01.2025 19:00 0,80,3 961,2 3,151 0,00993,6 0,00
05.01.2025 20:00 1,10,5 961,5 3,641 0,00993,3 0,00
05.01.2025 21:00 1,50,6 941,6 4,956 0,00993,0 0,00
05.01.2025 22:00 1,70,4 911,5 3,638 0,00992,3 0,00
05.01.2025 23:00 1,80,1 891,1 2,743 0,00991,9 0,00
06.01.2025 00:00 1,9-0,3 860,7 2,745 0,00991,4 0,00
06.01.2025 01:00 1,1-0,9 870,3 2,741 0,00990,9 0,00
06.01.2025 02:00 0,4-1,1 900,2 1,323 0,00990,4 0,00
06.01.2025 03:00 0,0-1,3 900,2 1,323 0,25989,5 0,00
06.01.2025 04:00 1,0-1,2 851,8 4,941 0,00988,6 0,00
06.01.2025 05:00 2,5-1,6 742,1 5,428 0,00987,7 0,00
06.01.2025 06:00 2,4-1,9 731,2 2,76 0,00987,1 0,00
06.01.2025 07:00 2,3-2,3 721,7 5,427 0,00986,4 0,00
06.01.2025 08:00 2,8-2,6 673,1 7,630 0,00985,8 0,00
06.01.2025 09:00 2,7-3,0 663,3 8,034 0,00985,2 0,00
06.01.2025 10:00 2,7-3,2 653,9 10,339 0,00984,3 0,07
06.01.2025 11:00 2,6-3,3 653,7 9,447 0,00983,1 0,018
06.01.2025 12:00 2,3-3,4 663,6 11,247 0,00981,6 0,023
06.01.2025 13:00 1,9-3,6 673,6 11,647 0,00980,0 0,020
06.01.2025 14:00 1,7-4,1 654,1 10,739 0,00978,2 0,013
06.01.2025 15:00 1,6-4,4 643,6 10,341 0,00976,5 0,03
06.01.2025 16:00 1,5-4,3 653,3 9,841 0,00975,2 0,00
06.01.2025 17:00 1,5-4,4 653,0 10,358 0,00974,3 0,00
06.01.2025 18:00 1,3-3,9 682,8 7,649 0,00973,3 0,00
06.01.2025 19:00 1,2-3,7 703,5 9,447 0,00971,9 0,00
06.01.2025 20:00 1,6-3,7 682,9 7,651 0,00970,8 0,00
06.01.2025 21:00 1,4-3,5 703,3 9,449 0,00969,4 0,00
06.01.2025 22:00 0,3-2,3 833,7 9,443 0,00968,3 0,00
06.01.2025 23:00 0,2-1,5 893,4 9,843 0,00966,9 0,00
07.01.2025 00:00 1,0-1,1 863,1 9,441 0,00965,8 0,00
07.01.2025 01:00 1,3-1,1 842,7 8,043 0,00965,5 0,00
07.01.2025 02:00 0,8-1,4 861,6 6,356 0,00966,3 0,00
07.01.2025 03:00 0,1-1,3 910,6 4,950 0,00966,4 0,00
07.01.2025 04:00 0,1-1,0 921,5 5,851 0,00965,7 0,00
07.01.2025 05:00 0,9-1,1 871,0 4,932 0,00965,2 0,00
07.01.2025 06:00 1,5-1,9 781,0 2,74 0,00965,2 0,00
07.01.2025 07:00 2,0-2,3 731,8 4,596 0,00965,3 0,00
07.01.2025 08:00 2,5-2,7 691,4 4,583 0,00966,0 0,00
07.01.2025 09:00 2,9-3,0 651,0 2,7143 0,00966,5 0,02
07.01.2025 10:00 2,9-2,7 670,9 3,6276 0,25967,1 0,023
07.01.2025 11:00 2,9-2,2 690,4 2,7338 0,25967,5 0,055
07.01.2025 12:00 3,2-2,1 680,2 1,80 0,00967,9 0,043
07.01.2025 13:00 3,1-2,1 690,2 1,80 0,25968,3 0,045
07.01.2025 14:00 2,9-2,0 700,5 1,80 0,25968,8 0,042
07.01.2025 15:00 2,9-1,7 721,3 3,1244 0,25969,4 0,024
07.01.2025 16:00 1,9-1,8 760,3 2,2326 0,00970,3 0,00
07.01.2025 17:00 0,9-2,4 790,7 2,2338 0,00971,0 0,00
07.01.2025 18:00 0,1-3,1 790,4 1,8338 0,00971,7 0,00
07.01.2025 19:00 -0,3-3,7 780,4 1,8338 0,00972,3 0,00
07.01.2025 20:00 -0,7-4,0 780,3 1,8338 0,00973,0 0,00
07.01.2025 21:00 -1,6-4,6 800,0 0,4 0,00973,6 0,00
07.01.2025 22:00 -1,9-4,8 810,0 0,0 0,00974,1 0,00
07.01.2025 23:00 -2,4-5,1 810,0 0,0 0,00974,6 0,00
08.01.2025 00:00 -2,6-5,4 820,0 0,0 0,00975,2 0,00
08.01.2025 01:00 -3,1-5,5 840,0 0,0 0,00975,7 0,00
08.01.2025 02:00 -3,7-5,8 850,3 1,8338 0,00976,0 0,00
08.01.2025 03:00 -4,0-6,1 850,1 1,3338 0,00976,6 0,00
08.01.2025 04:00 -4,2-6,1 870,0 1,3338 0,00976,8 0,00
08.01.2025 05:00 -4,6-6,4 870,0 0,0 0,00977,3 0,00
08.01.2025 06:00 -4,8-6,6 870,0 1,3338 0,00977,8 0,00
08.01.2025 07:00 -5,0-6,7 880,0 0,9 0,00978,6 0,00
08.01.2025 08:00 -4,9-6,6 880,3 1,8338 0,00979,6 0,00
08.01.2025 09:00 -5,0-6,6 890,1 1,3338 0,00980,4 0,04
08.01.2025 10:00 -4,7-6,2 890,4 1,8338 0,00981,0 0,051
08.01.2025 11:00 -3,4-5,4 860,0 0,4 0,00981,8 0,0103
08.01.2025 12:00 -2,9-5,0 860,0 1,3338 0,00982,5 0,5111
08.01.2025 13:00 -2,7-4,7 860,0 0,4 0,00983,0 0,363
08.01.2025 14:00 -2,2-4,2 860,0 0,0 0,00983,7 0,0100
08.01.2025 15:00 -2,3-4,3 860,0 1,3338 0,00984,3 0,023
08.01.2025 16:00 -2,9-4,8 870,1 1,3338 0,00985,0 0,01
08.01.2025 17:00 -3,5-5,2 880,2 1,8338 0,00985,8 0,00
08.01.2025 18:00 -4,2-5,8 880,1 1,3338 0,00986,5 0,00
08.01.2025 19:00 -4,5-6,0 890,1 1,3338 0,00987,2 0,00
08.01.2025 20:00 -4,7-6,1 900,0 1,3338 0,00987,8 0,00
08.01.2025 21:00 -4,2-5,5 910,2 1,3338 0,00988,3 0,00
08.01.2025 22:00 -3,7-4,9 910,0 1,3338 0,00988,4 0,00
08.01.2025 23:00 -3,5-4,7 920,0 0,0 0,00988,8 0,00
09.01.2025 00:00 -3,2-4,3 920,3 2,7338 0,00989,4 0,00
09.01.2025 01:00 -3,2-4,3 920,3 1,8338 0,00989,5 0,00
09.01.2025 02:00 -2,8-4,0 910,1 1,3338 0,00989,8 0,00
09.01.2025 03:00 -2,6-3,7 920,1 1,3338 0,00990,3 0,00
09.01.2025 04:00 -2,1-3,3 910,1 1,8225 0,00990,5 0,00
09.01.2025 05:00 -2,0-3,3 910,3 2,70 0,00990,8 0,00
09.01.2025 06:00 -1,8-3,2 900,2 2,20 0,00991,2 0,00
09.01.2025 07:00 -1,7-3,2 900,2 1,873 0,00991,7 0,00
09.01.2025 08:00 -1,5-2,9 900,0 0,0 0,00992,4 0,00
09.01.2025 09:00 -1,5-3,1 890,0 0,4 0,00993,1 0,00
09.01.2025 10:00 -1,5-3,3 880,0 0,9 0,00993,7 0,010
09.01.2025 11:00 -1,8-3,7 870,0 0,4 0,00994,4 0,019
09.01.2025 12:00 -2,3-4,2 870,0 0,9293 0,00994,8 0,040
09.01.2025 13:00 -1,2-3,7 830,0 0,0 0,25995,3 0,5110
09.01.2025 14:00 -1,2-4,3 790,0 0,4 0,00995,8 0,080
09.01.2025 15:00 -2,0-4,9 810,2 1,3293 0,00996,6 0,020
09.01.2025 16:00 -3,1-5,4 840,2 1,3293 0,00997,5 0,00
09.01.2025 17:00 -3,7-5,9 850,1 2,2293 0,00998,4 0,00
09.01.2025 18:00 -4,2-6,3 860,0 0,0 0,00999,1 0,00
09.01.2025 19:00 -4,5-6,3 870,0 0,0 0,001 000,1 0,00
09.01.2025 20:00 -4,6-6,4 870,0 0,9 0,001 000,9 0,00
09.01.2025 21:00 -4,5-6,3 870,1 1,3315 0,001 002,0 0,00
09.01.2025 22:00 -4,3-6,1 870,3 1,3315 0,001 003,0 0,00
09.01.2025 23:00 -3,9-5,8 860,2 1,8315 0,001 003,9 0,00
10.01.2025 00:00 -4,7-6,5 870,3 1,8315 0,001 004,7 0,00
10.01.2025 01:00 -4,6-6,3 880,2 1,8315 0,001 005,6 0,00
10.01.2025 02:00 -4,6-6,2 890,1 1,3315 0,001 006,5 0,00
10.01.2025 03:00 -4,4-6,0 890,1 1,8315 0,001 007,2 0,00
10.01.2025 04:00 -4,3-5,9 890,3 2,2315 0,001 007,9 0,00
10.01.2025 05:00 -3,9-5,6 880,4 1,8325 0,001 008,6 0,00
10.01.2025 06:00 -4,4-6,1 880,1 1,8338 0,001 009,3 0,00
10.01.2025 07:00 -4,9-6,5 880,3 1,3338 0,001 010,1 0,00
10.01.2025 08:00 -4,8-6,3 890,3 1,3338 0,001 011,2 0,00
10.01.2025 09:00 -5,2-6,7 890,1 1,3338 0,001 012,1 0,03
10.01.2025 10:00 -4,1-5,9 870,1 1,8338 0,001 012,7 0,047
10.01.2025 11:00 -3,9-5,9 860,0 0,0 0,001 013,5 0,0116
10.01.2025 12:00 -2,4-4,8 830,0 0,4 0,001 014,1 0,5129
10.01.2025 13:00 -2,3-4,9 830,1 1,3338 0,001 014,7 0,5124
10.01.2025 14:00 -1,7-4,5 810,0 0,9 0,001 015,1 0,087
10.01.2025 15:00 -2,2-4,9 820,1 1,3338 0,001 015,5 0,031
10.01.2025 16:00 -2,7-5,6 800,1 1,3338 0,001 016,3 0,01
10.01.2025 17:00 -3,1-5,9 810,1 1,3338 0,001 016,9 0,00
10.01.2025 18:00 -3,7-6,4 810,1 0,9338 0,001 017,4 0,00
10.01.2025 19:00 -4,2-6,8 820,1 1,3338 0,001 017,9 0,00
10.01.2025 20:00 -3,9-6,7 810,4 1,3338 0,001 018,6 0,00
10.01.2025 21:00 -4,3-6,7 830,1 1,3338 0,001 019,0 0,00
10.01.2025 22:00 -5,1-7,4 840,2 1,8338 0,001 019,6 0,00
10.01.2025 23:00 -5,7-7,7 860,3 1,8338 0,001 019,9 0,00
11.01.2025 00:00 -5,3-7,1 870,1 2,2338 0,001 020,5 0,00
11.01.2025 01:00 -5,6-7,5 870,2 1,8338 0,001 021,0 0,00
11.01.2025 02:00 -5,7-7,6 860,3 1,8338 0,001 021,4 0,00
11.01.2025 03:00 -5,9-7,8 860,0 0,9338 0,001 021,7 0,00
11.01.2025 04:00 -6,3-8,1 870,1 0,9338 0,001 022,0 0,00
11.01.2025 05:00 -6,4-8,1 880,3 1,8338 0,001 022,3 0,00
11.01.2025 06:00 -6,1-7,8 880,1 1,3338 0,001 022,5 0,00
11.01.2025 07:00 -6,4-8,2 870,2 1,3338 0,001 023,0 0,00
11.01.2025 08:00 -6,3-8,1 870,2 1,3338 0,001 023,8 0,00
11.01.2025 09:00 -6,1-7,9 870,1 1,3338 0,001 024,2 0,03
11.01.2025 10:00 -4,9-7,0 860,0 0,0 0,001 024,5 0,051
11.01.2025 11:00 -3,7-6,2 820,0 1,3 0,001 025,0 0,5117
11.01.2025 12:00 -2,6-5,5 810,0 0,4 0,001 025,3 0,5135
11.01.2025 13:00 -2,0-4,9 810,0 0,9 0,001 025,7 0,5124
11.01.2025 14:00 -1,7-4,6 810,0 1,8338 0,001 026,0 0,588
11.01.2025 15:00 -1,7-4,6 810,4 1,8338 0,001 026,5 0,036
11.01.2025 16:00 -2,6-5,0 830,1 1,8338 0,001 026,9 0,01
11.01.2025 17:00 -2,6-4,6 860,1 1,8338 0,001 027,5 0,00
11.01.2025 18:00 -3,0-4,8 870,1 1,8338 0,001 027,8 0,00
11.01.2025 19:00 -3,3-5,0 880,2 1,8338 0,001 028,2 0,00
11.01.2025 20:00 -3,9-5,6 880,1 1,3338 0,001 028,6 0,00
11.01.2025 21:00 -4,1-5,6 890,2 1,8338 0,001 029,1 0,00
11.01.2025 22:00 -5,3-6,5 910,1 0,9338 0,001 029,5 0,00
11.01.2025 23:00 -5,3-6,4 920,2 1,3338 0,001 030,0 0,00
12.01.2025 00:00 -5,3-6,5 920,2 1,3338 0,001 030,4 0,00
12.01.2025 01:00 -5,2-6,3 920,0 1,3338 0,001 030,7 0,00
12.01.2025 02:00 -5,1-6,2 920,0 0,9 0,001 031,0 0,00
12.01.2025 03:00 -5,4-6,5 920,2 1,3338 0,001 031,7 0,00
12.01.2025 04:00 -5,6-6,8 910,5 1,8127 0,001 032,0 0,00
12.01.2025 05:00 -4,7-5,9 910,6 1,80 0,001 032,2 0,00
12.01.2025 06:00 -3,8-5,4 890,4 2,20 0,001 032,3 0,00
12.01.2025 07:00 -4,0-5,7 880,2 1,80 0,001 032,6 0,00
12.01.2025 08:00 -3,9-5,5 880,7 2,72 0,001 033,4 0,00
12.01.2025 09:00 -1,4-3,9 831,4 3,147 0,001 034,0 0,02
12.01.2025 10:00 -0,4-3,5 790,7 2,745 0,001 033,7 0,025
12.01.2025 11:00 0,0-3,5 770,6 2,745 0,001 033,7 0,037
12.01.2025 12:00 0,9-2,8 760,9 2,245 0,001 033,7 0,055
12.01.2025 13:00 1,5-2,4 750,8 2,245 0,001 033,5 0,050
12.01.2025 14:00 1,9-2,0 751,0 2,745 0,001 033,4 0,054
12.01.2025 15:00 1,8-2,0 760,8 3,143 0,001 033,4 0,013
12.01.2025 16:00 1,5-2,1 771,0 3,624 0,001 033,4 0,00
12.01.2025 17:00 1,8-1,9 761,2 3,673 0,001 034,1 0,00
12.01.2025 18:00 1,8-2,0 761,5 4,9111 0,001 033,6 0,00
12.01.2025 19:00 2,0-1,7 771,8 6,3122 0,001 033,0 0,00
12.01.2025 20:00 2,4-1,2 772,4 7,2107 0,001 032,2 0,00
12.01.2025 21:00 2,6-0,9 772,7 6,3124 0,001 031,5 0,00
12.01.2025 22:00 3,0-0,4 783,1 6,7131 0,251 031,0 0,00
12.01.2025 23:00 3,1-0,1 794,0 8,0137 0,001 030,6 0,00
13.01.2025 00:00 3,3-0,1 795,1 10,3141 0,001 029,8 0,00
13.01.2025 01:00 3,5-0,3 766,0 12,1139 0,001 029,0 0,00
13.01.2025 02:00 3,20,4 826,4 14,8143 0,001 027,8 0,00
13.01.2025 03:00 3,51,3 856,4 13,9144 1,021 026,4 0,00
13.01.2025 04:00 4,02,0 876,8 13,9137 1,271 025,0 0,00
13.01.2025 05:00 4,42,4 876,0 12,1135 0,761 024,0 0,00
13.01.2025 06:00 4,43,0 915,0 9,4141 0,251 022,8 0,00
13.01.2025 07:00 4,63,7 945,1 13,0152 0,001 022,1 0,00
13.01.2025 08:00 4,84,1 955,2 12,5154 0,251 021,1 0,00
13.01.2025 09:00 5,14,5 965,9 12,5154 0,511 020,3 0,00
13.01.2025 10:00 5,44,8 965,6 12,5158 0,251 019,6 0,02
13.01.2025 11:00 5,65,1 975,3 12,1156 0,761 019,0 0,06
13.01.2025 12:00 5,95,4 974,8 10,7156 0,511 018,6 0,010
13.01.2025 13:00 6,15,8 984,3 10,3156 0,511 017,5 0,010
13.01.2025 14:00 6,36,0 983,6 8,5156 4,061 017,1 0,02
13.01.2025 15:00 6,46,1 983,0 8,5152 3,561 016,7 0,00
13.01.2025 16:00 6,66,4 982,5 5,8150 2,791 016,3 0,00
13.01.2025 17:00 6,86,5 982,1 5,8148 3,051 015,8 0,00
13.01.2025 18:00 6,96,6 981,4 3,6135 2,291 015,2 0,00
13.01.2025 19:00 6,96,7 981,1 3,6111 2,791 014,5 0,00
13.01.2025 20:00 7,27,0 991,7 4,9137 5,331 014,2 0,00
13.01.2025 21:00 7,37,0 980,9 3,6149 2,791 014,2 0,00
13.01.2025 22:00 7,57,3 990,4 4,5135 2,291 013,7 0,00
13.01.2025 23:00 8,07,8 991,6 6,3216 1,021 013,5 0,00
14.01.2025 00:00 8,38,1 991,8 4,9229 0,761 013,7 0,00
14.01.2025 01:00 8,58,4 991,6 6,7240 0,001 013,8 0,00
14.01.2025 02:00 8,38,1 990,7 6,7243 0,251 014,0 0,00
14.01.2025 03:00 7,97,8 991,1 3,6206 0,001 013,9 0,00
14.01.2025 04:00 7,87,6 990,6 2,7221 0,251 013,5 0,00
14.01.2025 05:00 7,87,6 991,1 3,1214 0,761 012,8 0,00
14.01.2025 06:00 7,87,7 991,5 5,8214 0,251 012,5 0,00
14.01.2025 07:00 7,87,6 992,2 8,0219 0,251 012,2 0,00
14.01.2025 08:00 7,87,6 992,4 7,2221 1,521 012,3 0,00
14.01.2025 09:00 7,06,9 990,3 3,6248 3,301 012,7 0,00
14.01.2025 10:00 6,76,6 990,6 5,8252 0,511 013,4 0,08
14.01.2025 11:00 7,87,7 992,4 8,0251 0,001 014,0 0,017
14.01.2025 12:00 8,17,9 991,6 5,4251 0,001 014,5 0,034
14.01.2025 13:00 8,17,8 982,1 5,8249 0,001 015,0 0,023
14.01.2025 14:00 8,07,7 980,8 4,0254 0,001 016,0 0,018
14.01.2025 15:00 8,07,7 980,9 5,4260 0,001 017,0 0,08
14.01.2025 16:00 8,17,8 981,9 5,8264 0,761 017,8 0,00
14.01.2025 17:00 7,97,6 980,6 4,9270 0,001 018,7 0,00
14.01.2025 18:00 7,77,4 980,1 1,3315 0,251 019,8 0,00
14.01.2025 19:00 7,77,4 980,1 1,8315 0,001 020,2 0,00
14.01.2025 20:00 7,47,1 980,0 0,4 0,001 020,8 0,00
14.01.2025 21:00 7,16,8 980,6 2,2315 0,251 021,5 0,00
14.01.2025 22:00 7,06,7 980,5 1,8315 0,001 022,2 0,00
14.01.2025 23:00 7,06,7 980,3 1,8315 0,001 022,7 0,00
15.01.2025 00:00 6,96,6 980,7 2,235 0,001 022,9 0,00
15.01.2025 01:00 6,86,5 980,7 2,256 0,001 023,4 0,00
15.01.2025 02:00 6,86,5 980,9 2,7122 0,511 023,5 0,00
