Database inneholder data fra 2013-07-07 til 2026-05-25.
744 målinger (time-aggregert)
| Tid | Temp °C | Dugg °C | Fukt % | Vind m/s | Kast m/s | Retn ° | Regn mm | Trykk hPa | UV | Stråling W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2022 00:00 | 2,4 | 1,7 | 96 | 0,1 | 2,2 | 315 | 0,00 | 1 008,0 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 01:00 | 1,0 | 0,4 | 96 | 0,4 | 2,2 | 319 | 0,00 | 1 008,8 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 02:00 | 0,3 | -0,2 | 97 | 0,1 | 1,8 | 338 | 0,00 | 1 009,3 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 03:00 | 0,4 | 0,1 | 98 | 0,1 | 1,3 | 338 | 0,00 | 1 009,7 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 04:00 | 0,7 | 0,4 | 98 | 0,1 | 1,3 | 338 | 0,00 | 1 009,6 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 05:00 | 0,4 | 0,1 | 98 | 0,4 | 1,8 | 338 | 0,00 | 1 009,6 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 06:00 | 0,1 | -0,2 | 98 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 010,0 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 07:00 | 2,0 | 1,8 | 99 | 0,4 | 2,2 | 54 | 0,00 | 1 009,8 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 08:00 | 3,2 | 2,9 | 98 | 0,2 | 2,2 | 56 | 0,00 | 1 009,9 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 09:00 | 3,7 | 3,3 | 97 | 0,6 | 2,2 | 56 | 0,00 | 1 010,3 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 10:00 | 4,1 | 3,5 | 96 | 0,8 | 2,2 | 68 | 0,00 | 1 010,1 | 0,0 | 5 |
| 01.01.2022 11:00 | 4,7 | 3,6 | 93 | 1,4 | 4,5 | 71 | 0,25 | 1 009,5 | 0,0 | 10 |
| 01.01.2022 12:00 | 5,0 | 3,6 | 90 | 2,0 | 7,2 | 94 | 0,00 | 1 007,8 | 0,0 | 16 |
| 01.01.2022 13:00 | 5,8 | 3,5 | 85 | 1,6 | 4,5 | 113 | 0,00 | 1 006,3 | 0,0 | 11 |
| 01.01.2022 14:00 | 7,1 | 4,2 | 81 | 3,3 | 8,0 | 116 | 0,25 | 1 004,7 | 0,0 | 5 |
| 01.01.2022 15:00 | 8,2 | 5,7 | 85 | 4,2 | 10,3 | 124 | 0,00 | 1 002,4 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 16:00 | 8,7 | 6,7 | 87 | 4,8 | 12,1 | 141 | 1,27 | 1 000,9 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 17:00 | 8,8 | 7,5 | 92 | 5,0 | 10,3 | 143 | 1,02 | 1 000,7 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 18:00 | 8,8 | 7,8 | 94 | 4,9 | 14,3 | 156 | 0,25 | 1 000,4 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 19:00 | 8,4 | 7,6 | 95 | 5,2 | 11,6 | 158 | 0,00 | 1 000,5 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 20:00 | 8,3 | 7,7 | 96 | 4,1 | 9,4 | 156 | 0,00 | 1 000,4 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 21:00 | 8,7 | 7,7 | 94 | 4,6 | 10,3 | 158 | 0,00 | 999,8 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 22:00 | 9,2 | 7,9 | 92 | 4,2 | 8,9 | 148 | 0,00 | 999,4 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2022 23:00 | 9,4 | 8,0 | 91 | 3,5 | 9,4 | 159 | 0,00 | 998,8 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 00:00 | 9,4 | 8,0 | 91 | 3,1 | 7,6 | 156 | 0,00 | 998,0 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 01:00 | 9,2 | 8,1 | 93 | 2,6 | 6,3 | 163 | 0,25 | 997,0 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 02:00 | 8,8 | 8,1 | 95 | 3,2 | 8,9 | 174 | 0,76 | 996,0 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 03:00 | 8,5 | 7,9 | 96 | 3,1 | 9,8 | 178 | 0,76 | 995,4 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 04:00 | 8,4 | 7,9 | 97 | 2,1 | 6,3 | 178 | 0,00 | 995,3 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 05:00 | 8,3 | 7,8 | 97 | 1,8 | 5,4 | 174 | 0,00 | 995,4 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 06:00 | 8,2 | 7,4 | 95 | 1,9 | 6,3 | 178 | 0,00 | 995,4 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 07:00 | 7,8 | 7,2 | 96 | 1,8 | 5,4 | 169 | 0,00 | 995,0 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 08:00 | 7,8 | 7,2 | 96 | 2,2 | 5,4 | 171 | 0,00 | 994,6 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 09:00 | 7,8 | 7,0 | 94 | 2,5 | 6,7 | 154 | 0,00 | 994,2 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 10:00 | 7,7 | 6,7 | 93 | 2,9 | 7,2 | 154 | 0,00 | 993,9 | 0,0 | 14 |
| 02.01.2022 11:00 | 7,5 | 6,5 | 93 | 3,1 | 7,6 | 163 | 0,00 | 993,3 | 0,0 | 35 |
| 02.01.2022 12:00 | 7,6 | 6,3 | 92 | 2,6 | 7,2 | 159 | 0,00 | 992,8 | 0,0 | 23 |
| 02.01.2022 13:00 | 7,6 | 6,0 | 90 | 2,7 | 6,7 | 152 | 0,00 | 992,0 | 0,0 | 21 |
| 02.01.2022 14:00 | 7,6 | 6,1 | 90 | 2,5 | 6,3 | 154 | 0,00 | 991,3 | 0,0 | 11 |
| 02.01.2022 15:00 | 7,6 | 6,3 | 91 | 2,9 | 6,7 | 156 | 0,00 | 990,6 | 0,0 | 4 |
| 02.01.2022 16:00 | 7,6 | 6,2 | 91 | 3,1 | 7,2 | 156 | 0,00 | 990,2 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 17:00 | 7,6 | 6,3 | 92 | 3,1 | 7,2 | 156 | 0,00 | 990,0 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 18:00 | 7,5 | 6,3 | 92 | 2,9 | 7,2 | 158 | 0,00 | 989,6 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 19:00 | 7,2 | 6,5 | 96 | 3,1 | 7,2 | 158 | 1,02 | 989,1 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 20:00 | 7,2 | 6,7 | 97 | 2,5 | 7,2 | 158 | 0,51 | 988,6 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 21:00 | 7,4 | 6,9 | 97 | 2,1 | 6,7 | 165 | 0,00 | 988,3 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 22:00 | 7,4 | 6,9 | 97 | 2,4 | 6,3 | 176 | 0,00 | 988,1 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2022 23:00 | 7,4 | 6,8 | 96 | 2,3 | 6,3 | 154 | 0,00 | 987,8 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 00:00 | 7,5 | 6,9 | 96 | 2,4 | 6,7 | 159 | 0,00 | 987,0 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 01:00 | 7,6 | 6,9 | 95 | 2,9 | 6,7 | 159 | 0,00 | 986,2 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 02:00 | 7,5 | 6,9 | 96 | 2,8 | 6,3 | 158 | 0,51 | 985,5 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 03:00 | 7,5 | 7,0 | 96 | 3,0 | 8,0 | 159 | 0,00 | 984,6 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 04:00 | 7,5 | 6,9 | 96 | 2,9 | 8,0 | 163 | 0,25 | 984,0 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 05:00 | 7,6 | 7,1 | 97 | 2,9 | 7,2 | 163 | 0,00 | 983,1 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 06:00 | 7,5 | 6,9 | 96 | 3,1 | 8,5 | 161 | 0,00 | 982,0 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 07:00 | 7,4 | 6,7 | 96 | 3,1 | 7,2 | 158 | 1,78 | 980,7 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 08:00 | 6,7 | 6,1 | 96 | 3,0 | 8,9 | 169 | 2,54 | 980,1 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 09:00 | 6,3 | 5,8 | 97 | 2,3 | 6,7 | 171 | 0,51 | 979,9 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 10:00 | 6,7 | 6,2 | 97 | 2,5 | 7,2 | 180 | 0,76 | 979,3 | 0,0 | 1 |
| 03.01.2022 11:00 | 4,8 | 4,1 | 95 | 2,4 | 8,0 | 281 | 2,54 | 980,0 | 0,0 | 7 |
| 03.01.2022 12:00 | 2,7 | 1,9 | 95 | 1,4 | 7,2 | 257 | 0,51 | 981,6 | 0,0 | 12 |
| 03.01.2022 13:00 | 2,0 | 1,3 | 95 | 0,8 | 4,5 | 221 | 0,51 | 983,0 | 0,0 | 18 |
| 03.01.2022 14:00 | 2,2 | 1,4 | 94 | 0,1 | 3,1 | 304 | 0,00 | 983,9 | 0,0 | 10 |
| 03.01.2022 15:00 | 2,1 | 0,7 | 91 | 0,5 | 4,9 | 263 | 0,00 | 984,5 | 0,0 | 2 |
| 03.01.2022 16:00 | 1,6 | -0,2 | 88 | 0,7 | 4,9 | 251 | 0,00 | 984,6 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 17:00 | 1,7 | -0,1 | 88 | 1,6 | 5,8 | 197 | 0,00 | 984,6 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 18:00 | 1,1 | 0,2 | 93 | 1,3 | 6,7 | 188 | 0,00 | 984,5 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 19:00 | 1,1 | 0,3 | 94 | 1,3 | 4,5 | 152 | 0,00 | 983,8 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 20:00 | 1,6 | 0,8 | 94 | 1,5 | 4,9 | 156 | 0,00 | 982,8 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 21:00 | 2,5 | 0,9 | 89 | 2,2 | 8,5 | 199 | 0,51 | 982,2 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 22:00 | 2,5 | 1,2 | 91 | 2,6 | 8,5 | 195 | 0,76 | 981,4 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2022 23:00 | 3,0 | 1,6 | 90 | 3,1 | 9,8 | 186 | 0,51 | 980,6 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 00:00 | 2,3 | 1,3 | 93 | 2,3 | 6,7 | 178 | 0,51 | 979,8 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 01:00 | 2,6 | 1,7 | 93 | 2,4 | 10,3 | 174 | 0,76 | 978,6 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 02:00 | 3,1 | 1,9 | 92 | 2,0 | 7,6 | 182 | 0,00 | 977,5 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 03:00 | 3,6 | 1,6 | 87 | 2,5 | 9,4 | 191 | 0,25 | 976,6 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 04:00 | 3,4 | 1,5 | 88 | 2,6 | 8,9 | 182 | 0,00 | 976,0 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 05:00 | 3,6 | 1,6 | 87 | 3,2 | 12,1 | 193 | 0,76 | 975,1 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 06:00 | 3,1 | 1,5 | 89 | 2,3 | 8,0 | 191 | 0,25 | 974,5 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 07:00 | 3,1 | 1,8 | 92 | 2,9 | 9,8 | 193 | 0,25 | 974,1 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 08:00 | 2,7 | 1,7 | 93 | 2,8 | 8,5 | 188 | 0,76 | 973,8 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 09:00 | 1,9 | 1,1 | 95 | 1,2 | 4,9 | 154 | 0,76 | 973,8 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 10:00 | 2,7 | 2,1 | 96 | 1,5 | 7,2 | 233 | 0,51 | 973,7 | 0,0 | 4 |
| 04.01.2022 11:00 | 3,2 | 2,1 | 93 | 1,8 | 6,3 | 219 | 0,25 | 973,8 | 0,0 | 11 |
| 04.01.2022 12:00 | 4,2 | 1,7 | 84 | 2,8 | 8,5 | 214 | 0,25 | 973,6 | 0,0 | 32 |
| 04.01.2022 13:00 | 4,1 | 1,6 | 84 | 2,5 | 9,8 | 203 | 0,00 | 973,4 | 0,0 | 25 |
| 04.01.2022 14:00 | 3,6 | 1,5 | 86 | 2,6 | 8,5 | 169 | 0,00 | 972,8 | 0,0 | 13 |
| 04.01.2022 15:00 | 3,7 | 2,0 | 88 | 2,8 | 8,5 | 188 | 1,27 | 972,0 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 16:00 | 3,4 | 2,4 | 93 | 3,4 | 10,3 | 167 | 0,25 | 971,6 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 17:00 | 3,8 | 2,9 | 94 | 3,1 | 8,5 | 169 | 1,27 | 971,1 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 18:00 | 3,2 | 2,4 | 95 | 2,9 | 7,6 | 128 | 0,25 | 971,0 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 19:00 | 2,5 | 1,8 | 95 | 2,5 | 6,7 | 64 | 0,76 | 971,5 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 20:00 | 2,4 | 1,6 | 94 | 1,9 | 6,3 | 47 | 0,25 | 972,5 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 21:00 | 2,4 | 1,5 | 93 | 1,0 | 4,5 | 139 | 0,00 | 973,7 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 22:00 | 2,3 | 1,5 | 94 | 0,6 | 3,1 | 276 | 0,25 | 974,7 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2022 23:00 | 2,0 | 1,2 | 95 | 0,1 | 2,2 | 330 | 0,25 | 975,7 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 00:00 | 1,7 | 1,0 | 95 | 1,6 | 6,7 | 231 | 0,00 | 977,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 01:00 | 2,0 | 0,8 | 92 | 1,2 | 4,0 | 231 | 0,00 | 978,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 02:00 | 1,6 | 0,5 | 92 | 1,3 | 5,4 | 193 | 0,00 | 979,4 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 03:00 | 1,6 | 0,0 | 89 | 1,3 | 4,5 | 274 | 0,00 | 980,7 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 04:00 | 1,6 | -0,2 | 88 | 1,0 | 3,6 | 210 | 0,00 | 982,2 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 05:00 | 1,6 | -0,7 | 85 | 0,6 | 2,7 | 11 | 0,00 | 983,4 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 06:00 | 1,7 | -0,7 | 84 | 1,4 | 4,0 | 90 | 0,00 | 984,9 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 07:00 | 2,0 | -0,5 | 83 | 1,9 | 5,8 | 36 | 0,00 | 986,4 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 08:00 | 2,0 | -0,2 | 85 | 1,4 | 5,4 | 66 | 0,00 | 988,1 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 09:00 | 2,1 | -0,2 | 84 | 1,0 | 4,5 | 119 | 0,00 | 989,3 | 0,0 | 1 |
| 05.01.2022 10:00 | 2,4 | -0,2 | 83 | 1,1 | 4,9 | 30 | 0,00 | 990,7 | 0,0 | 27 |
| 05.01.2022 11:00 | 2,4 | -0,2 | 83 | 1,6 | 6,3 | 146 | 0,00 | 992,6 | 0,0 | 31 |
| 05.01.2022 12:00 | 2,7 | -0,1 | 82 | 1,6 | 5,8 | 13 | 0,00 | 994,3 | 0,0 | 66 |
| 05.01.2022 13:00 | 3,6 | -0,5 | 75 | 2,4 | 7,2 | 2 | 0,00 | 995,9 | 0,0 | 95 |
| 05.01.2022 14:00 | 3,1 | -2,2 | 68 | 2,6 | 8,5 | 8 | 0,00 | 997,5 | 0,0 | 49 |
| 05.01.2022 15:00 | 2,6 | -3,5 | 64 | 1,3 | 4,9 | 62 | 0,00 | 998,8 | 0,0 | 17 |
| 05.01.2022 16:00 | 2,3 | -4,2 | 62 | 1,8 | 6,7 | 32 | 0,00 | 1 000,1 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 17:00 | 2,2 | -4,3 | 62 | 1,5 | 5,8 | 60 | 0,00 | 1 001,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 18:00 | 1,9 | -3,7 | 66 | 1,0 | 3,6 | 167 | 0,00 | 1 002,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 19:00 | 1,7 | -4,0 | 66 | 0,7 | 2,7 | 137 | 0,00 | 1 003,2 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 20:00 | 1,7 | -3,1 | 71 | 1,1 | 5,4 | 60 | 0,00 | 1 004,2 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 21:00 | 1,6 | -1,9 | 78 | 1,1 | 4,0 | 38 | 0,00 | 1 005,5 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 22:00 | 1,0 | -1,4 | 84 | 0,2 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 006,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2022 23:00 | 0,6 | -1,5 | 86 | 1,0 | 1,8 | 0 | 0,00 | 1 006,8 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 00:00 | 0,4 | -1,5 | 87 | 0,9 | 1,8 | 0 | 0,00 | 1 007,5 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 01:00 | -0,5 | -2,1 | 89 | 0,5 | 2,2 | 0 | 0,00 | 1 007,6 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 02:00 | -0,9 | -2,3 | 90 | 0,9 | 2,2 | 6 | 0,00 | 1 008,0 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 03:00 | -1,4 | -2,7 | 91 | 0,8 | 1,8 | 23 | 0,00 | 1 008,0 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 04:00 | -1,7 | -2,9 | 91 | 0,4 | 1,3 | 23 | 0,00 | 1 008,2 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 05:00 | -1,9 | -3,2 | 91 | 1,0 | 2,2 | 23 | 0,00 | 1 008,6 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 06:00 | -1,6 | -3,1 | 90 | 0,5 | 2,2 | 23 | 0,00 | 1 008,6 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 07:00 | -1,5 | -3,2 | 88 | 1,4 | 2,7 | 26 | 0,00 | 1 008,6 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 08:00 | -1,2 | -3,4 | 85 | 1,2 | 2,2 | 45 | 0,00 | 1 008,9 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 09:00 | -1,2 | -3,5 | 84 | 1,6 | 3,1 | 38 | 0,00 | 1 009,1 | 0,0 | 4 |
| 06.01.2022 10:00 | -0,7 | -3,3 | 83 | 1,8 | 3,1 | 38 | 0,00 | 1 008,6 | 0,0 | 34 |
| 06.01.2022 11:00 | 0,1 | -2,6 | 82 | 1,9 | 4,5 | 58 | 0,00 | 1 008,1 | 0,0 | 76 |
| 06.01.2022 12:00 | 0,9 | -2,3 | 79 | 1,4 | 4,0 | 73 | 0,00 | 1 007,6 | 0,0 | 94 |
| 06.01.2022 13:00 | 0,9 | -2,4 | 78 | 1,2 | 3,1 | 99 | 0,00 | 1 007,2 | 0,0 | 82 |
| 06.01.2022 14:00 | 0,7 | -2,7 | 78 | 1,4 | 4,5 | 73 | 0,00 | 1 006,4 | 0,0 | 24 |
| 06.01.2022 15:00 | 0,9 | -2,7 | 77 | 2,0 | 4,5 | 99 | 0,00 | 1 005,6 | 0,0 | 6 |
| 06.01.2022 16:00 | 1,1 | -3,1 | 74 | 2,3 | 6,7 | 109 | 0,00 | 1 004,9 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 17:00 | 1,5 | -3,3 | 71 | 3,2 | 8,5 | 109 | 0,00 | 1 003,9 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 18:00 | 1,7 | -3,5 | 68 | 3,5 | 8,0 | 120 | 0,00 | 1 003,0 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 19:00 | 2,0 | -3,3 | 68 | 3,3 | 8,0 | 113 | 0,00 | 1 002,0 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 20:00 | 2,1 | -3,0 | 69 | 3,2 | 8,0 | 122 | 0,00 | 1 000,9 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 21:00 | 2,4 | -2,5 | 70 | 3,4 | 8,0 | 126 | 0,00 | 999,8 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 22:00 | 2,7 | -2,0 | 72 | 3,6 | 7,6 | 120 | 0,00 | 999,0 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2022 23:00 | 2,3 | -1,0 | 79 | 3,5 | 7,2 | 120 | 0,00 | 998,3 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 00:00 | 2,4 | -0,4 | 82 | 4,2 | 9,4 | 99 | 0,00 | 997,4 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 01:00 | 2,6 | -0,2 | 82 | 4,3 | 9,8 | 111 | 0,00 | 996,1 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 02:00 | 2,9 | -0,3 | 80 | 4,2 | 9,8 | 114 | 0,00 | 995,0 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 03:00 | 2,8 | 0,2 | 83 | 4,2 | 9,8 | 107 | 0,00 | 993,7 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 04:00 | 3,6 | 0,1 | 78 | 4,1 | 9,8 | 114 | 0,00 | 992,7 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 05:00 | 3,6 | 0,7 | 81 | 3,8 | 8,5 | 109 | 0,00 | 992,1 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 06:00 | 3,4 | 0,9 | 84 | 3,2 | 7,2 | 94 | 0,00 | 991,7 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 07:00 | 4,3 | 0,8 | 78 | 2,8 | 5,8 | 101 | 0,00 | 991,0 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 08:00 | 4,2 | 1,0 | 79 | 2,8 | 6,3 | 124 | 0,25 | 991,0 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 09:00 | 2,9 | 1,3 | 89 | 2,7 | 6,3 | 98 | 0,25 | 991,5 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 10:00 | 2,8 | 1,3 | 90 | 2,3 | 5,4 | 92 | 0,00 | 991,7 | 0,0 | 9 |
| 07.01.2022 11:00 | 3,3 | 1,5 | 88 | 2,8 | 6,7 | 107 | 0,25 | 991,7 | 0,0 | 35 |
| 07.01.2022 12:00 | 3,9 | 1,6 | 85 | 3,0 | 6,3 | 109 | 0,00 | 991,8 | 0,0 | 54 |
| 07.01.2022 13:00 | 4,2 | 1,8 | 84 | 3,2 | 6,7 | 109 | 0,00 | 991,8 | 0,0 | 55 |
| 07.01.2022 14:00 | 4,1 | 1,6 | 83 | 3,3 | 7,6 | 114 | 0,00 | 991,8 | 0,0 | 24 |
| 07.01.2022 15:00 | 4,2 | 1,2 | 81 | 3,2 | 7,6 | 120 | 0,00 | 991,8 | 0,0 | 8 |
| 07.01.2022 16:00 | 4,2 | 1,1 | 80 | 3,3 | 8,0 | 122 | 0,00 | 991,8 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 17:00 | 4,3 | 0,8 | 78 | 3,2 | 8,0 | 99 | 0,00 | 991,9 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 18:00 | 4,4 | 0,4 | 75 | 2,4 | 7,2 | 92 | 0,00 | 992,2 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 19:00 | 4,8 | -0,2 | 70 | 2,8 | 6,3 | 107 | 0,00 | 992,5 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 20:00 | 4,8 | -0,4 | 69 | 2,5 | 6,3 | 116 | 0,00 | 992,9 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 21:00 | 4,9 | -0,6 | 68 | 2,1 | 4,9 | 94 | 0,00 | 993,2 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 22:00 | 4,8 | -1,0 | 66 | 2,0 | 4,5 | 105 | 0,00 | 993,7 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2022 23:00 | 4,2 | -0,2 | 73 | 2,3 | 5,4 | 148 | 0,00 | 994,2 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 00:00 | 3,8 | -0,5 | 73 | 0,9 | 3,1 | 129 | 0,00 | 994,4 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 01:00 | 3,3 | -0,8 | 75 | 0,4 | 2,7 | 93 | 0,00 | 994,5 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 02:00 | 3,3 | -0,1 | 78 | 0,9 | 2,2 | 141 | 0,00 | 994,5 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 03:00 | 3,6 | -1,1 | 71 | 1,0 | 4,0 | 128 | 0,00 | 994,6 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 04:00 | 3,6 | -0,9 | 72 | 1,9 | 5,4 | 150 | 0,00 | 994,7 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 05:00 | 3,6 | -0,8 | 73 | 2,0 | 4,0 | 144 | 0,00 | 994,5 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 06:00 | 3,2 | -0,2 | 78 | 2,2 | 5,4 | 144 | 0,00 | 994,7 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 07:00 | 1,8 | 0,4 | 90 | 1,4 | 3,6 | 105 | 0,25 | 994,9 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 08:00 | 1,3 | 0,3 | 93 | 1,2 | 3,6 | 79 | 0,51 | 994,6 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 09:00 | 1,6 | 0,6 | 93 | 1,3 | 4,5 | 128 | 0,25 | 994,4 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 10:00 | 1,8 | 0,8 | 93 | 1,3 | 3,6 | 86 | 0,00 | 994,0 | 0,0 | 9 |
| 08.01.2022 11:00 | 1,9 | 0,8 | 92 | 1,7 | 4,9 | 77 | 0,00 | 993,7 | 0,0 | 22 |
| 08.01.2022 12:00 | 2,1 | 0,8 | 91 | 1,6 | 4,0 | 86 | 0,00 | 993,3 | 0,0 | 30 |
| 08.01.2022 13:00 | 2,1 | 0,9 | 91 | 1,5 | 4,9 | 90 | 0,25 | 993,0 | 0,0 | 13 |
| 08.01.2022 14:00 | 2,0 | 0,8 | 92 | 1,5 | 4,5 | 71 | 0,00 | 992,5 | 0,0 | 10 |
| 08.01.2022 15:00 | 2,2 | 0,7 | 90 | 1,5 | 3,6 | 86 | 0,00 | 992,1 | 0,0 | 7 |
| 08.01.2022 16:00 | 2,2 | 0,4 | 88 | 1,5 | 4,0 | 96 | 0,00 | 991,5 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 17:00 | 2,2 | 0,2 | 87 | 1,2 | 3,6 | 75 | 0,00 | 991,1 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 18:00 | 2,4 | -0,2 | 83 | 1,2 | 3,6 | 51 | 0,00 | 990,4 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 19:00 | 2,6 | -0,7 | 79 | 1,6 | 4,0 | 81 | 0,00 | 989,6 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 20:00 | 2,4 | -1,2 | 77 | 0,9 | 3,1 | 66 | 0,00 | 989,3 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 21:00 | 2,5 | -1,7 | 74 | 1,3 | 4,0 | 60 | 0,00 | 988,9 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 22:00 | 2,4 | -2,3 | 71 | 0,4 | 2,2 | 68 | 0,00 | 988,7 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2022 23:00 | 2,3 | -3,1 | 68 | 1,2 | 3,6 | 62 | 0,00 | 988,6 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2022 00:00 | 2,6 | -4,0 | 62 | 1,1 | 4,9 | 68 | 0,00 | 988,4 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2022 01:00 | 2,9 | -5,0 | 56 | 1,6 | 4,5 | 75 | 0,00 | 988,4 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2022 02:00 | 2,8 | -4,8 | 58 | 0,8 | 2,2 | 88 | 0,00 | 988,7 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2022 03:00 | 2,7 | -4,8 | 58 | 1,2 | 3,1 | 56 | 0,00 | 989,1 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2022 04:00 | 2,8 | -5,2 | 56 | 1,0 | 2,7 | 47 | 0,00 | 989,2 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2022 05:00 | 2,8 | -5,0 | 57 | 0,3 | 1,8 | 68 | 0,00 | 989,5 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2022 06:00 | 2,5 | -4,7 | 59 | 0,4 | 1,3 | 68 | 0,00 | 989,9 | 0,0 | 0 |
