Database inneholder data fra 2013-07-07 til 2026-05-25.
744 målinger (time-aggregert)
| Tid | Temp °C | Dugg °C | Fukt % | Vind m/s | Kast m/s | Retn ° | Regn mm | Trykk hPa | UV | Stråling W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2022 00:00 | 11,0 | 9,1 | 89 | 0,4 | 2,2 | 338 | 0,00 | 1 012,0 | 0,0 | 0 |
| 01.08.2022 01:00 | 11,2 | 9,3 | 88 | 0,6 | 3,1 | 243 | 0,00 | 1 012,1 | 0,0 | 0 |
| 01.08.2022 02:00 | 10,6 | 8,6 | 87 | 0,8 | 3,1 | 229 | 0,00 | 1 012,3 | 0,0 | 0 |
| 01.08.2022 03:00 | 9,8 | 8,0 | 89 | 0,6 | 2,2 | 338 | 0,00 | 1 012,4 | 0,0 | 0 |
| 01.08.2022 04:00 | 9,6 | 7,9 | 89 | 0,7 | 1,8 | 338 | 0,00 | 1 012,5 | 0,0 | 0 |
| 01.08.2022 05:00 | 9,7 | 7,8 | 88 | 0,9 | 1,8 | 169 | 0,00 | 1 012,5 | 0,0 | 6 |
| 01.08.2022 06:00 | 9,5 | 8,1 | 91 | 0,0 | 0,4 | – | 0,00 | 1 012,8 | 0,0 | 23 |
| 01.08.2022 07:00 | 9,8 | 8,7 | 93 | 0,0 | 0,9 | – | 0,00 | 1 013,0 | 0,8 | 103 |
| 01.08.2022 08:00 | 11,6 | 9,4 | 87 | 0,3 | 1,8 | 13 | 0,00 | 1 013,0 | 1,3 | 306 |
| 01.08.2022 09:00 | 13,9 | 9,5 | 75 | 0,7 | 2,2 | 188 | 0,00 | 1 013,1 | 2,2 | 309 |
| 01.08.2022 10:00 | 14,9 | 8,7 | 67 | 0,9 | 3,6 | 270 | 0,00 | 1 013,3 | 2,6 | 279 |
| 01.08.2022 11:00 | 16,2 | 8,8 | 62 | 1,5 | 5,4 | 264 | 0,00 | 1 013,5 | 4,1 | 635 |
| 01.08.2022 12:00 | 17,3 | 8,7 | 57 | 1,9 | 5,4 | 240 | 0,00 | 1 013,5 | 4,5 | 673 |
| 01.08.2022 13:00 | 17,1 | 9,1 | 60 | 1,8 | 5,8 | 264 | 0,00 | 1 013,6 | 4,8 | 521 |
| 01.08.2022 14:00 | 17,3 | 8,5 | 56 | 1,9 | 5,4 | 263 | 0,00 | 1 013,8 | 4,9 | 726 |
| 01.08.2022 15:00 | 17,8 | 8,7 | 55 | 1,3 | 5,4 | 240 | 0,00 | 1 013,7 | 4,5 | 707 |
| 01.08.2022 16:00 | 17,2 | 9,1 | 59 | 1,3 | 4,5 | 210 | 0,00 | 1 013,6 | 3,9 | 626 |
| 01.08.2022 17:00 | 16,4 | 8,9 | 61 | 1,2 | 4,5 | 221 | 0,00 | 1 013,6 | 3,0 | 458 |
| 01.08.2022 18:00 | 15,9 | 8,3 | 61 | 1,0 | 3,6 | 240 | 0,00 | 1 013,4 | 2,0 | 375 |
| 01.08.2022 19:00 | 15,0 | 8,8 | 67 | 1,6 | 4,5 | 227 | 0,00 | 1 013,2 | 1,3 | 231 |
| 01.08.2022 20:00 | 13,7 | 8,7 | 72 | 1,5 | 4,0 | 212 | 0,00 | 1 013,4 | 0,8 | 77 |
| 01.08.2022 21:00 | 12,9 | 8,6 | 75 | 0,8 | 3,1 | 223 | 0,00 | 1 013,1 | 0,0 | 16 |
| 01.08.2022 22:00 | 12,2 | 8,8 | 80 | 0,5 | 2,2 | 148 | 0,00 | 1 012,8 | 0,0 | 2 |
| 01.08.2022 23:00 | 11,8 | 8,9 | 82 | 0,7 | 2,2 | 47 | 0,00 | 1 012,6 | 0,0 | 0 |
| 02.08.2022 00:00 | 11,8 | 9,0 | 83 | 1,0 | 3,6 | 66 | 0,00 | 1 012,4 | 0,0 | 0 |
| 02.08.2022 01:00 | 11,8 | 8,6 | 81 | 1,0 | 3,1 | 64 | 0,00 | 1 011,7 | 0,0 | 0 |
| 02.08.2022 02:00 | 12,4 | 8,2 | 76 | 1,4 | 4,5 | 96 | 0,00 | 1 011,1 | 0,0 | 0 |
| 02.08.2022 03:00 | 12,9 | 8,1 | 73 | 2,2 | 5,8 | 99 | 0,00 | 1 010,1 | 0,0 | 0 |
| 02.08.2022 04:00 | 13,3 | 7,4 | 67 | 2,2 | 4,9 | 116 | 0,00 | 1 009,0 | 0,0 | 0 |
| 02.08.2022 05:00 | 13,6 | 7,3 | 66 | 2,3 | 5,8 | 107 | 0,00 | 1 008,0 | 0,0 | 4 |
| 02.08.2022 06:00 | 14,0 | 7,2 | 64 | 2,4 | 5,8 | 107 | 0,00 | 1 007,2 | 0,0 | 15 |
| 02.08.2022 07:00 | 14,0 | 7,7 | 66 | 2,9 | 6,3 | 118 | 0,00 | 1 006,4 | 0,0 | 21 |
| 02.08.2022 08:00 | 12,3 | 8,9 | 80 | 2,4 | 5,8 | 114 | 0,51 | 1 005,6 | 0,4 | 46 |
| 02.08.2022 09:00 | 12,9 | 9,4 | 79 | 3,7 | 8,5 | 101 | 0,00 | 1 004,2 | 1,0 | 86 |
| 02.08.2022 10:00 | 12,7 | 10,2 | 85 | 4,5 | 12,1 | 105 | 0,00 | 1 002,8 | 1,5 | 86 |
| 02.08.2022 11:00 | 14,0 | 10,6 | 80 | 4,2 | 10,7 | 113 | 0,00 | 1 001,1 | 2,2 | 149 |
| 02.08.2022 12:00 | 13,7 | 11,3 | 85 | 3,3 | 7,6 | 109 | 0,25 | 1 000,2 | 0,9 | 50 |
| 02.08.2022 13:00 | 14,3 | 12,2 | 87 | 4,6 | 12,1 | 135 | 1,27 | 999,5 | 1,5 | 73 |
| 02.08.2022 14:00 | 14,7 | 12,8 | 88 | 5,1 | 12,1 | 135 | 0,25 | 999,2 | 1,1 | 58 |
| 02.08.2022 15:00 | 15,5 | 13,3 | 87 | 5,0 | 11,2 | 139 | 0,00 | 999,0 | 1,2 | 75 |
| 02.08.2022 16:00 | 15,4 | 13,9 | 91 | 4,0 | 8,9 | 152 | 0,51 | 999,0 | 1,1 | 75 |
| 02.08.2022 17:00 | 15,3 | 14,4 | 94 | 3,1 | 8,0 | 137 | 0,00 | 999,0 | 0,8 | 47 |
| 02.08.2022 18:00 | 15,6 | 14,9 | 96 | 2,3 | 6,3 | 137 | 0,00 | 998,9 | 0,0 | 27 |
| 02.08.2022 19:00 | 15,9 | 15,4 | 97 | 2,8 | 7,2 | 158 | 0,76 | 998,9 | 0,5 | 37 |
| 02.08.2022 20:00 | 16,0 | 15,5 | 97 | 2,7 | 7,6 | 159 | 0,00 | 999,4 | 0,0 | 8 |
| 02.08.2022 21:00 | 15,9 | 15,6 | 98 | 2,7 | 6,7 | 154 | 0,00 | 999,9 | 0,0 | 3 |
| 02.08.2022 22:00 | 15,9 | 15,6 | 98 | 2,1 | 5,8 | 158 | 0,25 | 1 000,0 | 0,0 | 0 |
| 02.08.2022 23:00 | 16,0 | 15,7 | 98 | 2,5 | 6,3 | 146 | 0,00 | 999,7 | 0,0 | 0 |
| 03.08.2022 00:00 | 16,3 | 15,9 | 97 | 2,5 | 7,2 | 141 | 0,00 | 999,4 | 0,0 | 0 |
| 03.08.2022 01:00 | 16,4 | 15,8 | 96 | 2,8 | 8,0 | 144 | 0,00 | 999,4 | 0,0 | 0 |
| 03.08.2022 02:00 | 16,3 | 15,7 | 96 | 3,5 | 8,9 | 156 | 0,00 | 999,4 | 0,0 | 0 |
| 03.08.2022 03:00 | 16,4 | 15,6 | 95 | 3,3 | 8,0 | 156 | 0,00 | 999,2 | 0,0 | 0 |
| 03.08.2022 04:00 | 16,2 | 15,3 | 94 | 3,6 | 8,0 | 144 | 0,00 | 999,0 | 0,0 | 0 |
| 03.08.2022 05:00 | 16,3 | 15,3 | 94 | 3,1 | 9,8 | 159 | 0,25 | 999,1 | 0,0 | 1 |
| 03.08.2022 06:00 | 16,1 | 15,4 | 96 | 3,1 | 8,5 | 154 | 0,25 | 998,7 | 0,0 | 13 |
| 03.08.2022 07:00 | 16,1 | 15,3 | 96 | 2,7 | 7,6 | 158 | 0,51 | 998,6 | 0,0 | 21 |
| 03.08.2022 08:00 | 15,9 | 15,2 | 95 | 2,5 | 7,2 | 159 | 1,02 | 998,4 | 0,7 | 45 |
| 03.08.2022 09:00 | 15,7 | 15,2 | 97 | 1,6 | 5,4 | 195 | 6,86 | 998,5 | 0,0 | 21 |
| 03.08.2022 10:00 | 15,6 | 15,1 | 97 | 2,5 | 6,7 | 178 | 0,25 | 999,0 | 0,9 | 56 |
| 03.08.2022 11:00 | 15,5 | 15,2 | 98 | 2,3 | 8,0 | 174 | 0,00 | 999,8 | 1,3 | 85 |
| 03.08.2022 12:00 | 15,7 | 15,3 | 98 | 1,9 | 6,3 | 171 | 0,00 | 1 000,2 | 1,6 | 103 |
| 03.08.2022 13:00 | 15,8 | 15,1 | 96 | 2,5 | 6,3 | 167 | 0,00 | 1 000,6 | 1,5 | 98 |
| 03.08.2022 14:00 | 15,8 | 14,9 | 94 | 2,2 | 6,3 | 156 | 0,00 | 1 001,2 | 2,0 | 116 |
| 03.08.2022 15:00 | 16,2 | 15,0 | 92 | 2,5 | 8,9 | 169 | 0,00 | 1 001,4 | 2,4 | 188 |
| 03.08.2022 16:00 | 16,3 | 15,0 | 92 | 2,7 | 7,2 | 169 | 0,00 | 1 001,7 | 2,7 | 165 |
| 03.08.2022 17:00 | 15,8 | 14,6 | 92 | 2,7 | 8,5 | 167 | 0,00 | 1 002,1 | 1,4 | 111 |
| 03.08.2022 18:00 | 15,7 | 14,5 | 92 | 2,3 | 6,7 | 165 | 0,00 | 1 002,4 | 1,0 | 111 |
| 03.08.2022 19:00 | 15,7 | 14,2 | 91 | 2,5 | 6,7 | 159 | 0,00 | 1 003,0 | 0,8 | 80 |
| 03.08.2022 20:00 | 15,5 | 13,9 | 90 | 2,0 | 7,6 | 154 | 0,00 | 1 003,5 | 0,0 | 31 |
| 03.08.2022 21:00 | 15,3 | 13,8 | 91 | 2,3 | 6,7 | 158 | 0,00 | 1 004,3 | 0,0 | 4 |
| 03.08.2022 22:00 | 15,2 | 13,8 | 92 | 1,9 | 5,8 | 156 | 0,00 | 1 004,6 | 0,0 | 0 |
| 03.08.2022 23:00 | 15,1 | 14,1 | 94 | 1,7 | 5,4 | 163 | 0,00 | 1 004,7 | 0,0 | 0 |
| 04.08.2022 00:00 | 14,9 | 14,3 | 96 | 1,8 | 5,8 | 169 | 0,25 | 1 005,0 | 0,0 | 0 |
| 04.08.2022 01:00 | 14,9 | 14,2 | 96 | 1,9 | 4,9 | 167 | 0,25 | 1 005,1 | 0,0 | 0 |
| 04.08.2022 02:00 | 14,7 | 14,2 | 97 | 1,6 | 4,5 | 171 | 0,00 | 1 005,5 | 0,0 | 0 |
| 04.08.2022 03:00 | 14,6 | 14,1 | 97 | 1,5 | 4,5 | 158 | 0,00 | 1 005,6 | 0,0 | 0 |
| 04.08.2022 04:00 | 14,6 | 14,1 | 97 | 1,6 | 6,3 | 158 | 0,00 | 1 005,2 | 0,0 | 0 |
| 04.08.2022 05:00 | 13,9 | 13,2 | 96 | 1,3 | 5,8 | 249 | 0,00 | 1 005,5 | 0,0 | 1 |
| 04.08.2022 06:00 | 12,8 | 12,1 | 95 | 0,6 | 3,1 | 315 | 0,00 | 1 005,6 | 0,0 | 13 |
| 04.08.2022 07:00 | 12,8 | 12,2 | 96 | 0,1 | 1,8 | 315 | 0,51 | 1 006,0 | 0,0 | 31 |
| 04.08.2022 08:00 | 12,7 | 11,9 | 95 | 0,5 | 2,2 | 330 | 0,00 | 1 006,2 | 0,1 | 37 |
| 04.08.2022 09:00 | 12,9 | 12,0 | 95 | 0,3 | 1,8 | 303 | 0,25 | 1 006,6 | 0,7 | 66 |
| 04.08.2022 10:00 | 12,9 | 11,7 | 93 | 0,7 | 3,1 | 208 | 0,51 | 1 006,5 | 1,4 | 100 |
| 04.08.2022 11:00 | 12,0 | 10,7 | 92 | 0,6 | 3,1 | 35 | 1,27 | 1 006,4 | 1,1 | 77 |
| 04.08.2022 12:00 | 12,0 | 11,1 | 95 | 0,6 | 2,7 | 304 | 1,02 | 1 006,6 | 1,4 | 106 |
| 04.08.2022 13:00 | 12,2 | 11,1 | 93 | 0,7 | 3,1 | 207 | 0,00 | 1 006,7 | 1,6 | 121 |
| 04.08.2022 14:00 | 12,4 | 11,3 | 93 | 0,7 | 4,5 | 299 | 0,25 | 1 007,4 | 2,1 | 185 |
| 04.08.2022 15:00 | 12,2 | 10,8 | 91 | 1,2 | 3,6 | 113 | 0,51 | 1 007,7 | 2,6 | 183 |
| 04.08.2022 16:00 | 12,6 | 11,2 | 91 | 0,3 | 2,2 | 334 | 0,76 | 1 008,1 | 2,3 | 180 |
| 04.08.2022 17:00 | 13,9 | 11,3 | 85 | 0,7 | 3,1 | 274 | 0,00 | 1 008,4 | 2,4 | 340 |
| 04.08.2022 18:00 | 13,6 | 11,3 | 86 | 0,6 | 2,7 | 250 | 0,00 | 1 008,8 | 1,5 | 138 |
| 04.08.2022 19:00 | 13,2 | 11,4 | 89 | 0,6 | 2,7 | 248 | 0,00 | 1 009,0 | 0,7 | 65 |
| 04.08.2022 20:00 | 12,9 | 10,9 | 88 | 0,7 | 3,1 | 248 | 0,00 | 1 009,6 | 0,4 | 26 |
| 04.08.2022 21:00 | 12,6 | 10,3 | 86 | 0,8 | 3,1 | 278 | 0,00 | 1 010,2 | 0,0 | 7 |
| 04.08.2022 22:00 | 12,1 | 10,0 | 87 | 0,3 | 1,3 | 293 | 0,00 | 1 010,8 | 0,0 | 0 |
| 04.08.2022 23:00 | 11,8 | 10,2 | 90 | 0,0 | 0,9 | – | 0,00 | 1 011,4 | 0,0 | 0 |
| 05.08.2022 00:00 | 11,5 | 10,1 | 91 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 011,5 | 0,0 | 0 |
| 05.08.2022 01:00 | 11,4 | 10,3 | 93 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 011,6 | 0,0 | 0 |
| 05.08.2022 02:00 | 11,2 | 10,2 | 94 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 012,0 | 0,0 | 0 |
| 05.08.2022 03:00 | 10,4 | 9,5 | 94 | 0,1 | 1,8 | 293 | 0,00 | 1 012,4 | 0,0 | 0 |
| 05.08.2022 04:00 | 9,9 | 9,2 | 95 | 0,8 | 1,8 | 293 | 0,00 | 1 012,3 | 0,0 | 0 |
| 05.08.2022 05:00 | 9,7 | 8,9 | 95 | 0,8 | 2,2 | 293 | 0,00 | 1 012,2 | 0,0 | 2 |
| 05.08.2022 06:00 | 9,6 | 8,7 | 94 | 0,4 | 1,3 | 293 | 0,00 | 1 012,2 | 0,5 | 34 |
| 05.08.2022 07:00 | 10,5 | 9,4 | 93 | 0,1 | 1,3 | 293 | 0,00 | 1 012,7 | 0,8 | 172 |
| 05.08.2022 08:00 | 12,2 | 10,0 | 87 | 0,4 | 1,8 | 279 | 0,00 | 1 013,0 | 1,2 | 300 |
| 05.08.2022 09:00 | 13,0 | 10,0 | 82 | 0,7 | 1,8 | 161 | 0,51 | 1 013,0 | 1,7 | 244 |
| 05.08.2022 10:00 | 11,9 | 10,6 | 91 | 0,6 | 2,7 | 306 | 1,52 | 1 013,4 | 1,8 | 98 |
| 05.08.2022 11:00 | 12,6 | 10,9 | 89 | 0,9 | 2,7 | 109 | 0,00 | 1 013,4 | 3,4 | 489 |
| 05.08.2022 12:00 | 14,0 | 10,9 | 82 | 0,8 | 3,6 | 154 | 1,52 | 1 013,3 | 4,3 | 443 |
| 05.08.2022 13:00 | 12,7 | 11,1 | 90 | 0,5 | 3,6 | 208 | 1,02 | 1 013,6 | 3,3 | 281 |
| 05.08.2022 14:00 | 14,7 | 11,5 | 82 | 1,2 | 5,4 | 217 | 0,00 | 1 013,6 | 5,0 | 504 |
| 05.08.2022 15:00 | 16,2 | 9,6 | 65 | 1,8 | 5,4 | 257 | 0,00 | 1 013,6 | 4,5 | 588 |
| 05.08.2022 16:00 | 15,6 | 9,2 | 66 | 2,0 | 5,4 | 259 | 0,00 | 1 013,8 | 2,8 | 387 |
| 05.08.2022 17:00 | 15,6 | 8,6 | 63 | 1,9 | 5,4 | 270 | 0,00 | 1 014,0 | 2,6 | 492 |
| 05.08.2022 18:00 | 14,6 | 8,2 | 66 | 1,9 | 6,3 | 257 | 0,00 | 1 014,1 | 1,8 | 309 |
| 05.08.2022 19:00 | 13,9 | 8,7 | 71 | 1,4 | 5,8 | 274 | 0,00 | 1 014,3 | 1,2 | 175 |
| 05.08.2022 20:00 | 12,7 | 8,6 | 77 | 0,5 | 2,2 | 297 | 0,00 | 1 014,5 | 0,7 | 68 |
| 05.08.2022 21:00 | 11,9 | 8,6 | 80 | 0,0 | 1,3 | 293 | 0,00 | 1 014,6 | 0,0 | 15 |
| 05.08.2022 22:00 | 11,4 | 9,1 | 86 | 0,4 | 3,6 | 309 | 0,00 | 1 014,7 | 0,0 | 0 |
| 05.08.2022 23:00 | 10,4 | 8,7 | 89 | 0,7 | 2,2 | 34 | 0,25 | 1 014,6 | 0,0 | 0 |
| 06.08.2022 00:00 | 10,3 | 8,9 | 91 | 0,2 | 1,3 | 0 | 0,76 | 1 014,6 | 0,0 | 0 |
| 06.08.2022 01:00 | 10,2 | 9,2 | 94 | 0,3 | 1,8 | 11 | 0,51 | 1 014,6 | 0,0 | 0 |
| 06.08.2022 02:00 | 10,3 | 9,5 | 95 | 0,0 | 1,3 | 23 | 0,51 | 1 014,5 | 0,0 | 0 |
| 06.08.2022 03:00 | 10,4 | 9,8 | 96 | 0,1 | 1,3 | 23 | 1,02 | 1 014,3 | 0,0 | 0 |
| 06.08.2022 04:00 | 10,4 | 10,0 | 97 | 0,1 | 2,2 | 308 | 1,27 | 1 014,2 | 0,0 | 0 |
| 06.08.2022 05:00 | 10,5 | 10,0 | 97 | 0,6 | 3,1 | 272 | 0,51 | 1 014,5 | 0,0 | 0 |
| 06.08.2022 06:00 | 10,6 | 10,1 | 97 | 0,5 | 2,7 | 270 | 0,51 | 1 014,7 | 0,0 | 7 |
| 06.08.2022 07:00 | 10,6 | 10,1 | 97 | 0,8 | 4,5 | 284 | 0,76 | 1 015,2 | 0,0 | 20 |
| 06.08.2022 08:00 | 10,8 | 10,1 | 96 | 0,7 | 4,5 | 268 | 0,00 | 1 015,8 | 0,0 | 33 |
| 06.08.2022 09:00 | 10,6 | 10,0 | 96 | 1,5 | 5,4 | 270 | 0,76 | 1 016,7 | 1,0 | 56 |
| 06.08.2022 10:00 | 11,2 | 10,4 | 95 | 1,0 | 6,7 | 287 | 0,25 | 1 017,6 | 2,0 | 208 |
| 06.08.2022 11:00 | 12,5 | 10,9 | 90 | 0,9 | 4,0 | 240 | 0,00 | 1 018,2 | 2,3 | 217 |
| 06.08.2022 12:00 | 12,8 | 9,7 | 82 | 1,3 | 5,4 | 276 | 0,00 | 1 018,8 | 4,7 | 354 |
| 06.08.2022 13:00 | 15,4 | 9,4 | 68 | 1,7 | 5,8 | 270 | 0,00 | 1 019,0 | 4,9 | 600 |
| 06.08.2022 14:00 | 15,4 | 9,6 | 68 | 1,9 | 5,8 | 248 | 0,00 | 1 019,4 | 4,7 | 497 |
| 06.08.2022 15:00 | 14,0 | 9,7 | 76 | 1,3 | 4,9 | 238 | 0,00 | 1 019,6 | 2,9 | 192 |
| 06.08.2022 16:00 | 13,4 | 9,7 | 79 | 0,6 | 3,1 | 241 | 0,00 | 1 019,8 | 2,0 | 184 |
| 06.08.2022 17:00 | 13,1 | 9,7 | 80 | 0,8 | 3,1 | 198 | 0,00 | 1 019,8 | 1,2 | 111 |
| 06.08.2022 18:00 | 12,6 | 10,0 | 84 | 1,0 | 3,6 | 169 | 0,00 | 1 019,5 | 1,0 | 74 |
| 06.08.2022 19:00 | 11,3 | 10,4 | 94 | 0,5 | 2,2 | 185 | 0,25 | 1 019,5 | 0,6 | 38 |
| 06.08.2022 20:00 | 11,0 | 10,3 | 96 | 0,3 | 1,8 | 141 | 1,52 | 1 019,4 | 0,0 | 13 |
| 06.08.2022 21:00 | 10,9 | 10,2 | 96 | 0,9 | 2,2 | 64 | 0,00 | 1 019,3 | 0,0 | 12 |
| 06.08.2022 22:00 | 10,7 | 10,1 | 96 | 1,5 | 3,1 | 41 | 0,00 | 1 019,0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.2022 23:00 | 10,9 | 10,1 | 95 | 1,3 | 3,1 | 60 | 0,00 | 1 018,7 | 0,0 | 0 |
| 07.08.2022 00:00 | 11,2 | 10,2 | 93 | 0,9 | 4,5 | 100 | 0,00 | 1 018,3 | 0,0 | 0 |
| 07.08.2022 01:00 | 11,4 | 10,3 | 93 | 2,0 | 5,8 | 101 | 0,25 | 1 017,7 | 0,0 | 0 |
| 07.08.2022 02:00 | 11,3 | 10,4 | 94 | 1,9 | 4,9 | 109 | 0,76 | 1 017,1 | 0,0 | 0 |
| 07.08.2022 03:00 | 11,3 | 10,6 | 95 | 2,0 | 5,4 | 128 | 1,27 | 1 016,6 | 0,0 | 0 |
| 07.08.2022 04:00 | 11,3 | 10,6 | 95 | 2,0 | 5,4 | 129 | 2,03 | 1 016,2 | 0,0 | 0 |
| 07.08.2022 05:00 | 11,3 | 10,7 | 96 | 2,0 | 4,9 | 128 | 1,27 | 1 015,8 | 0,0 | 0 |
| 07.08.2022 06:00 | 11,6 | 11,0 | 96 | 2,2 | 5,4 | 133 | 1,52 | 1 015,4 | 0,0 | 4 |
| 07.08.2022 07:00 | 11,8 | 11,2 | 96 | 2,4 | 6,3 | 137 | 1,27 | 1 015,1 | 0,0 | 20 |
| 07.08.2022 08:00 | 12,1 | 11,4 | 96 | 2,6 | 5,8 | 131 | 1,02 | 1 015,1 | 0,3 | 38 |
| 07.08.2022 09:00 | 12,2 | 11,6 | 96 | 2,9 | 7,2 | 131 | 1,27 | 1 014,9 | 0,9 | 55 |
| 07.08.2022 10:00 | 12,3 | 11,7 | 96 | 3,1 | 7,6 | 141 | 1,27 | 1 014,8 | 1,1 | 82 |
| 07.08.2022 11:00 | 12,4 | 11,9 | 97 | 2,7 | 6,7 | 135 | 1,27 | 1 014,6 | 1,2 | 82 |
| 07.08.2022 12:00 | 12,6 | 12,2 | 97 | 2,3 | 5,4 | 133 | 0,51 | 1 014,6 | 1,1 | 77 |
| 07.08.2022 13:00 | 13,0 | 12,5 | 97 | 2,3 | 5,8 | 133 | 0,51 | 1 014,6 | 1,3 | 88 |
| 07.08.2022 14:00 | 13,4 | 12,9 | 97 | 2,0 | 4,9 | 131 | 0,25 | 1 014,6 | 1,7 | 132 |
| 07.08.2022 15:00 | 13,6 | 13,2 | 97 | 1,5 | 4,5 | 141 | 0,51 | 1 014,7 | 1,7 | 116 |
| 07.08.2022 16:00 | 13,7 | 13,4 | 98 | 1,3 | 4,5 | 158 | 1,52 | 1 014,9 | 1,3 | 91 |
| 07.08.2022 17:00 | 14,0 | 13,6 | 97 | 1,3 | 4,0 | 234 | 0,00 | 1 015,2 | 1,2 | 113 |
| 07.08.2022 18:00 | 14,4 | 13,4 | 94 | 0,6 | 3,6 | 245 | 0,00 | 1 015,6 | 1,1 | 93 |
| 07.08.2022 19:00 | 13,9 | 12,9 | 94 | 0,7 | 3,1 | 214 | 0,00 | 1 016,1 | 0,6 | 51 |
| 07.08.2022 20:00 | 13,7 | 12,7 | 94 | 0,3 | 1,3 | 180 | 0,00 | 1 016,3 | 0,6 | 27 |
| 07.08.2022 21:00 | 13,3 | 12,4 | 95 | 0,6 | 3,6 | 236 | 0,00 | 1 016,9 | 0,0 | 2 |
| 07.08.2022 22:00 | 12,7 | 11,9 | 95 | 0,8 | 2,7 | 270 | 0,00 | 1 017,7 | 0,0 | 0 |
| 07.08.2022 23:00 | 12,4 | 11,8 | 97 | 0,0 | 0,9 | 270 | 0,00 | 1 018,1 | 0,0 | 0 |
| 08.08.2022 00:00 | 12,2 | 11,7 | 97 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 018,4 | 0,0 | 0 |
| 08.08.2022 01:00 | 12,2 | 11,7 | 97 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 018,8 | 0,0 | 0 |
| 08.08.2022 02:00 | 12,2 | 11,7 | 97 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 019,1 | 0,0 | 0 |
| 08.08.2022 03:00 | 12,1 | 11,6 | 97 | 0,1 | 1,3 | 270 | 0,00 | 1 019,4 | 0,0 | 0 |
| 08.08.2022 04:00 | 12,0 | 11,5 | 97 | 0,0 | 0,9 | 270 | 0,00 | 1 019,8 | 0,0 | 0 |
| 08.08.2022 05:00 | 11,9 | 11,5 | 97 | 0,3 | 1,8 | 230 | 0,00 | 1 020,0 | 0,0 | 0 |
| 08.08.2022 06:00 | 12,1 | 11,6 | 97 | 0,0 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 020,5 | 0,0 | 17 |
| 08.08.2022 07:00 | 12,2 | 11,7 | 97 | 0,1 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 020,8 | 0,6 | 60 |
| 08.08.2022 08:00 | 12,6 | 12,0 | 96 | 0,7 | 2,7 | 133 | 0,00 | 1 021,3 | 1,0 | 122 |
| 08.08.2022 09:00 | 13,4 | 12,3 | 93 | 1,0 | 3,1 | 148 | 0,00 | 1 021,8 | 1,8 | 243 |
| 08.08.2022 10:00 | 14,5 | 12,6 | 88 | 0,7 | 2,2 | 176 | 0,00 | 1 022,2 | 2,4 | 308 |
| 08.08.2022 11:00 | 15,8 | 12,1 | 79 | 1,2 | 3,6 | 154 | 0,00 | 1 022,5 | 4,1 | 581 |
| 08.08.2022 12:00 | 17,0 | 12,3 | 74 | 1,6 | 4,5 | 144 | 0,00 | 1 022,7 | 5,1 | 602 |
| 08.08.2022 13:00 | 16,8 | 12,4 | 75 | 1,1 | 3,6 | 182 | 0,00 | 1 022,9 | 4,2 | 400 |
| 08.08.2022 14:00 | 15,9 | 12,1 | 78 | 1,2 | 4,5 | 180 | 0,00 | 1 023,1 | 2,9 | 215 |
| 08.08.2022 15:00 | 15,3 | 12,0 | 81 | 0,9 | 2,7 | 173 | 0,00 | 1 023,4 | 2,2 | 164 |
| 08.08.2022 16:00 | 15,7 | 12,5 | 81 | 0,8 | 2,7 | 182 | 0,00 | 1 023,7 | 2,1 | 222 |
| 08.08.2022 17:00 | 15,9 | 12,8 | 82 | 0,7 | 2,2 | 163 | 0,00 | 1 023,9 | 1,9 | 193 |
| 08.08.2022 18:00 | 15,7 | 12,8 | 83 | 0,7 | 2,7 | 171 | 0,00 | 1 024,0 | 1,3 | 163 |
| 08.08.2022 19:00 | 15,4 | 12,7 | 84 | 0,9 | 2,2 | 167 | 0,00 | 1 024,0 | 0,9 | 94 |
| 08.08.2022 20:00 | 15,0 | 12,7 | 86 | 0,6 | 2,2 | 158 | 0,00 | 1 024,0 | 0,6 | 51 |
| 08.08.2022 21:00 | 14,5 | 12,9 | 90 | 0,6 | 2,2 | 158 | 0,00 | 1 024,4 | 0,0 | 5 |
| 08.08.2022 22:00 | 14,3 | 13,0 | 92 | 0,1 | 1,8 | 158 | 0,00 | 1 024,8 | 0,0 | 0 |
| 08.08.2022 23:00 | 14,1 | 13,1 | 94 | 0,2 | 1,3 | 158 | 0,00 | 1 024,6 | 0,0 | 0 |
| 09.08.2022 00:00 | 14,0 | 13,0 | 94 | 0,3 | 1,8 | 113 | 0,00 | 1 024,4 | 0,0 | 0 |
| 09.08.2022 01:00 | 14,1 | 13,0 | 93 | 0,3 | 2,2 | 113 | 0,00 | 1 024,5 | 0,0 | 0 |
| 09.08.2022 02:00 | 14,2 | 12,9 | 92 | 0,3 | 1,8 | 113 | 0,00 | 1 024,6 | 0,0 | 0 |
| 09.08.2022 03:00 | 14,2 | 13,0 | 93 | 0,0 | 1,3 | 90 | 0,00 | 1 024,8 | 0,0 | 0 |
