Værsøk – historiske data

Hurtigvalg

I dag I går Siste 7 dager Siste 30 dager Denne måneden Forrige måned I fjor (samme dato) Hele i fjor

Egendefinert søk

Database inneholder data fra 2013-07-07 til 2026-05-25.

1. januar 2023 – 31. desember 2023

8759 målinger (time-aggregert)

Maks temperatur
26,9 °C
09.07 16:00
Min temperatur
-9,1 °C
09.03 06:00
Gj.snitt temperatur
8,4 °C
Total nedbør
1 673,9 mm
Maks vindkast
19,2 m/s
09.02 15:00
Gj.snitt vind
1,3 m/s
Gj.snitt fuktighet
81 %
Gj.snitt trykk
1 007 hPa
Maks UV-indeks
7,1
Maks solstråling
843 W/m²
Gj.snitt stråling (dagtid)
173 W/m²

Grafer

Detaljerte data

TidTemp °CDugg °C Fukt %Vind m/sKast m/s Retn °Regn mmTrykk hPa UVStråling W/m²
01.01.2023 00:00 0,1-0,9 930,7 1,80 0,00998,6 0,00
01.01.2023 01:00 -0,4-1,6 920,4 1,30 0,00999,1 0,00
01.01.2023 02:00 -1,0-2,3 900,6 1,30 0,00999,2 0,00
01.01.2023 03:00 -1,4-2,8 900,5 1,80 0,00999,6 0,00
01.01.2023 04:00 -1,5-3,0 900,5 1,80 0,00999,8 0,00
01.01.2023 05:00 -2,0-3,5 890,5 1,80 0,00999,8 0,00
01.01.2023 06:00 -2,2-3,8 890,7 2,2115 0,00999,8 0,00
01.01.2023 07:00 -2,4-4,1 880,2 1,8315 0,00999,7 0,00
01.01.2023 08:00 -2,4-4,6 850,3 1,3315 0,00999,7 0,00
01.01.2023 09:00 -2,8-5,2 840,2 1,8315 0,00999,7 0,00
01.01.2023 10:00 -3,2-5,4 850,3 1,8315 0,00999,9 0,09
01.01.2023 11:00 -2,5-4,3 870,5 2,2334 0,001 000,3 0,0105
01.01.2023 12:00 -1,5-3,8 840,1 0,9338 0,001 000,6 0,0182
01.01.2023 13:00 -1,9-4,1 850,0 0,9 0,001 000,8 0,057
01.01.2023 14:00 -2,6-4,2 890,0 0,0 0,001 001,0 0,024
01.01.2023 15:00 -3,0-4,6 890,0 1,3 0,001 001,7 0,04
01.01.2023 16:00 -3,3-4,6 910,4 1,8338 0,001 002,4 0,00
01.01.2023 17:00 -3,4-4,7 910,1 0,9338 0,001 003,0 0,00
01.01.2023 18:00 -3,0-4,6 890,1 1,3338 0,001 003,4 0,00
01.01.2023 19:00 -2,9-4,5 890,2 1,3338 0,001 003,9 0,00
01.01.2023 20:00 -2,4-4,0 890,3 2,2338 0,001 004,1 0,00
01.01.2023 21:00 -1,4-3,5 850,3 2,20 0,001 004,1 0,00
01.01.2023 22:00 -1,3-3,8 830,2 1,30 0,001 004,5 0,00
01.01.2023 23:00 -1,5-3,9 830,5 1,80 0,001 005,0 0,00
02.01.2023 00:00 -1,6-4,0 840,2 1,80 0,001 005,1 0,00
02.01.2023 01:00 -2,0-4,2 850,1 1,30 0,001 005,1 0,00
02.01.2023 02:00 -2,4-4,4 860,2 1,80 0,001 004,9 0,00
02.01.2023 03:00 -2,1-4,0 870,6 1,80 0,001 004,7 0,00
02.01.2023 04:00 -1,6-3,8 850,2 1,80 0,001 005,0 0,00
02.01.2023 05:00 -1,5-3,7 850,1 1,30 0,001 005,1 0,00
02.01.2023 06:00 -1,5-3,6 860,4 1,80 0,001 005,0 0,00
02.01.2023 07:00 -1,4-3,5 860,1 1,30 0,001 004,8 0,00
02.01.2023 08:00 -1,5-3,5 860,1 1,30 0,001 004,7 0,00
02.01.2023 09:00 -1,6-3,5 870,1 0,90 0,001 004,8 0,01
02.01.2023 10:00 -1,7-3,7 870,1 1,30 0,001 005,1 0,013
02.01.2023 11:00 -1,6-3,4 870,1 0,90 0,001 005,1 0,040
02.01.2023 12:00 -0,9-2,9 860,0 0,9 0,001 005,1 0,083
02.01.2023 13:00 -0,1-2,5 840,0 0,4 0,001 005,1 0,0134
02.01.2023 14:00 -0,3-2,9 830,0 0,90 0,251 005,1 0,022
02.01.2023 15:00 -0,9-3,5 830,1 1,30 0,001 005,3 0,05
02.01.2023 16:00 -1,0-4,1 800,5 1,811 0,001 005,6 0,00
02.01.2023 17:00 -1,3-4,3 800,1 1,323 0,001 005,7 0,00
02.01.2023 18:00 -1,8-4,1 840,1 0,923 0,001 006,2 0,00
02.01.2023 19:00 -1,9-3,7 880,2 0,923 0,001 006,6 0,00
02.01.2023 20:00 -2,5-4,2 880,0 0,0 0,001 007,4 0,00
02.01.2023 21:00 -2,8-4,2 900,3 1,323 0,001 008,0 0,00
02.01.2023 22:00 -2,9-4,5 890,4 2,223 0,001 008,7 0,00
02.01.2023 23:00 -2,9-4,7 870,5 1,323 0,001 009,4 0,00
03.01.2023 00:00 -2,9-4,8 860,7 1,323 0,001 010,1 0,00
03.01.2023 01:00 -2,7-4,3 890,5 1,823 0,001 010,8 0,00
03.01.2023 02:00 -2,3-4,0 880,4 1,323 0,001 011,3 0,00
03.01.2023 03:00 -1,2-3,8 830,7 2,223 0,001 011,9 0,00
03.01.2023 04:00 -0,5-3,5 800,6 3,634 0,001 012,1 0,00
03.01.2023 05:00 0,5-3,4 751,5 3,130 0,001 012,4 0,00
03.01.2023 06:00 1,0-3,0 751,5 3,679 0,001 012,8 0,00
03.01.2023 07:00 1,9-2,2 741,3 3,636 0,001 013,2 0,00
03.01.2023 08:00 2,1-1,8 751,0 4,549 0,001 013,9 0,00
03.01.2023 09:00 2,0-1,3 781,8 4,053 0,001 014,3 0,01
03.01.2023 10:00 2,4-0,8 801,8 4,543 0,001 014,7 0,034
03.01.2023 11:00 2,9-0,3 801,6 4,056 0,001 015,0 0,047
03.01.2023 12:00 3,1-0,4 781,1 4,090 0,001 015,1 0,075
03.01.2023 13:00 3,3-0,1 781,8 5,892 0,251 014,8 0,063
03.01.2023 14:00 3,60,0 772,0 4,992 0,001 014,4 0,051
03.01.2023 15:00 3,5-0,1 772,0 4,9103 0,001 014,0 0,07
03.01.2023 16:00 3,70,0 772,4 5,899 0,001 013,5 0,00
03.01.2023 17:00 3,8-0,1 763,4 8,0111 0,001 013,2 0,00
03.01.2023 18:00 3,6-0,1 773,1 6,3107 0,001 012,5 0,00
03.01.2023 19:00 3,8-0,5 742,8 7,2105 0,001 011,6 0,00
03.01.2023 20:00 4,1-0,9 702,3 5,8111 0,001 010,7 0,00
03.01.2023 21:00 4,6-1,9 622,9 6,7105 0,001 009,7 0,00
03.01.2023 22:00 5,1-2,1 593,7 9,8113 0,001 008,4 0,00
03.01.2023 23:00 4,6-0,9 674,2 9,8103 0,001 007,2 0,00
04.01.2023 00:00 5,0-0,2 693,6 10,398 0,001 005,5 0,00
04.01.2023 01:00 5,9-0,1 663,2 7,2103 0,001 003,8 0,00
04.01.2023 02:00 6,50,0 633,8 8,592 0,001 002,4 0,00
04.01.2023 03:00 6,60,5 653,9 9,499 0,001 000,9 0,00
04.01.2023 04:00 6,31,4 713,2 8,0109 0,00999,5 0,00
04.01.2023 05:00 5,22,0 802,6 7,275 0,00997,8 0,00
04.01.2023 06:00 5,71,5 741,8 5,896 0,00996,0 0,00
04.01.2023 07:00 6,21,0 692,4 7,275 0,00994,9 0,00
04.01.2023 08:00 5,61,2 732,9 9,466 0,51993,5 0,00
04.01.2023 09:00 4,61,5 802,9 6,760 0,51992,3 0,00
04.01.2023 10:00 3,61,7 883,3 8,560 2,29991,4 0,00
04.01.2023 11:00 3,31,8 903,7 10,362 1,52991,0 0,00
04.01.2023 12:00 3,41,4 873,9 9,462 0,25990,2 0,03
04.01.2023 13:00 4,10,9 803,1 7,666 0,00989,0 0,015
04.01.2023 14:00 4,80,4 732,5 7,260 0,00988,7 0,044
04.01.2023 15:00 5,1-0,3 682,1 6,762 0,00988,7 0,013
04.01.2023 16:00 5,4-0,4 661,0 3,168 0,00989,0 0,00
04.01.2023 17:00 5,4-0,9 641,5 4,562 0,00989,8 0,00
04.01.2023 18:00 5,1-0,9 650,5 3,193 0,00991,0 0,00
04.01.2023 19:00 4,5-0,7 690,7 2,2116 0,00992,6 0,00
04.01.2023 20:00 3,6-0,8 730,9 3,160 0,00994,0 0,00
04.01.2023 21:00 1,9-0,3 850,2 1,8113 0,00995,2 0,00
04.01.2023 22:00 1,3-0,4 890,3 1,8113 0,00996,3 0,00
04.01.2023 23:00 1,2-0,3 900,1 0,9113 0,25997,5 0,00
05.01.2023 00:00 1,0-0,3 910,0 0,9 0,00998,8 0,00
05.01.2023 01:00 0,6-0,6 920,0 0,0 0,00999,8 0,00
05.01.2023 02:00 0,5-0,7 920,0 0,9113 0,001 001,0 0,00
05.01.2023 03:00 0,2-0,8 930,2 2,2113 0,001 001,9 0,00
05.01.2023 04:00 0,2-0,8 930,3 1,3113 0,001 002,9 0,00
05.01.2023 05:00 0,1-0,7 940,7 2,7101 0,001 003,6 0,00
05.01.2023 06:00 0,5-0,7 921,2 3,183 0,001 004,4 0,00
05.01.2023 07:00 0,6-0,9 901,6 3,698 0,001 005,3 0,00
05.01.2023 08:00 0,6-1,2 881,8 4,9107 0,001 005,8 0,00
05.01.2023 09:00 1,0-1,4 841,8 4,5118 0,001 006,4 0,00
05.01.2023 10:00 1,1-1,5 832,2 5,4129 0,001 007,1 0,04
05.01.2023 11:00 1,2-1,0 852,3 4,9131 0,001 007,6 0,014
05.01.2023 12:00 1,0-0,7 882,2 4,5129 0,001 008,1 0,017
05.01.2023 13:00 0,7-0,5 922,4 4,9114 0,251 008,1 0,015
05.01.2023 14:00 1,00,0 932,5 5,8113 0,001 008,3 0,016
05.01.2023 15:00 1,20,1 932,3 5,4120 0,511 008,5 0,06
05.01.2023 16:00 1,40,5 942,5 5,8111 0,251 008,6 0,00
05.01.2023 17:00 1,60,8 952,6 5,8143 0,001 008,3 0,00
05.01.2023 18:00 1,91,0 943,3 9,4141 0,001 008,2 0,00
05.01.2023 19:00 2,11,0 933,2 8,0131 0,001 008,1 0,00
05.01.2023 20:00 2,00,9 932,9 6,3118 0,251 007,9 0,00
05.01.2023 21:00 2,41,0 913,2 7,6124 0,001 007,0 0,00
05.01.2023 22:00 3,00,6 843,7 7,6126 0,001 006,2 0,00
05.01.2023 23:00 3,60,0 784,5 11,2114 0,001 005,0 0,00
06.01.2023 00:00 3,8-0,2 754,0 8,9114 0,001 003,7 0,00
06.01.2023 01:00 3,20,2 814,9 13,0113 0,001 002,3 0,00
06.01.2023 02:00 2,00,5 905,2 11,299 0,511 000,1 0,00
06.01.2023 03:00 2,00,8 925,0 10,7107 0,76997,9 0,00
06.01.2023 04:00 2,71,3 915,2 11,2111 1,02995,9 0,00
06.01.2023 05:00 2,71,4 915,8 12,1105 1,02994,6 0,00
06.01.2023 06:00 2,91,5 905,6 11,6120 1,78994,1 0,00
06.01.2023 07:00 2,61,5 924,7 10,3114 2,03994,5 0,00
06.01.2023 08:00 2,61,4 925,6 13,4107 0,76994,2 0,00
06.01.2023 09:00 3,31,3 866,3 15,2109 0,00994,0 0,00
06.01.2023 10:00 3,80,8 815,4 11,699 0,00994,0 0,06
06.01.2023 11:00 4,40,2 745,6 11,694 0,00993,6 0,028
06.01.2023 12:00 4,6-0,2 715,5 11,6101 0,00993,4 0,018
06.01.2023 13:00 4,9-0,6 685,3 13,0111 0,00992,7 0,023
06.01.2023 14:00 5,2-0,5 675,3 12,1122 0,00992,0 0,016
06.01.2023 15:00 4,11,0 804,7 10,3116 0,51991,9 0,01
06.01.2023 16:00 4,02,0 875,0 12,1131 0,76991,7 0,00
06.01.2023 17:00 4,02,7 925,1 11,2131 1,27991,9 0,00
06.01.2023 18:00 4,63,6 935,8 13,0139 1,78991,7 0,00
06.01.2023 19:00 4,84,1 953,8 9,8144 3,05992,4 0,00
06.01.2023 20:00 6,56,0 962,2 6,7156 0,51993,6 0,00
06.01.2023 21:00 7,67,1 972,0 6,3204 0,51994,6 0,00
06.01.2023 22:00 7,36,7 961,9 6,3219 0,00996,0 0,00
06.01.2023 23:00 7,26,6 961,2 4,0204 0,76997,2 0,00
07.01.2023 00:00 6,96,3 961,3 4,9208 0,00998,1 0,00
07.01.2023 01:00 6,65,9 961,1 4,9190 0,00999,0 0,00
07.01.2023 02:00 6,35,6 951,0 3,1170 0,00999,3 0,00
07.01.2023 03:00 6,25,6 961,2 6,3169 0,51999,9 0,00
07.01.2023 04:00 6,35,7 961,5 4,9165 0,251 000,2 0,00
07.01.2023 05:00 6,25,4 951,6 4,0118 0,00999,8 0,00
07.01.2023 06:00 6,25,0 923,0 7,6118 0,00999,3 0,00
07.01.2023 07:00 6,64,6 873,9 8,5137 0,00999,0 0,00
07.01.2023 08:00 6,74,4 854,0 8,5128 0,00998,7 0,00
07.01.2023 09:00 6,73,8 813,3 8,0118 0,00997,8 0,00
07.01.2023 10:00 7,23,4 773,5 9,8101 0,00996,6 0,09
07.01.2023 11:00 7,23,8 793,2 8,0107 0,00995,4 0,017
07.01.2023 12:00 7,04,7 853,2 8,5114 0,76994,3 0,014
07.01.2023 13:00 7,45,6 883,8 8,9116 0,51993,2 0,08
07.01.2023 14:00 7,96,1 884,3 10,3116 0,51992,1 0,04
07.01.2023 15:00 8,66,9 896,2 13,4143 1,02991,3 0,00
07.01.2023 16:00 8,97,1 896,5 12,5139 0,51990,7 0,00
07.01.2023 17:00 8,97,2 897,2 15,6143 0,25990,1 0,00
07.01.2023 18:00 9,17,3 897,3 17,9146 0,25989,5 0,00
07.01.2023 19:00 8,47,5 946,5 15,2143 1,02989,1 0,00
07.01.2023 20:00 8,67,5 936,4 12,5144 1,52989,0 0,00
07.01.2023 21:00 8,37,1 926,2 14,3146 1,52988,9 0,00
07.01.2023 22:00 8,16,6 906,4 12,5141 0,25988,5 0,00
07.01.2023 23:00 7,96,2 896,7 13,4139 1,02988,1 0,00
08.01.2023 00:00 7,45,9 915,1 11,6137 1,78987,5 0,00
08.01.2023 01:00 7,45,9 905,0 11,2131 0,76986,6 0,00
08.01.2023 02:00 7,35,8 904,8 10,3107 0,51985,6 0,00
08.01.2023 03:00 7,35,6 894,4 11,2103 0,51984,7 0,00
08.01.2023 04:00 7,35,8 903,5 8,0111 1,02983,8 0,00
08.01.2023 05:00 7,15,9 922,6 5,899 1,02983,0 0,00
08.01.2023 06:00 7,25,8 914,5 10,7126 1,52982,5 0,00
08.01.2023 07:00 6,85,4 915,9 12,1141 0,76982,4 0,00
08.01.2023 08:00 6,75,7 943,9 8,5159 1,27983,7 0,00
08.01.2023 09:00 7,26,1 924,6 10,7156 0,00984,6 0,00
08.01.2023 10:00 7,35,9 914,5 11,2154 0,25985,1 0,08
08.01.2023 11:00 7,65,6 874,9 10,7143 0,00985,5 0,016
08.01.2023 12:00 7,25,7 903,7 9,8146 1,27985,6 0,010
08.01.2023 13:00 7,35,9 913,4 8,9148 0,00985,9 0,016
08.01.2023 14:00 7,45,6 883,8 8,5146 0,00985,7 0,019
08.01.2023 15:00 7,15,4 894,0 8,9137 0,25985,7 0,03
08.01.2023 16:00 6,55,3 923,3 8,9137 1,78985,7 0,00
08.01.2023 17:00 6,14,9 923,2 7,6141 3,81985,8 0,00
08.01.2023 18:00 6,04,8 922,0 7,6126 1,52985,2 0,00
08.01.2023 19:00 6,54,8 894,1 11,2137 0,00984,9 0,00
08.01.2023 20:00 6,44,7 894,8 10,7139 0,25985,0 0,00
08.01.2023 21:00 6,14,4 893,6 9,4129 0,00985,1 0,00
08.01.2023 22:00 6,04,7 913,2 7,6126 0,76985,0 0,00
08.01.2023 23:00 6,44,6 883,5 8,0135 0,00984,6 0,00
09.01.2023 00:00 6,84,3 843,7 9,8129 0,00984,2 0,00
09.01.2023 01:00 6,74,3 853,1 8,5116 0,00984,1 0,00
09.01.2023 02:00 6,24,3 882,4 4,986 0,00983,8 0,00
09.01.2023 03:00 6,63,8 832,4 5,883 0,00983,0 0,00
09.01.2023 04:00 7,53,1 742,6 6,794 0,00982,4 0,00
09.01.2023 05:00 8,32,7 683,2 7,2109 0,00982,0 0,00
09.01.2023 06:00 8,92,7 654,1 10,3133 0,00982,3 0,00
09.01.2023 07:00 7,83,4 743,8 11,2159 0,00982,7 0,00
09.01.2023 08:00 5,54,2 921,6 4,9178 0,25983,5 0,00
09.01.2023 09:00 4,63,7 942,1 5,4161 0,76984,4 0,00
09.01.2023 10:00 4,33,4 942,2 5,8139 1,78985,1 0,01
09.01.2023 11:00 4,63,6 932,9 6,7122 1,02985,5 0,013
09.01.2023 12:00 4,53,5 931,8 6,3105 0,00985,9 0,015
09.01.2023 13:00 4,83,8 931,9 4,5101 0,25986,4 0,055
09.01.2023 14:00 5,13,9 922,0 4,9101 0,00986,9 0,017
09.01.2023 15:00 5,43,8 891,8 4,9116 0,00987,5 0,019
09.01.2023 16:00 5,43,8 891,8 4,9131 0,00988,4 0,00
09.01.2023 17:00 5,23,8 911,5 3,686 0,00989,0 0,00
09.01.2023 18:00 5,43,8 901,3 4,590 0,00989,9 0,00
09.01.2023 19:00 5,83,8 871,6 4,0120 0,00990,6 0,00
09.01.2023 20:00 5,63,8 891,7 4,0111 0,00991,3 0,00
09.01.2023 21:00 5,53,9 891,6 4,0118 0,00992,0 0,00
09.01.2023 22:00 5,54,1 911,6 4,0103 0,00992,7 0,00
09.01.2023 23:00 5,74,2 901,9 4,5141 0,25993,5 0,00
10.01.2023 00:00 5,84,4 911,8 4,9144 0,00994,4 0,00
10.01.2023 01:00 5,94,7 922,1 4,9146 0,25994,8 0,00
10.01.2023 02:00 5,94,8 922,2 4,9137 0,00995,3 0,00
10.01.2023 03:00 6,14,8 912,5 5,4143 0,00995,4 0,00
10.01.2023 04:00 6,34,7 902,8 6,3137 0,00995,7 0,00
10.01.2023 05:00 6,34,5 893,7 8,5143 0,51995,9 0,00
10.01.2023 06:00 5,84,7 933,1 8,5156 0,76996,5 0,00
10.01.2023 07:00 5,44,6 941,8 4,5137 0,25996,7 0,00
10.01.2023 08:00 5,54,7 942,0 7,6178 2,29997,2 0,00
10.01.2023 09:00 5,64,9 951,9 5,4156 0,00997,8 0,02
10.01.2023 10:00 5,85,1 952,1 5,4148 0,00998,1 0,021
10.01.2023 11:00 5,84,5 922,4 5,8150 0,25998,2 0,033
10.01.2023 12:00 5,84,4 912,3 6,3154 0,00998,3 0,147
10.01.2023 13:00 6,14,5 902,8 7,2146 0,25998,0 0,069
10.01.2023 14:00 6,04,3 893,0 7,6152 0,00997,7 0,030
10.01.2023 15:00 6,04,3 892,8 6,3146 0,00997,2 0,05
10.01.2023 16:00 6,24,4 883,5 8,0141 0,00996,3 0,00
10.01.2023 17:00 6,64,5 873,9 8,9139 0,00995,3 0,00
10.01.2023 18:00 6,64,4 864,8 9,4139 0,00994,6 0,00
10.01.2023 19:00 6,64,1 845,0 10,3135 0,00993,6 0,00
10.01.2023 20:00 6,73,3 795,1 11,2139 0,00991,8 0,00
10.01.2023 21:00 7,02,5 734,4 10,7133 0,00989,7 0,00
10.01.2023 22:00 7,41,7 674,7 10,7114 0,00987,1 0,00
10.01.2023 23:00 7,62,0 684,9 12,1116 0,25984,3 0,00
11.01.2023 00:00 7,23,0 755,7 14,3131 0,00981,7 0,00
11.01.2023 01:00 6,63,7 825,8 14,3133 0,76978,9 0,00
11.01.2023 02:00 6,34,1 865,7 12,1128 1,78976,3 0,00
11.01.2023 03:00 6,34,5 895,1 11,6126 1,78974,6 0,00
11.01.2023 04:00 6,65,0 906,8 15,6143 1,78974,8 0,00
11.01.2023 05:00 6,95,9 943,6 13,0167 2,29976,2 0,00
11.01.2023 06:00 7,46,5 943,1 11,2180 0,51977,7 0,00
11.01.2023 07:00 7,15,6 903,4 11,2180 1,27979,2 0,00
11.01.2023 08:00 6,44,9 903,3 12,1184 0,76980,4 0,00
11.01.2023 09:00 6,84,6 863,5 10,3178 0,25981,1 0,00
11.01.2023 10:00 6,94,7 863,7 11,6174 0,00981,7 0,07
11.01.2023 11:00 7,24,6 834,0 12,1173 0,25982,0 0,029
11.01.2023 12:00 6,84,8 874,0 12,5176 0,25982,1 0,446
11.01.2023 13:00 7,45,0 854,2 9,8171 0,00982,2 0,138
11.01.2023 14:00 7,05,2 884,3 12,1169 0,25981,9 0,047
11.01.2023 15:00 6,54,7 883,6 13,0176 1,27981,8 0,08
11.01.2023 16:00 6,35,0 923,3 10,3174 0,51982,2 0,00
11.01.2023 17:00 6,34,9 913,2 9,8184 0,51982,6 0,00
11.01.2023 18:00 6,45,1 913,5 9,8174 0,76982,8 0,00
11.01.2023 19:00 6,55,0 903,1 8,0171 0,51983,2 0,00
11.01.2023 20:00 6,34,8 903,2 10,3180 0,25983,5 0,00
11.01.2023 21:00 6,14,8 912,7 9,8186 0,25983,8 0,00
11.01.2023 22:00 6,44,9 902,6 6,3174 0,00984,1 0,00
11.01.2023 23:00 6,75,1 902,3 6,7171 0,00984,3 0,00
12.01.2023 00:00 6,44,6 882,4 7,6174 0,25984,5 0,00
12.01.2023 01:00 5,94,2 892,2 7,6197 4,32984,6 0,00
12.01.2023 02:00 5,34,3 931,6 4,9212 1,27984,7 0,00
12.01.2023 03:00 5,84,9 941,4 3,6173 0,51984,8 0,00
12.01.2023 04:00 5,74,8 941,4 4,5178 0,25984,9 0,00
12.01.2023 05:00 5,24,3 940,7 4,5186 0,51984,9 0,00
12.01.2023 06:00 5,34,4 941,0 4,0197 1,02985,0 0,00
12.01.2023 07:00 5,44,6 941,0 2,7173 0,51985,0 0,00
12.01.2023 08:00 5,54,7 951,3 4,0150 0,00985,3 0,00
12.01.2023 09:00 5,34,4 940,6 2,2123 0,00985,5 0,01
12.01.2023 10:00 5,44,4 930,9 3,1122 0,00985,8 0,014
12.01.2023 11:00 5,34,1 921,0 2,7124 0,00986,1 0,030
12.01.2023 12:00 5,44,4 931,3 3,6139 0,00986,0 0,049
12.01.2023 13:00 5,74,5 921,2 3,6150 0,00986,1 0,053
12.01.2023 14:00 5,84,5 910,6 2,7135 0,00986,0 0,058
12.01.2023 15:00 5,64,2 910,5 1,8135 0,00986,0 0,026
12.01.2023 16:00 5,13,7 910,9 2,2129 0,00986,0 0,01
12.01.2023 17:00 4,73,5 920,8 2,2113 0,00986,0 0,00
12.01.2023 18:00 4,73,4 920,7 2,296 0,00985,7 0,00
12.01.2023 19:00 4,93,4 901,1 3,671 0,00985,4 0,00
12.01.2023 20:00 5,13,0 861,4 4,573 0,00985,0 0,00
12.01.2023 21:00 5,32,9 841,9 4,571 0,00984,4 0,00
12.01.2023 22:00 5,42,6 821,2 2,763 0,00983,9 0,00
12.01.2023 23:00 5,02,2 821,5 4,939 0,00983,2 0,00
13.01.2023 00:00 4,11,7 850,4 1,823 0,00982,5 0,00
13.01.2023 01:00 3,51,5 870,4 1,823 0,00981,9 0,00
13.01.2023 02:00 3,60,8 820,5 2,734 0,00981,2 0,00
13.01.2023 03:00 3,70,5 800,7 3,632 0,00980,9 0,00
13.01.2023 04:00 4,10,4 770,7 2,741 0,00980,9 0,00
13.01.2023 05:00 4,10,8 790,5 1,845 0,00980,8 0,00
13.01.2023 06:00 3,71,6 860,2 1,345 1,02980,8 0,00
13.01.2023 07:00 3,41,9 900,2 1,845 0,76980,9 0,00
13.01.2023 08:00 3,12,0 920,2 1,345 1,02981,4 0,00
13.01.2023 09:00 3,02,0 940,3 1,345 0,25981,9 0,00
13.01.2023 10:00 3,02,1 940,2 1,345 0,00982,4 0,010
13.01.2023 11:00 3,12,3 950,0 0,0 0,00982,9 0,039
13.01.2023 12:00 3,72,9 950,0 0,0 0,00983,4 0,061
13.01.2023 13:00 4,53,5 930,0 0,9 0,00983,9 0,094
13.01.2023 14:00 4,43,1 910,4 2,220 0,00984,6 0,042
13.01.2023 15:00 3,82,1 880,3 1,36 0,00985,2 0,016
13.01.2023 16:00 3,01,2 880,3 1,30 0,00985,8 0,01
13.01.2023 17:00 2,30,8 900,3 1,30 0,00986,7 0,00
13.01.2023 18:00 1,60,4 920,0 0,9 0,00987,5 0,00
13.01.2023 19:00 0,9-0,2 920,1 1,30 0,00988,4 0,00
13.01.2023 20:00 0,5-0,5 940,5 1,30 0,00989,4 0,00
13.01.2023 21:00 0,3-0,5 940,4 1,80 0,00990,2 0,00
13.01.2023 22:00 0,1-0,7 940,3 1,30 0,00991,0 0,00
13.01.2023 23:00 -0,3-1,1 950,4 1,80 0,00991,6 0,00
14.01.2023 00:00 -0,6-1,3 950,3 1,30 0,00992,2 0,00
14.01.2023 01:00 -0,7-1,4 950,3 1,30 0,00993,0 0,00
14.01.2023 02:00 -1,0-1,7 950,3 1,30 0,00993,5 0,00
14.01.2023 03:00 -0,6-1,2 960,3 1,80 0,00993,8 0,00
14.01.2023 04:00 -0,8-1,4 960,5 1,80 0,00993,9 0,00
14.01.2023 05:00 -1,1-1,7 950,1 1,30 0,00994,0 0,00
14.01.2023 06:00 -1,3-1,9 950,6 2,20 0,00994,0 0,00
14.01.2023 07:00 -0,3-1,1 951,3 2,738 0,00994,0 0,00
14.01.2023 08:00 0,9-0,3 921,5 3,645 0,00993,9 0,00
14.01.2023 09:00 1,1-0,5 891,2 2,754 0,00993,4 0,03
14.01.2023 10:00 1,6-0,6 851,6 4,566 0,00993,0 0,055
14.01.2023 11:00 2,1-0,8 811,7 4,068 0,00992,6 0,058
14.01.2023 12:00 2,1-0,9 811,8 4,973 0,00991,8 0,048
14.01.2023 13:00 2,4-0,9 791,8 4,577 0,00990,4 0,049
14.01.2023 14:00 3,0-1,5 722,2 4,968 0,25988,5 0,028
14.01.2023 15:00 2,8-1,6 730,9 3,628 0,00986,7 0,08
14.01.2023 16:00 1,9-1,7 770,2 1,323 0,00985,1 0,00
14.01.2023 17:00 1,8-2,1 760,7 2,223 0,00983,7 0,00
14.01.2023 18:00 2,6-2,9 671,2 4,539 0,00982,0 0,00
14.01.2023 19:00 4,3-2,8 602,2 9,873 0,00980,2 0,00
14.01.2023 20:00 4,1-0,6 722,9 7,668 0,00978,1 0,00
14.01.2023 21:00 3,90,2 773,1 8,071 0,00976,2 0,00
14.01.2023 22:00 3,60,6 802,9 7,264 0,00974,7 0,00
14.01.2023 23:00 3,30,8 842,8 8,562 0,25973,5 0,00
15.01.2023 00:00 3,00,9 862,3 6,764 0,25972,6 0,00
15.01.2023 01:00 3,20,9 852,1 6,790 0,00971,7 0,00
15.01.2023 02:00 2,80,8 871,5 4,0105 0,25971,3 0,00
15.01.2023 03:00 2,10,8 911,0 3,690 0,25970,8 0,00
15.01.2023 04:00 2,41,1 910,9 4,072 0,25970,2 0,00
15.01.2023 05:00 2,81,3 900,6 3,645 0,00969,5 0,00
15.01.2023 06:00 2,61,1 900,1 1,345 0,00969,1 0,00
15.01.2023 07:00 2,20,9 910,2 1,345 0,00969,1 0,00
15.01.2023 08:00 2,00,9 920,3 1,845 0,00969,3 0,00
15.01.2023 09:00 2,01,0 930,0 0,9 0,00969,5 0,04
15.01.2023 10:00 2,11,1 930,3 1,345 0,00969,8 0,038
15.01.2023 11:00 2,51,5 930,3 2,7259 0,25970,0 0,019
15.01.2023 12:00 2,31,3 930,4 2,2273 0,51970,4 0,021
15.01.2023 13:00 2,11,2 940,6 2,7323 0,00970,5 0,037
15.01.2023 14:00 2,31,4 940,4 2,7211 0,00971,0 0,032
15.01.2023 15:00 2,11,2 940,5 1,8338 0,00971,7 0,015
15.01.2023 16:00 1,91,0 940,6 1,8338 0,00972,3 0,00
15.01.2023 17:00 1,80,9 940,1 1,3338 0,00973,3 0,00
15.01.2023 18:00 1,60,8 940,1 1,3338 0,25974,2 0,00
15.01.2023 19:00 1,50,6 940,0 0,9338 0,25975,1 0,00
15.01.2023 20:00 1,60,8 950,0 0,0 0,00976,0 0,00
