Database inneholder data fra 2013-07-07 til 2026-05-25.
744 målinger (time-aggregert)
| Tid | Temp °C | Dugg °C | Fukt % | Vind m/s | Kast m/s | Retn ° | Regn mm | Trykk hPa | UV | Stråling W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 00:00 | 5,4 | -3,2 | 54 | 2,4 | 6,3 | 43 | 0,00 | 994,8 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 01:00 | 4,8 | -3,6 | 55 | 1,6 | 6,7 | 43 | 0,00 | 994,7 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 02:00 | 4,5 | -3,8 | 55 | 1,7 | 5,4 | 34 | 0,00 | 994,9 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 03:00 | 3,9 | -4,3 | 55 | 3,6 | 8,9 | 45 | 0,00 | 994,8 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 04:00 | 3,7 | -4,9 | 53 | 3,4 | 9,8 | 56 | 0,00 | 995,1 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 05:00 | 3,6 | -4,9 | 54 | 4,1 | 10,3 | 68 | 0,00 | 994,9 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 06:00 | 4,2 | -4,7 | 52 | 3,5 | 10,7 | 81 | 0,00 | 995,1 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 07:00 | 4,4 | -4,7 | 52 | 3,1 | 8,9 | 75 | 0,00 | 995,5 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 08:00 | 4,2 | -4,9 | 52 | 2,9 | 8,5 | 79 | 0,00 | 996,2 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 09:00 | 4,1 | -5,2 | 50 | 3,2 | 8,5 | 75 | 0,00 | 996,9 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 10:00 | 3,9 | -5,2 | 51 | 2,9 | 10,3 | 62 | 0,00 | 996,9 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 11:00 | 4,0 | -5,2 | 51 | 3,2 | 9,4 | 60 | 0,00 | 996,8 | 0,0 | 10 |
| 01.01.2024 12:00 | 4,1 | -5,4 | 50 | 2,7 | 7,2 | 62 | 0,00 | 997,1 | 0,0 | 13 |
| 01.01.2024 13:00 | 4,2 | -5,3 | 50 | 1,9 | 6,3 | 79 | 0,00 | 997,4 | 0,0 | 9 |
| 01.01.2024 14:00 | 4,1 | -4,0 | 55 | 2,0 | 6,3 | 92 | 0,00 | 997,8 | 0,0 | 5 |
| 01.01.2024 15:00 | 3,5 | -2,5 | 65 | 1,9 | 5,4 | 71 | 0,00 | 998,4 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 16:00 | 3,2 | -3,0 | 64 | 1,8 | 4,5 | 77 | 0,00 | 998,6 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 17:00 | 3,4 | -3,9 | 59 | 1,7 | 5,8 | 77 | 0,00 | 998,9 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 18:00 | 3,4 | -4,2 | 58 | 1,0 | 4,5 | 65 | 0,00 | 999,1 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 19:00 | 3,5 | -4,6 | 55 | 1,4 | 4,5 | 99 | 0,00 | 999,5 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 20:00 | 3,4 | -4,8 | 55 | 1,0 | 4,0 | 110 | 0,00 | 999,8 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 21:00 | 3,2 | -4,7 | 56 | 1,5 | 4,5 | 113 | 0,00 | 1 000,2 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 22:00 | 3,0 | -5,2 | 55 | 2,4 | 5,8 | 81 | 0,00 | 1 000,2 | 0,0 | 0 |
| 01.01.2024 23:00 | 2,7 | -5,3 | 55 | 1,3 | 4,0 | 81 | 0,00 | 1 000,1 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 00:00 | 2,7 | -5,5 | 54 | 1,9 | 4,9 | 94 | 0,00 | 999,8 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 01:00 | 3,1 | -5,4 | 54 | 1,9 | 4,9 | 90 | 0,00 | 999,0 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 02:00 | 3,3 | -5,3 | 53 | 1,8 | 5,4 | 107 | 0,00 | 998,5 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 03:00 | 3,1 | -5,7 | 53 | 1,5 | 4,5 | 105 | 0,00 | 998,0 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 04:00 | 3,0 | -5,8 | 52 | 0,6 | 4,0 | 93 | 0,00 | 997,7 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 05:00 | 2,9 | -5,8 | 53 | 0,7 | 3,1 | 117 | 0,00 | 997,6 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 06:00 | 3,1 | -6,3 | 50 | 1,3 | 3,6 | 56 | 0,00 | 997,1 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 07:00 | 3,0 | -6,3 | 50 | 1,2 | 4,0 | 71 | 0,00 | 997,0 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 08:00 | 3,0 | -6,5 | 50 | 1,1 | 4,5 | 75 | 0,00 | 997,0 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 09:00 | 3,1 | -6,8 | 48 | 1,5 | 4,5 | 79 | 0,00 | 997,1 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 10:00 | 2,9 | -7,1 | 48 | 1,8 | 5,4 | 77 | 0,00 | 997,1 | 0,0 | 6 |
| 02.01.2024 11:00 | 2,6 | -7,1 | 49 | 1,8 | 4,9 | 64 | 0,00 | 997,0 | 0,0 | 20 |
| 02.01.2024 12:00 | 2,5 | -7,2 | 49 | 2,1 | 7,2 | 45 | 0,00 | 996,8 | 0,0 | 25 |
| 02.01.2024 13:00 | 2,5 | -7,3 | 48 | 2,0 | 5,4 | 77 | 0,00 | 996,3 | 0,0 | 20 |
| 02.01.2024 14:00 | 2,4 | -7,8 | 47 | 2,2 | 6,7 | 77 | 0,00 | 995,9 | 0,0 | 14 |
| 02.01.2024 15:00 | 2,1 | -8,5 | 45 | 2,7 | 7,6 | 68 | 0,00 | 995,6 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 16:00 | 2,0 | -8,6 | 46 | 2,2 | 7,6 | 60 | 0,00 | 995,3 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 17:00 | 1,6 | -8,5 | 47 | 3,0 | 9,4 | 54 | 0,00 | 995,1 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 18:00 | 1,2 | -8,4 | 49 | 3,4 | 11,2 | 51 | 0,00 | 994,9 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 19:00 | 1,0 | -8,4 | 49 | 2,7 | 9,8 | 47 | 0,00 | 994,5 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 20:00 | 0,7 | -9,0 | 48 | 2,0 | 7,2 | 77 | 0,00 | 993,9 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 21:00 | 0,4 | -9,4 | 48 | 1,5 | 6,3 | 98 | 0,00 | 993,8 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 22:00 | 0,5 | -10,2 | 44 | 1,5 | 5,8 | 69 | 0,00 | 993,5 | 0,0 | 0 |
| 02.01.2024 23:00 | 0,5 | -11,0 | 42 | 1,8 | 4,9 | 98 | 0,00 | 993,3 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 00:00 | 0,3 | -11,6 | 40 | 2,9 | 9,8 | 66 | 0,00 | 993,4 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 01:00 | 0,3 | -11,5 | 41 | 2,2 | 8,9 | 73 | 0,00 | 993,1 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 02:00 | 0,2 | -11,6 | 41 | 1,5 | 5,8 | 79 | 0,00 | 992,9 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 03:00 | -0,2 | -11,4 | 42 | 1,1 | 7,6 | 114 | 0,00 | 992,8 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 04:00 | -0,6 | -11,2 | 45 | 0,8 | 3,6 | 30 | 0,00 | 992,7 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 05:00 | -0,9 | -11,2 | 45 | 0,6 | 3,1 | 11 | 0,00 | 992,6 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 06:00 | -0,8 | -11,0 | 46 | 0,8 | 3,6 | 137 | 0,00 | 992,6 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 07:00 | -0,5 | -11,7 | 43 | 1,7 | 5,4 | 62 | 0,00 | 993,0 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 08:00 | -0,6 | -11,9 | 42 | 1,0 | 4,0 | 65 | 0,00 | 993,4 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 09:00 | -1,1 | -11,3 | 46 | 0,4 | 4,0 | 129 | 0,00 | 993,8 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 10:00 | -1,3 | -12,1 | 44 | 0,5 | 2,7 | 56 | 0,00 | 994,1 | 0,0 | 14 |
| 03.01.2024 11:00 | -1,3 | -11,9 | 44 | 0,8 | 4,0 | 74 | 0,00 | 994,4 | 0,0 | 29 |
| 03.01.2024 12:00 | -0,7 | -11,3 | 45 | 0,8 | 3,1 | 84 | 0,00 | 994,5 | 0,0 | 76 |
| 03.01.2024 13:00 | -0,9 | -11,8 | 43 | 0,6 | 2,7 | 98 | 0,00 | 994,5 | 0,0 | 31 |
| 03.01.2024 14:00 | -1,4 | -12,0 | 44 | 0,6 | 3,1 | 90 | 0,00 | 994,5 | 0,0 | 15 |
| 03.01.2024 15:00 | -1,8 | -11,2 | 49 | 0,6 | 2,2 | 248 | 0,00 | 994,8 | 0,0 | 5 |
| 03.01.2024 16:00 | -2,3 | -11,7 | 48 | 0,4 | 2,7 | 96 | 0,00 | 995,2 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 17:00 | -2,9 | -12,3 | 48 | 0,1 | 1,3 | 45 | 0,00 | 995,6 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 18:00 | -3,5 | -12,3 | 50 | 0,2 | 1,3 | 45 | 0,00 | 996,0 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 19:00 | -3,8 | -12,1 | 52 | 0,6 | 1,8 | 35 | 0,00 | 996,4 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 20:00 | -4,1 | -11,4 | 57 | 0,3 | 1,3 | 23 | 0,00 | 997,0 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 21:00 | -4,4 | -11,7 | 57 | 0,2 | 0,9 | 23 | 0,00 | 997,6 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 22:00 | -4,6 | -11,6 | 58 | 0,4 | 1,3 | 23 | 0,00 | 998,1 | 0,0 | 0 |
| 03.01.2024 23:00 | -4,7 | -11,8 | 57 | 0,1 | 0,9 | 23 | 0,00 | 998,6 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 00:00 | -4,9 | -11,8 | 59 | 0,1 | 1,3 | 23 | 0,00 | 999,0 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 01:00 | -5,0 | -12,1 | 58 | 0,1 | 1,3 | 23 | 0,00 | 999,3 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 02:00 | -5,1 | -12,2 | 57 | 0,4 | 1,3 | 23 | 0,00 | 999,7 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 03:00 | -5,3 | -12,4 | 57 | 0,2 | 1,3 | 23 | 0,00 | 1 000,2 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 04:00 | -5,2 | -12,5 | 57 | 0,1 | 0,9 | 23 | 0,00 | 1 000,7 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 05:00 | -5,1 | -12,2 | 57 | 0,2 | 1,3 | 23 | 0,00 | 1 001,2 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 06:00 | -4,6 | -12,0 | 56 | 0,5 | 1,3 | 23 | 0,00 | 1 001,7 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 07:00 | -4,4 | -11,6 | 57 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 002,5 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 08:00 | -4,4 | -12,3 | 54 | 0,2 | 1,3 | 41 | 0,00 | 1 003,1 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 09:00 | -4,5 | -12,4 | 54 | 0,3 | 1,3 | 62 | 0,00 | 1 003,8 | 0,0 | 2 |
| 04.01.2024 10:00 | -4,6 | -12,4 | 54 | 0,3 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 004,4 | 0,0 | 18 |
| 04.01.2024 11:00 | -4,3 | -12,3 | 54 | 0,6 | 2,2 | 81 | 0,00 | 1 005,1 | 0,0 | 24 |
| 04.01.2024 12:00 | -4,0 | -12,6 | 51 | 0,9 | 2,7 | 81 | 0,00 | 1 005,5 | 0,0 | 22 |
| 04.01.2024 13:00 | -3,9 | -12,6 | 50 | 0,8 | 2,2 | 101 | 0,00 | 1 006,0 | 0,0 | 35 |
| 04.01.2024 14:00 | -3,9 | -12,8 | 50 | 0,9 | 2,7 | 96 | 0,00 | 1 006,2 | 0,0 | 32 |
| 04.01.2024 15:00 | -4,3 | -12,4 | 53 | 0,7 | 2,2 | 107 | 0,00 | 1 006,4 | 0,0 | 13 |
| 04.01.2024 16:00 | -4,7 | -12,2 | 56 | 0,6 | 1,8 | 113 | 0,00 | 1 006,7 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 17:00 | -5,0 | -13,0 | 54 | 1,1 | 3,1 | 94 | 0,00 | 1 007,0 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 18:00 | -5,1 | -13,1 | 53 | 1,0 | 2,2 | 68 | 0,00 | 1 007,3 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 19:00 | -5,0 | -13,1 | 53 | 0,4 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 007,7 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 20:00 | -5,0 | -12,9 | 54 | 0,9 | 2,2 | 68 | 0,00 | 1 008,1 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 21:00 | -5,1 | -13,3 | 52 | 1,3 | 3,1 | 56 | 0,00 | 1 008,3 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 22:00 | -5,1 | -13,0 | 54 | 1,0 | 2,2 | 58 | 0,00 | 1 008,4 | 0,0 | 0 |
| 04.01.2024 23:00 | -5,5 | -12,5 | 58 | 0,7 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 008,4 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 00:00 | -5,9 | -12,4 | 60 | 0,6 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 008,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 01:00 | -6,3 | -12,4 | 62 | 0,1 | 0,9 | 68 | 0,00 | 1 008,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 02:00 | -6,6 | -12,3 | 64 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 008,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 03:00 | -6,8 | -12,2 | 66 | 0,3 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 008,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 04:00 | -6,8 | -12,4 | 64 | 0,6 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 008,2 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 05:00 | -6,8 | -12,5 | 64 | 0,8 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 008,1 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 06:00 | -6,7 | -12,6 | 63 | 1,2 | 2,2 | 64 | 0,00 | 1 008,2 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 07:00 | -6,8 | -12,7 | 63 | 0,7 | 2,2 | 45 | 0,00 | 1 008,3 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 08:00 | -7,0 | -12,5 | 65 | 0,9 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 008,8 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 09:00 | -7,0 | -12,3 | 66 | 0,9 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 009,0 | 0,0 | 2 |
| 05.01.2024 10:00 | -6,7 | -11,9 | 67 | 0,5 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 009,4 | 0,0 | 37 |
| 05.01.2024 11:00 | -5,1 | -10,6 | 65 | 0,1 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 009,7 | 0,0 | 89 |
| 05.01.2024 12:00 | -4,7 | -10,2 | 66 | 0,3 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 009,8 | 0,0 | 116 |
| 05.01.2024 13:00 | -4,2 | -10,4 | 62 | 0,4 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 009,8 | 0,0 | 109 |
| 05.01.2024 14:00 | -4,3 | -10,8 | 60 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 009,9 | 0,0 | 69 |
| 05.01.2024 15:00 | -5,0 | -10,8 | 64 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 010,0 | 0,0 | 19 |
| 05.01.2024 16:00 | -5,9 | -11,0 | 67 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 010,0 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 17:00 | -6,6 | -11,5 | 68 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 010,4 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 18:00 | -7,2 | -11,9 | 69 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 010,9 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 19:00 | -7,5 | -12,5 | 68 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 011,2 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 20:00 | -7,8 | -12,8 | 67 | 0,3 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 011,7 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 21:00 | -7,7 | -13,3 | 64 | 0,6 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 012,2 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 22:00 | -7,8 | -13,4 | 64 | 0,7 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 012,9 | 0,0 | 0 |
| 05.01.2024 23:00 | -7,8 | -13,1 | 66 | 0,7 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 013,1 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 00:00 | -7,9 | -12,6 | 69 | 0,5 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 013,6 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 01:00 | -7,9 | -12,6 | 68 | 0,4 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 014,0 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 02:00 | -8,1 | -12,9 | 69 | 0,5 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 014,5 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 03:00 | -8,2 | -13,1 | 68 | 0,5 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 014,7 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 04:00 | -8,5 | -13,0 | 70 | 0,3 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 015,2 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 05:00 | -8,7 | -13,0 | 71 | 0,4 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 015,5 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 06:00 | -8,4 | -13,6 | 66 | 0,6 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 015,8 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 07:00 | -8,5 | -13,8 | 66 | 0,5 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 016,5 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 08:00 | -8,3 | -13,9 | 64 | 0,8 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 017,4 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 09:00 | -8,1 | -14,1 | 62 | 0,6 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 018,1 | 0,0 | 2 |
| 06.01.2024 10:00 | -7,7 | -13,8 | 62 | 0,6 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 018,8 | 0,0 | 40 |
| 06.01.2024 11:00 | -6,0 | -11,4 | 65 | 0,0 | 0,9 | 68 | 0,00 | 1 019,4 | 0,0 | 95 |
| 06.01.2024 12:00 | -4,7 | -9,9 | 67 | 0,0 | 0,4 | – | 0,00 | 1 019,9 | 0,0 | 120 |
| 06.01.2024 13:00 | -3,6 | -10,3 | 60 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 019,9 | 0,0 | 114 |
| 06.01.2024 14:00 | -2,6 | -13,0 | 45 | 0,4 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 020,2 | 0,0 | 73 |
| 06.01.2024 15:00 | -3,6 | -13,2 | 47 | 0,1 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 020,8 | 0,0 | 22 |
| 06.01.2024 16:00 | -5,0 | -14,0 | 49 | 0,7 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 021,4 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 17:00 | -5,5 | -14,5 | 49 | 0,9 | 2,2 | 63 | 0,00 | 1 022,0 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 18:00 | -5,3 | -14,7 | 47 | 1,0 | 2,2 | 45 | 0,00 | 1 022,3 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 19:00 | -5,4 | -14,6 | 49 | 0,9 | 2,2 | 45 | 0,00 | 1 022,8 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 20:00 | -5,7 | -14,6 | 50 | 1,2 | 2,2 | 45 | 0,00 | 1 023,5 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 21:00 | -5,1 | -12,2 | 57 | 1,2 | 2,7 | 45 | 0,00 | 1 023,9 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 22:00 | -4,9 | -11,5 | 60 | 1,5 | 3,1 | 45 | 0,00 | 1 024,2 | 0,0 | 0 |
| 06.01.2024 23:00 | -4,6 | -12,4 | 54 | 2,0 | 4,0 | 47 | 0,00 | 1 024,2 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 00:00 | -4,1 | -13,6 | 48 | 1,8 | 4,0 | 47 | 0,00 | 1 024,5 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 01:00 | -3,7 | -14,8 | 42 | 1,0 | 2,7 | 54 | 0,00 | 1 024,8 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 02:00 | -4,5 | -14,7 | 44 | 0,4 | 2,2 | 296 | 0,00 | 1 025,4 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 03:00 | -5,2 | -15,0 | 46 | 0,5 | 1,3 | 236 | 0,00 | 1 025,8 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 04:00 | -5,9 | -15,0 | 49 | 0,5 | 2,2 | 16 | 0,00 | 1 026,0 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 05:00 | -4,6 | -15,9 | 41 | 1,0 | 2,2 | 43 | 0,00 | 1 026,3 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 06:00 | -3,8 | -16,9 | 35 | 1,0 | 2,2 | 51 | 0,00 | 1 026,6 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 07:00 | -3,5 | -17,2 | 34 | 1,0 | 2,2 | 60 | 0,00 | 1 027,1 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 08:00 | -3,3 | -17,4 | 33 | 1,3 | 3,1 | 45 | 0,00 | 1 027,4 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 09:00 | -3,3 | -16,5 | 35 | 0,8 | 1,8 | 43 | 0,00 | 1 028,0 | 0,0 | 2 |
| 07.01.2024 10:00 | -3,3 | -16,6 | 35 | 0,9 | 2,2 | 45 | 0,00 | 1 028,6 | 0,0 | 40 |
| 07.01.2024 11:00 | -2,1 | -15,3 | 36 | 0,9 | 1,8 | 51 | 0,00 | 1 029,3 | 0,0 | 93 |
| 07.01.2024 12:00 | -0,9 | -13,6 | 38 | 0,5 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 029,5 | 0,0 | 118 |
| 07.01.2024 13:00 | -1,0 | -12,1 | 43 | 0,6 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 030,0 | 0,0 | 111 |
| 07.01.2024 14:00 | -0,8 | -13,6 | 37 | 0,6 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 030,5 | 0,0 | 73 |
| 07.01.2024 15:00 | -1,4 | -14,1 | 37 | 0,7 | 2,2 | 49 | 0,00 | 1 031,2 | 0,0 | 21 |
| 07.01.2024 16:00 | -2,8 | -13,3 | 44 | 0,7 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 031,9 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 17:00 | -2,8 | -13,8 | 43 | 1,1 | 2,7 | 43 | 0,00 | 1 032,4 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 18:00 | -2,6 | -14,1 | 41 | 1,0 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 033,1 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 19:00 | -3,4 | -13,3 | 47 | 0,6 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 033,8 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 20:00 | -4,2 | -12,6 | 52 | 0,7 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 034,5 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 21:00 | -3,9 | -11,5 | 55 | 0,3 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 035,1 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 22:00 | -3,8 | -11,3 | 56 | 0,2 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 035,5 | 0,0 | 0 |
| 07.01.2024 23:00 | -3,9 | -11,0 | 58 | 0,2 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 036,1 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 00:00 | -4,0 | -10,3 | 61 | 0,4 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 036,7 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 01:00 | -3,4 | -9,8 | 62 | 0,2 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 037,1 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 02:00 | -3,1 | -9,4 | 62 | 0,4 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 037,3 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 03:00 | -2,7 | -8,5 | 65 | 0,4 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 037,6 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 04:00 | -2,5 | -8,5 | 63 | 0,3 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 037,8 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 05:00 | -2,2 | -8,3 | 63 | 0,5 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 037,9 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 06:00 | -2,1 | -7,7 | 65 | 0,1 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 038,1 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 07:00 | -2,0 | -7,8 | 64 | 0,3 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 038,2 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 08:00 | -2,0 | -7,5 | 66 | 0,8 | 2,2 | 90 | 0,00 | 1 038,4 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 09:00 | -1,9 | -7,4 | 66 | 0,3 | 2,2 | 293 | 0,00 | 1 038,6 | 0,0 | 2 |
| 08.01.2024 10:00 | -2,2 | -7,4 | 67 | 0,5 | 1,3 | 298 | 0,00 | 1 038,9 | 0,0 | 31 |
| 08.01.2024 11:00 | -1,5 | -6,6 | 68 | 0,2 | 1,3 | 324 | 0,00 | 1 039,1 | 0,0 | 79 |
| 08.01.2024 12:00 | -0,9 | -5,8 | 69 | 0,1 | 0,9 | 0 | 0,00 | 1 038,9 | 0,0 | 118 |
| 08.01.2024 13:00 | -0,5 | -6,0 | 66 | 0,3 | 1,3 | 19 | 0,00 | 1 038,7 | 0,0 | 112 |
| 08.01.2024 14:00 | -0,5 | -6,0 | 67 | 0,4 | 1,8 | 33 | 0,00 | 1 038,9 | 0,0 | 42 |
| 08.01.2024 15:00 | -1,3 | -5,8 | 71 | 0,2 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 038,9 | 0,0 | 9 |
| 08.01.2024 16:00 | -1,4 | -5,7 | 73 | 0,4 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 038,9 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 17:00 | -1,5 | -5,4 | 75 | 0,1 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 038,7 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 18:00 | -1,5 | -5,1 | 77 | 0,0 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 038,8 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 19:00 | -1,3 | -4,8 | 77 | 0,3 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 038,7 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 20:00 | -1,7 | -4,9 | 78 | 0,2 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 038,7 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 21:00 | -2,0 | -5,0 | 80 | 0,0 | 0,0 | – | 0,00 | 1 038,6 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 22:00 | -2,2 | -4,8 | 82 | 0,3 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 038,6 | 0,0 | 0 |
| 08.01.2024 23:00 | -2,2 | -4,6 | 84 | 0,3 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 038,6 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2024 00:00 | -2,4 | -4,5 | 85 | 0,1 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 038,4 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2024 01:00 | -2,0 | -4,0 | 86 | 0,2 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 038,1 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2024 02:00 | -1,9 | -3,9 | 86 | 0,1 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 038,0 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2024 03:00 | -1,7 | -3,6 | 87 | 0,4 | 1,8 | 45 | 0,00 | 1 037,8 | 0,0 | 0 |
| 09.01.2024 04:00 | -1,7 | -3,6 | 87 | 0,0 | 0,9 | – | 0,00 | 1 037,6 | 0,0 | 0 |
