Database inneholder data fra 2013-07-07 til 2026-05-25.
744 målinger (time-aggregert)
| Tid | Temp °C | Dugg °C | Fukt % | Vind m/s | Kast m/s | Retn ° | Regn mm | Trykk hPa | UV | Stråling W/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 00:00 | 11,4 | 9,0 | 86 | 0,6 | 2,7 | 23 | 0,25 | 1 019,1 | 0,0 | 0 |
| 01.05.2024 01:00 | 11,9 | 8,9 | 82 | 0,3 | 1,8 | 257 | 0,00 | 1 018,6 | 0,0 | 0 |
| 01.05.2024 02:00 | 12,4 | 8,7 | 78 | 0,0 | 1,3 | – | 0,00 | 1 018,6 | 0,0 | 0 |
| 01.05.2024 03:00 | 12,4 | 8,8 | 79 | 0,5 | 2,2 | 318 | 1,02 | 1 018,9 | 0,0 | 0 |
| 01.05.2024 04:00 | 10,9 | 9,4 | 90 | 0,0 | 0,4 | – | 0,76 | 1 018,6 | 0,0 | 0 |
| 01.05.2024 05:00 | 10,8 | 9,6 | 92 | 0,6 | 3,1 | 293 | 0,51 | 1 018,1 | 0,0 | 0 |
| 01.05.2024 06:00 | 11,0 | 9,6 | 91 | 0,7 | 3,6 | 177 | 0,25 | 1 017,9 | 0,0 | 4 |
| 01.05.2024 07:00 | 11,4 | 9,5 | 88 | 1,2 | 4,5 | 155 | 2,03 | 1 018,0 | 0,0 | 10 |
| 01.05.2024 08:00 | 11,3 | 9,8 | 90 | 0,7 | 3,6 | 165 | 0,51 | 1 017,7 | 0,0 | 18 |
| 01.05.2024 09:00 | 11,6 | 10,1 | 91 | 0,4 | 2,2 | 297 | 0,00 | 1 017,5 | 0,6 | 41 |
| 01.05.2024 10:00 | 12,2 | 10,7 | 90 | 0,6 | 2,2 | 293 | 0,00 | 1 017,7 | 1,3 | 124 |
| 01.05.2024 11:00 | 13,6 | 11,5 | 87 | 0,0 | 1,3 | – | 0,00 | 1 017,8 | 1,9 | 205 |
| 01.05.2024 12:00 | 15,1 | 12,7 | 85 | 0,1 | 1,3 | 293 | 0,00 | 1 017,7 | 2,7 | 279 |
| 01.05.2024 13:00 | 16,7 | 12,6 | 77 | 0,3 | 1,3 | 293 | 0,00 | 1 017,6 | 3,8 | 409 |
| 01.05.2024 14:00 | 19,3 | 13,4 | 69 | 0,7 | 2,2 | 197 | 0,00 | 1 017,1 | 3,8 | 663 |
| 01.05.2024 15:00 | 21,2 | 10,5 | 51 | 0,9 | 3,1 | 109 | 0,00 | 1 016,9 | 3,6 | 592 |
| 01.05.2024 16:00 | 21,9 | 9,1 | 44 | 1,4 | 4,0 | 62 | 0,00 | 1 016,6 | 3,1 | 510 |
| 01.05.2024 17:00 | 22,0 | 8,8 | 43 | 1,1 | 3,1 | 66 | 0,00 | 1 016,5 | 2,3 | 413 |
| 01.05.2024 18:00 | 21,6 | 8,9 | 44 | 1,0 | 3,6 | 68 | 0,00 | 1 016,1 | 1,6 | 266 |
| 01.05.2024 19:00 | 20,8 | 8,9 | 46 | 1,1 | 2,7 | 54 | 0,00 | 1 016,1 | 1,1 | 147 |
| 01.05.2024 20:00 | 19,7 | 8,7 | 49 | 0,5 | 1,8 | 68 | 0,00 | 1 016,2 | 0,8 | 50 |
| 01.05.2024 21:00 | 18,2 | 8,5 | 53 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 016,6 | 0,0 | 7 |
| 01.05.2024 22:00 | 16,5 | 8,5 | 59 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 017,0 | 0,0 | 0 |
| 01.05.2024 23:00 | 15,2 | 8,5 | 64 | 0,0 | 0,9 | – | 0,00 | 1 017,1 | 0,0 | 0 |
| 02.05.2024 00:00 | 14,7 | 8,4 | 66 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 017,1 | 0,0 | 0 |
| 02.05.2024 01:00 | 14,0 | 8,5 | 69 | 0,2 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 017,1 | 0,0 | 0 |
| 02.05.2024 02:00 | 13,7 | 8,4 | 70 | 0,1 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 017,1 | 0,0 | 0 |
| 02.05.2024 03:00 | 13,4 | 8,2 | 71 | 0,2 | 1,3 | 68 | 0,00 | 1 017,0 | 0,0 | 0 |
| 02.05.2024 04:00 | 12,9 | 8,1 | 73 | 0,6 | 2,7 | 59 | 0,00 | 1 016,8 | 0,0 | 0 |
| 02.05.2024 05:00 | 12,1 | 8,0 | 76 | 0,4 | 2,2 | 0 | 0,00 | 1 016,5 | 0,0 | 4 |
| 02.05.2024 06:00 | 12,7 | 8,1 | 74 | 0,2 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 016,4 | 0,6 | 50 |
| 02.05.2024 07:00 | 13,3 | 8,9 | 75 | 0,0 | 0,9 | 0 | 0,00 | 1 016,4 | 0,9 | 147 |
| 02.05.2024 08:00 | 14,8 | 9,6 | 71 | 0,1 | 1,3 | 0 | 0,00 | 1 016,1 | 1,3 | 212 |
| 02.05.2024 09:00 | 17,5 | 9,8 | 61 | 0,3 | 2,2 | 42 | 0,00 | 1 016,1 | 2,1 | 408 |
| 02.05.2024 10:00 | 21,0 | 10,8 | 52 | 0,7 | 2,7 | 249 | 0,00 | 1 016,0 | 2,9 | 504 |
| 02.05.2024 11:00 | 22,5 | 10,8 | 47 | 0,8 | 2,2 | 180 | 0,00 | 1 015,8 | 3,5 | 597 |
| 02.05.2024 12:00 | 23,9 | 10,8 | 44 | 1,1 | 2,7 | 169 | 0,00 | 1 015,4 | 4,0 | 654 |
| 02.05.2024 13:00 | 24,6 | 10,4 | 41 | 1,2 | 3,6 | 199 | 0,00 | 1 014,9 | 4,1 | 670 |
| 02.05.2024 14:00 | 25,3 | 10,8 | 40 | 0,9 | 3,6 | 189 | 0,00 | 1 014,5 | 4,1 | 656 |
| 02.05.2024 15:00 | 25,4 | 10,5 | 39 | 1,2 | 4,5 | 255 | 0,00 | 1 014,1 | 3,8 | 604 |
| 02.05.2024 16:00 | 24,8 | 10,5 | 41 | 1,0 | 4,0 | 227 | 0,00 | 1 013,7 | 3,1 | 523 |
| 02.05.2024 17:00 | 24,1 | 10,4 | 42 | 0,7 | 3,6 | 218 | 0,00 | 1 013,5 | 2,4 | 421 |
| 02.05.2024 18:00 | 22,9 | 9,9 | 44 | 0,6 | 2,2 | 203 | 0,00 | 1 013,3 | 1,7 | 306 |
| 02.05.2024 19:00 | 22,3 | 7,1 | 38 | 1,4 | 4,0 | 69 | 0,00 | 1 013,0 | 1,2 | 164 |
| 02.05.2024 20:00 | 21,1 | 6,3 | 38 | 0,7 | 3,1 | 60 | 0,00 | 1 013,3 | 0,9 | 50 |
| 02.05.2024 21:00 | 19,7 | 6,4 | 42 | 0,2 | 1,8 | 59 | 0,00 | 1 013,5 | 0,0 | 11 |
| 02.05.2024 22:00 | 18,4 | 5,7 | 43 | 0,7 | 2,2 | 77 | 0,00 | 1 013,9 | 0,0 | 0 |
| 02.05.2024 23:00 | 16,9 | 5,7 | 48 | 1,1 | 3,1 | 31 | 0,00 | 1 014,0 | 0,0 | 0 |
| 03.05.2024 00:00 | 15,2 | 6,2 | 55 | 0,3 | 1,8 | 23 | 0,00 | 1 014,3 | 0,0 | 0 |
| 03.05.2024 01:00 | 14,6 | 6,0 | 57 | 0,5 | 1,8 | 23 | 0,00 | 1 014,4 | 0,0 | 0 |
| 03.05.2024 02:00 | 14,2 | 5,7 | 57 | 0,9 | 2,7 | 23 | 0,00 | 1 014,3 | 0,0 | 0 |
| 03.05.2024 03:00 | 14,0 | 5,0 | 55 | 0,8 | 2,2 | 41 | 0,00 | 1 014,0 | 0,0 | 0 |
| 03.05.2024 04:00 | 13,9 | 4,2 | 52 | 0,6 | 1,8 | 31 | 0,00 | 1 013,9 | 0,0 | 0 |
| 03.05.2024 05:00 | 13,0 | 3,6 | 53 | 0,2 | 1,3 | 23 | 0,00 | 1 013,5 | 0,0 | 4 |
| 03.05.2024 06:00 | 12,7 | 3,6 | 54 | 0,3 | 1,3 | 23 | 0,00 | 1 013,4 | 0,6 | 59 |
| 03.05.2024 07:00 | 14,0 | 5,6 | 57 | 0,0 | 1,3 | – | 0,00 | 1 013,2 | 0,9 | 171 |
| 03.05.2024 08:00 | 16,8 | 6,8 | 52 | 0,3 | 1,8 | 146 | 0,00 | 1 012,9 | 1,5 | 293 |
| 03.05.2024 09:00 | 19,5 | 6,7 | 43 | 0,5 | 1,8 | 248 | 0,00 | 1 012,8 | 2,1 | 423 |
| 03.05.2024 10:00 | 22,3 | 6,7 | 37 | 0,7 | 2,7 | 235 | 0,00 | 1 012,8 | 2,9 | 518 |
| 03.05.2024 11:00 | 23,6 | 6,9 | 34 | 0,7 | 3,1 | 208 | 0,00 | 1 012,5 | 3,7 | 572 |
| 03.05.2024 12:00 | 25,5 | 5,2 | 27 | 1,1 | 4,9 | 223 | 0,00 | 1 012,3 | 4,2 | 695 |
| 03.05.2024 13:00 | 25,8 | 4,9 | 26 | 1,2 | 4,9 | 268 | 0,00 | 1 011,9 | 4,2 | 617 |
| 03.05.2024 14:00 | 24,3 | 4,9 | 29 | 0,8 | 3,1 | 274 | 0,00 | 1 011,8 | 3,0 | 253 |
| 03.05.2024 15:00 | 23,7 | 6,0 | 32 | 1,3 | 4,5 | 225 | 0,00 | 1 011,7 | 3,8 | 550 |
| 03.05.2024 16:00 | 24,7 | 5,1 | 28 | 1,8 | 4,5 | 261 | 0,00 | 1 011,4 | 3,2 | 561 |
| 03.05.2024 17:00 | 23,9 | 5,7 | 31 | 0,8 | 3,6 | 234 | 0,00 | 1 011,4 | 2,5 | 457 |
| 03.05.2024 18:00 | 22,9 | 5,5 | 32 | 1,0 | 3,6 | 234 | 0,00 | 1 011,1 | 1,8 | 339 |
| 03.05.2024 19:00 | 22,3 | 4,2 | 31 | 0,9 | 3,1 | 248 | 0,00 | 1 010,8 | 1,2 | 185 |
| 03.05.2024 20:00 | 21,3 | 3,6 | 31 | 0,9 | 3,1 | 263 | 0,00 | 1 010,8 | 0,9 | 50 |
| 03.05.2024 21:00 | 19,2 | 3,6 | 36 | 0,3 | 1,8 | 259 | 0,00 | 1 011,1 | 0,0 | 11 |
| 03.05.2024 22:00 | 17,6 | 3,3 | 39 | 0,6 | 1,8 | 50 | 0,00 | 1 011,3 | 0,0 | 0 |
| 03.05.2024 23:00 | 16,3 | 2,2 | 39 | 1,0 | 2,2 | 26 | 0,00 | 1 011,3 | 0,0 | 0 |
| 04.05.2024 00:00 | 15,3 | 2,0 | 41 | 1,2 | 2,7 | 39 | 0,00 | 1 011,3 | 0,0 | 0 |
| 04.05.2024 01:00 | 14,9 | 1,7 | 41 | 0,6 | 2,2 | 39 | 0,00 | 1 011,2 | 0,0 | 0 |
| 04.05.2024 02:00 | 13,4 | 2,0 | 46 | 0,1 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 011,2 | 0,0 | 0 |
| 04.05.2024 03:00 | 12,1 | 2,7 | 53 | 0,0 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 010,9 | 0,0 | 0 |
| 04.05.2024 04:00 | 11,9 | 3,3 | 56 | 0,1 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 010,8 | 0,0 | 0 |
| 04.05.2024 05:00 | 12,5 | 3,1 | 53 | 0,3 | 1,3 | 45 | 0,00 | 1 010,4 | 0,0 | 6 |
| 04.05.2024 06:00 | 12,5 | 3,6 | 54 | 0,0 | 0,9 | 45 | 0,00 | 1 010,2 | 0,6 | 58 |
| 04.05.2024 07:00 | 13,2 | 5,1 | 58 | 0,0 | 0,4 | – | 0,00 | 1 010,2 | 0,9 | 139 |
| 04.05.2024 08:00 | 14,9 | 6,6 | 58 | 0,1 | 0,9 | 62 | 0,00 | 1 010,2 | 1,4 | 294 |
| 04.05.2024 09:00 | 18,0 | 6,0 | 46 | 0,5 | 1,3 | 90 | 0,00 | 1 010,2 | 2,2 | 409 |
| 04.05.2024 10:00 | 21,4 | 7,3 | 40 | 0,6 | 2,2 | 203 | 0,00 | 1 010,2 | 3,0 | 530 |
| 04.05.2024 11:00 | 23,5 | 7,3 | 35 | 1,0 | 3,1 | 257 | 0,00 | 1 010,2 | 3,8 | 618 |
| 04.05.2024 12:00 | 21,0 | 8,5 | 45 | 1,5 | 4,9 | 182 | 0,00 | 1 010,4 | 4,2 | 623 |
| 04.05.2024 13:00 | 19,3 | 9,3 | 52 | 1,3 | 4,0 | 178 | 0,00 | 1 010,7 | 4,4 | 511 |
| 04.05.2024 14:00 | 19,0 | 9,7 | 55 | 1,1 | 3,1 | 212 | 0,00 | 1 010,7 | 4,3 | 553 |
| 04.05.2024 15:00 | 19,8 | 9,6 | 52 | 1,0 | 3,1 | 233 | 0,00 | 1 010,4 | 4,1 | 621 |
| 04.05.2024 16:00 | 19,3 | 10,4 | 56 | 1,0 | 3,6 | 210 | 0,00 | 1 010,2 | 3,2 | 512 |
| 04.05.2024 17:00 | 17,9 | 10,5 | 62 | 1,3 | 4,9 | 218 | 0,00 | 1 010,0 | 2,5 | 390 |
| 04.05.2024 18:00 | 16,4 | 10,1 | 66 | 1,0 | 3,6 | 208 | 0,00 | 1 009,8 | 1,7 | 289 |
| 04.05.2024 19:00 | 15,1 | 9,8 | 71 | 1,1 | 3,6 | 221 | 0,00 | 1 009,8 | 1,1 | 120 |
| 04.05.2024 20:00 | 14,0 | 9,7 | 75 | 0,8 | 2,2 | 244 | 0,00 | 1 009,6 | 0,7 | 57 |
| 04.05.2024 21:00 | 12,7 | 9,6 | 81 | 0,6 | 2,7 | 229 | 0,00 | 1 009,3 | 0,0 | 14 |
| 04.05.2024 22:00 | 10,2 | 8,5 | 90 | 0,6 | 2,2 | 168 | 0,00 | 1 009,5 | 0,0 | 0 |
| 04.05.2024 23:00 | 9,7 | 8,6 | 93 | 0,6 | 2,2 | 180 | 0,00 | 1 009,5 | 0,0 | 0 |
| 05.05.2024 00:00 | 9,7 | 8,7 | 93 | 0,4 | 1,8 | 180 | 0,00 | 1 009,2 | 0,0 | 0 |
| 05.05.2024 01:00 | 9,5 | 8,6 | 94 | 0,1 | 1,8 | 180 | 0,00 | 1 008,8 | 0,0 | 0 |
| 05.05.2024 02:00 | 9,3 | 8,5 | 95 | 0,1 | 1,8 | 180 | 0,00 | 1 008,2 | 0,0 | 0 |
| 05.05.2024 03:00 | 9,4 | 8,6 | 95 | 0,0 | 1,3 | 180 | 0,00 | 1 007,7 | 0,0 | 0 |
| 05.05.2024 04:00 | 9,7 | 8,8 | 94 | 0,1 | 1,3 | 180 | 0,00 | 1 007,3 | 0,0 | 0 |
| 05.05.2024 05:00 | 9,9 | 8,8 | 93 | 0,1 | 1,3 | 180 | 0,00 | 1 007,2 | 0,0 | 0 |
| 05.05.2024 06:00 | 10,0 | 8,9 | 93 | 0,1 | 1,3 | 180 | 0,00 | 1 007,2 | 0,0 | 7 |
| 05.05.2024 07:00 | 10,1 | 8,9 | 92 | 0,1 | 1,3 | 180 | 0,00 | 1 007,0 | 0,0 | 17 |
| 05.05.2024 08:00 | 10,4 | 9,1 | 92 | 0,4 | 2,2 | 235 | 0,00 | 1 006,7 | 0,7 | 48 |
| 05.05.2024 09:00 | 10,8 | 9,4 | 91 | 0,2 | 1,3 | 248 | 0,00 | 1 006,4 | 1,0 | 80 |
| 05.05.2024 10:00 | 11,3 | 9,6 | 89 | 0,5 | 2,2 | 248 | 0,00 | 1 006,2 | 1,1 | 91 |
| 05.05.2024 11:00 | 11,7 | 9,8 | 88 | 0,6 | 2,7 | 254 | 0,00 | 1 006,1 | 1,7 | 149 |
| 05.05.2024 12:00 | 12,4 | 10,1 | 86 | 0,8 | 3,1 | 262 | 0,00 | 1 005,7 | 2,2 | 181 |
| 05.05.2024 13:00 | 13,3 | 10,3 | 82 | 1,0 | 3,1 | 268 | 0,00 | 1 005,3 | 3,1 | 253 |
| 05.05.2024 14:00 | 14,1 | 10,3 | 78 | 1,1 | 3,6 | 225 | 0,00 | 1 005,0 | 3,9 | 390 |
| 05.05.2024 15:00 | 15,2 | 10,5 | 73 | 1,0 | 4,0 | 253 | 0,00 | 1 004,6 | 2,8 | 364 |
| 05.05.2024 16:00 | 15,9 | 10,7 | 71 | 1,5 | 3,6 | 274 | 0,00 | 1 004,4 | 2,9 | 356 |
| 05.05.2024 17:00 | 15,1 | 10,3 | 73 | 1,6 | 5,4 | 274 | 0,00 | 1 004,3 | 1,8 | 242 |
| 05.05.2024 18:00 | 14,4 | 9,8 | 74 | 2,2 | 5,4 | 274 | 0,00 | 1 004,2 | 1,6 | 264 |
| 05.05.2024 19:00 | 13,3 | 9,9 | 80 | 2,3 | 5,8 | 270 | 0,00 | 1 004,2 | 1,1 | 176 |
| 05.05.2024 20:00 | 11,7 | 9,2 | 85 | 2,0 | 4,9 | 279 | 0,00 | 1 004,2 | 0,7 | 60 |
| 05.05.2024 21:00 | 10,6 | 8,9 | 89 | 1,5 | 3,6 | 283 | 0,00 | 1 004,4 | 0,0 | 12 |
| 05.05.2024 22:00 | 10,0 | 8,6 | 91 | 1,4 | 3,6 | 276 | 0,00 | 1 004,6 | 0,0 | 0 |
| 05.05.2024 23:00 | 9,4 | 8,3 | 93 | 1,2 | 3,6 | 274 | 0,00 | 1 004,5 | 0,0 | 0 |
| 06.05.2024 00:00 | 9,3 | 8,4 | 94 | 0,3 | 2,2 | 278 | 0,00 | 1 004,6 | 0,0 | 0 |
| 06.05.2024 01:00 | 9,5 | 8,6 | 94 | 0,3 | 2,7 | 302 | 0,00 | 1 004,4 | 0,0 | 0 |
| 06.05.2024 02:00 | 9,5 | 8,6 | 94 | 0,6 | 2,2 | 313 | 0,00 | 1 004,4 | 0,0 | 0 |
| 06.05.2024 03:00 | 9,6 | 8,8 | 95 | 0,6 | 2,2 | 290 | 0,00 | 1 004,5 | 0,0 | 0 |
| 06.05.2024 04:00 | 9,7 | 8,8 | 94 | 0,4 | 2,2 | 270 | 0,00 | 1 004,7 | 0,0 | 0 |
| 06.05.2024 05:00 | 9,7 | 8,8 | 94 | 0,3 | 1,8 | 270 | 0,00 | 1 004,6 | 0,0 | 3 |
| 06.05.2024 06:00 | 9,9 | 9,1 | 94 | 0,1 | 1,3 | 270 | 0,00 | 1 004,7 | 0,2 | 25 |
| 06.05.2024 07:00 | 10,5 | 9,4 | 93 | 0,7 | 3,6 | 135 | 0,00 | 1 004,8 | 0,8 | 97 |
| 06.05.2024 08:00 | 11,0 | 9,8 | 92 | 0,2 | 1,3 | 158 | 0,00 | 1 005,2 | 1,0 | 108 |
| 06.05.2024 09:00 | 12,1 | 10,3 | 89 | 0,3 | 1,3 | 158 | 0,00 | 1 005,3 | 2,0 | 247 |
| 06.05.2024 10:00 | 14,1 | 11,1 | 83 | 0,5 | 2,2 | 158 | 0,00 | 1 005,7 | 2,5 | 355 |
| 06.05.2024 11:00 | 16,0 | 11,7 | 75 | 0,8 | 3,6 | 227 | 0,00 | 1 006,0 | 3,4 | 390 |
| 06.05.2024 12:00 | 16,1 | 11,5 | 74 | 1,0 | 3,1 | 266 | 0,00 | 1 006,5 | 2,9 | 275 |
| 06.05.2024 13:00 | 16,1 | 10,9 | 71 | 1,0 | 3,1 | 238 | 0,00 | 1 007,2 | 2,6 | 218 |
| 06.05.2024 14:00 | 15,4 | 11,1 | 75 | 1,1 | 2,7 | 158 | 0,00 | 1 008,0 | 2,8 | 264 |
| 06.05.2024 15:00 | 15,8 | 10,8 | 72 | 0,7 | 3,1 | 227 | 0,00 | 1 008,7 | 2,3 | 238 |
| 06.05.2024 16:00 | 15,6 | 10,6 | 73 | 0,5 | 2,2 | 211 | 0,00 | 1 009,2 | 2,1 | 234 |
| 06.05.2024 17:00 | 15,0 | 10,5 | 74 | 1,0 | 3,1 | 182 | 0,00 | 1 009,9 | 2,1 | 239 |
| 06.05.2024 18:00 | 13,7 | 10,0 | 78 | 1,3 | 4,0 | 158 | 0,00 | 1 010,7 | 1,3 | 156 |
| 06.05.2024 19:00 | 12,7 | 9,9 | 83 | 1,3 | 4,0 | 156 | 0,00 | 1 011,3 | 0,9 | 97 |
| 06.05.2024 20:00 | 12,2 | 9,8 | 86 | 0,9 | 3,1 | 141 | 0,00 | 1 012,0 | 0,3 | 33 |
| 06.05.2024 21:00 | 11,6 | 9,6 | 88 | 0,5 | 1,8 | 135 | 0,00 | 1 012,6 | 0,0 | 9 |
| 06.05.2024 22:00 | 11,4 | 9,6 | 89 | 0,5 | 2,2 | 135 | 0,00 | 1 013,3 | 0,0 | 0 |
| 06.05.2024 23:00 | 11,3 | 9,6 | 89 | 1,0 | 3,1 | 144 | 0,00 | 1 013,9 | 0,0 | 0 |
| 07.05.2024 00:00 | 11,2 | 9,6 | 90 | 0,9 | 3,1 | 152 | 0,00 | 1 014,5 | 0,0 | 0 |
| 07.05.2024 01:00 | 11,1 | 9,5 | 90 | 1,3 | 3,6 | 146 | 0,00 | 1 015,1 | 0,0 | 0 |
| 07.05.2024 02:00 | 10,7 | 9,3 | 91 | 1,5 | 4,5 | 165 | 0,00 | 1 015,6 | 0,0 | 0 |
| 07.05.2024 03:00 | 10,3 | 9,2 | 93 | 1,2 | 3,6 | 165 | 0,00 | 1 016,2 | 0,0 | 0 |
| 07.05.2024 04:00 | 10,1 | 9,0 | 93 | 0,6 | 2,2 | 167 | 0,00 | 1 016,6 | 0,0 | 0 |
| 07.05.2024 05:00 | 10,1 | 8,9 | 92 | 0,6 | 2,2 | 158 | 0,00 | 1 016,8 | 0,0 | 2 |
| 07.05.2024 06:00 | 10,2 | 8,6 | 90 | 0,9 | 2,7 | 154 | 0,00 | 1 017,2 | 0,0 | 19 |
| 07.05.2024 07:00 | 10,4 | 8,6 | 89 | 0,9 | 2,2 | 135 | 0,00 | 1 017,5 | 0,6 | 45 |
| 07.05.2024 08:00 | 10,7 | 9,2 | 91 | 0,3 | 1,8 | 135 | 0,25 | 1 018,0 | 0,9 | 86 |
| 07.05.2024 09:00 | 10,9 | 9,5 | 91 | 0,6 | 1,8 | 135 | 0,00 | 1 018,5 | 1,3 | 120 |
| 07.05.2024 10:00 | 11,7 | 9,5 | 86 | 1,1 | 3,1 | 120 | 0,00 | 1 018,8 | 1,8 | 187 |
| 07.05.2024 11:00 | 12,7 | 9,6 | 81 | 1,2 | 3,1 | 128 | 0,00 | 1 019,0 | 2,5 | 267 |
| 07.05.2024 12:00 | 13,8 | 9,4 | 75 | 1,3 | 4,0 | 154 | 0,00 | 1 019,2 | 2,9 | 355 |
| 07.05.2024 13:00 | 13,8 | 9,0 | 73 | 1,6 | 4,5 | 159 | 0,00 | 1 019,5 | 2,7 | 287 |
| 07.05.2024 14:00 | 13,5 | 8,8 | 73 | 1,5 | 3,6 | 173 | 0,00 | 1 019,8 | 2,3 | 210 |
| 07.05.2024 15:00 | 12,5 | 8,5 | 77 | 1,4 | 3,6 | 165 | 0,00 | 1 020,2 | 1,5 | 109 |
| 07.05.2024 16:00 | 11,9 | 8,5 | 80 | 1,1 | 3,1 | 156 | 0,00 | 1 020,6 | 1,1 | 104 |
| 07.05.2024 17:00 | 11,8 | 8,6 | 81 | 1,5 | 4,0 | 158 | 0,00 | 1 020,7 | 1,2 | 141 |
| 07.05.2024 18:00 | 11,5 | 8,8 | 83 | 1,2 | 3,1 | 163 | 0,00 | 1 020,7 | 1,0 | 93 |
| 07.05.2024 19:00 | 11,0 | 8,6 | 85 | 1,1 | 3,1 | 176 | 0,00 | 1 020,9 | 0,5 | 35 |
| 07.05.2024 20:00 | 10,6 | 8,1 | 85 | 1,3 | 3,6 | 152 | 0,00 | 1 020,7 | 0,0 | 25 |
| 07.05.2024 21:00 | 10,5 | 8,0 | 85 | 0,9 | 2,7 | 139 | 0,00 | 1 020,7 | 0,0 | 2 |
| 07.05.2024 22:00 | 10,4 | 8,0 | 85 | 1,2 | 3,6 | 167 | 0,00 | 1 021,0 | 0,0 | 0 |
| 07.05.2024 23:00 | 9,9 | 8,1 | 89 | 1,3 | 4,0 | 144 | 0,00 | 1 021,0 | 0,0 | 0 |
| 08.05.2024 00:00 | 9,6 | 8,4 | 93 | 1,3 | 4,0 | 129 | 0,00 | 1 021,0 | 0,0 | 0 |
| 08.05.2024 01:00 | 9,4 | 8,6 | 95 | 1,4 | 3,1 | 143 | 0,00 | 1 021,4 | 0,0 | 0 |
| 08.05.2024 02:00 | 9,5 | 8,9 | 96 | 1,2 | 3,6 | 139 | 0,00 | 1 021,5 | 0,0 | 0 |
| 08.05.2024 03:00 | 9,5 | 9,1 | 97 | 1,0 | 3,1 | 180 | 0,00 | 1 021,7 | 0,0 | 0 |
| 08.05.2024 04:00 | 9,5 | 9,1 | 97 | 0,5 | 2,2 | 182 | 0,25 | 1 021,6 | 0,0 | 0 |
| 08.05.2024 05:00 | 9,3 | 9,0 | 98 | 0,7 | 3,1 | 243 | 0,25 | 1 021,7 | 0,0 | 3 |
| 08.05.2024 06:00 | 9,1 | 8,8 | 98 | 1,0 | 3,1 | 270 | 0,00 | 1 022,0 | 0,0 | 16 |
| 08.05.2024 07:00 | 8,8 | 8,5 | 98 | 1,2 | 3,1 | 274 | 0,00 | 1 022,5 | 0,0 | 24 |
| 08.05.2024 08:00 | 9,0 | 8,6 | 97 | 0,3 | 1,8 | 270 | 0,00 | 1 022,7 | 0,6 | 49 |
| 08.05.2024 09:00 | 9,4 | 9,0 | 97 | 0,4 | 3,1 | 268 | 0,00 | 1 022,9 | 1,2 | 118 |
| 08.05.2024 10:00 | 9,9 | 9,3 | 96 | 0,8 | 3,1 | 254 | 0,00 | 1 023,4 | 1,5 | 155 |
| 08.05.2024 11:00 | 10,1 | 9,0 | 93 | 1,0 | 2,7 | 272 | 0,00 | 1 023,4 | 2,5 | 200 |
| 08.05.2024 12:00 | 11,3 | 9,0 | 86 | 0,9 | 3,6 | 227 | 0,00 | 1 023,4 | 3,8 | 317 |
| 08.05.2024 13:00 | 11,9 | 8,9 | 82 | 0,7 | 3,1 | 223 | 0,00 | 1 023,5 | 2,9 | 293 |
| 08.05.2024 14:00 | 12,2 | 8,3 | 77 | 1,2 | 3,6 | 257 | 0,00 | 1 023,6 | 3,0 | 306 |
| 08.05.2024 15:00 | 12,5 | 8,1 | 74 | 1,1 | 4,0 | 272 | 0,00 | 1 023,5 | 2,5 | 260 |
| 08.05.2024 16:00 | 12,7 | 8,0 | 73 | 1,2 | 4,5 | 216 | 0,00 | 1 023,3 | 2,8 | 391 |
| 08.05.2024 17:00 | 11,8 | 7,4 | 74 | 1,2 | 3,6 | 223 | 0,00 | 1 023,3 | 1,9 | 243 |
| 08.05.2024 18:00 | 10,8 | 6,6 | 75 | 1,2 | 4,0 | 206 | 0,00 | 1 023,2 | 1,4 | 171 |
| 08.05.2024 19:00 | 9,9 | 6,3 | 79 | 0,9 | 3,1 | 214 | 0,00 | 1 023,0 | 0,8 | 84 |
| 08.05.2024 20:00 | 9,1 | 6,1 | 81 | 1,0 | 2,7 | 152 | 0,00 | 1 022,8 | 0,5 | 39 |
| 08.05.2024 21:00 | 8,7 | 6,0 | 83 | 1,7 | 4,5 | 135 | 0,00 | 1 022,1 | 0,0 | 11 |
| 08.05.2024 22:00 | 8,7 | 6,2 | 84 | 1,5 | 3,6 | 135 | 0,00 | 1 022,0 | 0,0 | 0 |
| 08.05.2024 23:00 | 8,7 | 6,3 | 85 | 1,3 | 4,5 | 135 | 0,00 | 1 021,7 | 0,0 | 0 |
| 09.05.2024 00:00 | 8,7 | 6,5 | 86 | 1,9 | 4,9 | 148 | 0,00 | 1 021,5 | 0,0 | 0 |
| 09.05.2024 01:00 | 8,8 | 6,5 | 86 | 2,0 | 4,5 | 131 | 0,00 | 1 020,8 | 0,0 | 0 |
| 09.05.2024 02:00 | 9,0 | 6,7 | 86 | 1,9 | 5,4 | 122 | 0,25 | 1 020,0 | 0,0 | 0 |
